Share this page B & T on Facebook Follow us on twitter

tab separated .txt "printable" version of Grasses Seed List prices
suitable for importing to spreadsheets and databases

Information for using price list data

Click here for the complete Grasses Seed List list, including plants for which seeds are currently unavailable

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Homepage - Seed Lists


List 145 - Grasses Seed List - 5/18/2013

Photos

Plant name 'Variety' (Synonym)	reference no.	Price-Codes	sub-catalogues
Aegilops cylindrica	86194	 25g59 100g168 1000g1107
Aegilops ovata bs	70913	 25g46 100g140 1000g908
Agropyron repens	34437	 1g8 5g12 10g18 25g36 100g116 1000g748 1p8
Agropyron smithii	51096	 25g12 450g39 500s6
Agrostis canina ssp canina	400769	 25g27 100g41 1000g271 1p8
Agrostis castellana	51706	 1g8 10g10 100g12 250g21 500g35 1000g64
Agrostis gigantea	86330	 10g9 25g27 28g13 100g22 112g28 450g48 1000g82 4500g290
Agrostis nebulosa hort	3195	 1g8 2.50g9 10g10 25g9 50g11 100g15 250g28 500g49 800g75 1000g81 2500g789 5000g1145 10000g2116
Agrostis nebulosa wild	405993	 1g8 10g9 25g9 50g14 100g22 1000g98 1p8
Agrostis pallens	452375	 1000s19
Agrostis stolonifera	28162	 25g9 50g12 100g18 1000g68
Agrostis stolonifera Penncross	461501	 100g22 500g69 1000g150 10000g1015 30000g2866
Agrostis tenuis	28163	 25g14 50g21 100g41 1000g232 1p8
Agrostis tenuis Highland	461502	 100g16 500g42 1000g74 10000g480 30000g1395
Alloteropsis semialata	501888	 1p9
Alopecurus geniculatus	71562	 10g9 25g21 50g24 100g44 500g158 1000g310 1p8
Alopecurus myosuroides	322	 1g8 5g12 10g18 25g36 50g49 100g92 250g155 1000g710 1p8 750s8
Alopecurus pratensis Aureovariegatus	62974	 1p8
Alopecurus pratensis hort	15221	 1g8 10g8 25g9 50g12 100g18 1000g116
Alopecurus pratensis wild	405994	 1g8 10g9 100g16 250g32 500g57 1000g106
Ammophila arenaria	3226	 1g10 10g63 100g430
Ampelodesmos mauritanica hort.	62975	 1g10 10g71 100g559 1p9
Amphipogon amphipogonoides	439263	 1p9
Amphipogon debilis	439266	 1g13 1p8
Amphipogon strictus	439268	 1g13 1p8
Amphipogon turbinatus	442050	 1g10 1p8
Andropogon appendiculatus	502646	 1p8
Andropogon eucomis	502695	 100s8 250s17 500s32
Andropogon gerardii	38433	 1g8 14g8 28g9 56g11 112g15 224g24 450g41 4500g347 1p8 500s8
Andropogon glomeratus	453735	 1g27 10g209 100g1660 1p10
Andropogon hallii	83584	 1g12 10g76 28g13 100g524 112g24 450g68 4500g389 1p9
Andropogon ternarius	502804	 1g19 10g140 100g1109 1p10
Andropogon virginicus	408917	 1g23 10g170 100g1363 1p12
Anemanthele lessoniana	444598	 1g8 2g16 10g29 100g808 1p8 100s14
Annual Mixture - Ornamental grasses	434311	 100g20 250g41 500g75 1000g107 2500g212 10000g703 25000g1655 5000s7 10000s12.50 25000s26 50000s48
Anthoxanthum odoratum	3255	 1g8 10g9 25g10 50g16 100g27 500g57 1000g106 1p8 500s8
Apera spica-venti	34443	 1g8 25g74 100g228 1000g1484
Aristida behriana	406089	 1p9
Aristida browniana	407453	 25g20 250g114 1000g374 1p9
Aristida congesta	503742	 1p8 100s9
Aristida purpurea	452381	 1000s20
Arrhenatherum elatius commercial	405998	 1g8 25g36 100g97 1000g609 1p8
Arrhenatherum elatius ssp bulbosum	86341	 25g46 100g140 1000g908
Arrhenatherum elatius wild form	27625	 10g9 100g18 500g29 1000g52
Arundo donax	3089	 1p8
Astrebla lappacea	67131	 1p8
Astrebla pectinata bs	15709	 1p8
Astrebla pectinata cs pure seed	67129	 1p8
Austrodanthonia caespitosa	441930	 5g37 1p8
Austrodanthonia caespitosa cs pure seed	442053	 1g36 1p9
Austrodanthonia caespitosa eastern states	442052	 10g19 250g258 1000g951 1p8
Austrodanthonia duttoniana	505464	 10g14 1p8
Austrodanthonia eriantha	505465	 10g19 250g258 1000g951 1p8
Austrodanthonia occidentale	453747	 5g37 1p9
Austrodanthonia setacea eastern states	450693	 10g19 250g266 1000g982 1p8
Austrostipa blackii	407463	 1p9
Austrostipa campylachne	452199	 1p8
Austrostipa compressa	452200	 10g28 250g419 1000g1596 1p9
Austrostipa densiflora	407464	 10g19 1p9
Austrostipa elegantissima	432684	 1p9
Austrostipa elegantissima prov eastern states	47406	 10g30 1p9
Austrostipa juncifolia	442054	 10g20 250g312 1000g1166 1p8
Austrostipa mollis	407465	 10g19 250g266 1000g982 1p9
Austrostipa nitida bs	442056	 1p8
Austrostipa stuposa	407466	 10g15 1p8
Austrostipa trichophylla	47407	 10g26 250g419 1000g1596 1p9
Avena fatua	86346	 25g31 100g34 1000g312
Avena fatua non-dormant biotype	86347	 25g36 100g103 1000g669
Avena ludoviciana	86348	 1g8 25g31 100g60 1000g370
Avena sativa	38401	 100g8 500g17 1000g28 2500g58 5000g107 10000g145 25000g312 1p8
Avena sterilis	28766	 25g31 100g12 250g20 500g33 1000g60 1500g84 2500g107 5000g180 10000g303
Avena strigosa	34038	 25g40 100g120 1000g789
Bambusa arundinacea	84636	 50g94 250g25 500g43 750g898 1000g80 5000g290 10000g330 1p10
Bambusa balcooa	447590	 1p10
Beckmannia syzigachne	67523	 28g12 450g73 1000s8
Blepharoneuron tricholepis	507996	 28g17 112g38 450g185 1p8
Bothriochloa bladhii	508169	 25g18 1p10
Bothriochloa macra	453808	 25g28 250g181 1000g644 1p10
Bouteloua curtipendula	51092	 1g9 2.50g8 5g10 25g21 28g13 450g79 1p8 500s8
Bouteloua curtipendula BUTTE	551839	 28g13 112g24 450g67 4500g389
Bouteloua curtipendula NINER	551838	 28g13 112g29 450g54 4500g347
Bouteloua gracilis	3392	 1g10 25g22 28g13 112g28 450g51 4500g320 1p8 500s8
Bouteloua gracilis BAD RIVER	551840	 28g13 112g29 450g54 4500g347
Bouteloua hirsuta	83585	 300s8
Brachiaria miliiformis	67156	 1p8.50
Brachyachne convergens	508278	 1g8.50
Brachypodium pinnatum	86350	 1g8 10g9 25g11 50g16 100g25 1000g148 1p8
Brachypodium sylvaticum	3396	 1g8 10g9 25g12 50g18 100g29 250g63 500g100 1000g192
Briza maxima bs	75035	 5g8 50g8 100g12 250g22 500g38 1000g69 2000g128 5000g210 10000g323 25000g674 100000g2340 1p8
Briza maxima cs	3399	 10g15 20g25 30g39 40g48 50g56 500g68 1000g108 2500g301 5000g350 10000g592 25000g1345 1p8 2500s8 5000s14 10000s23.50 25000s50
Briza media Russells	46292	 1p8
Briza media bs	24764	 1g8 2.50g12 10g9 25g14 50g21 100g35 500g104 1000g202 1p8
Briza media cs	70914	 1g12 10g80 100g739 1000g761 1p8 250s8 1000s8 2500s15 5000s28.50 10000s53.20
Briza minor	3401	 25g68 100g200 250g26 500g45 1000g84 1500g132 2000g153 2500g194 5000g272 10000g442 25000g966
Briza subaristata	407907	 1g11 10g71 100g559 1p8
Bromus arvensis	440913	 25g96 100g284 1000g1862
Bromus canadensis	65714	 28g13 112g21 450g64 4500g273 500s8
Bromus carinatus	32191	 25g22 100g48 230g113 450g129 1p8
Bromus catharticus	86352	 25g64 100g187 1000g1226
Bromus diandrus	86355	 25g36 100g112 1000g710
Bromus erectus	34456	 1g8 4g8 10g9 25g9 50g12 100g18 500g35 1000g63 1p8
Bromus hordeaceus	86354	 1g8 10g9 25g9 50g12 100g18 500g31 1000g56 1p8
Bromus inermis	3407	 1g8 10g14 25g46 100g104 1000g908 1p8
Bromus japonicus	86356	 25g64 100g180 1000g1166
Bromus kalmii	83586	 28g13 450g88 500s8
Bromus macrostachys	28768	 25g12 50g17 100g28 250g61 500g111 1000g189 2500g457 10000g1495
Bromus madritensis	24766	 25g96 100g284 1000g1862
Bromus marginatus	508561	 28g13 113g26 450g54 4500g253
Bromus mollis	25128	 25g36 100g112 1000g630
Bromus pubescens	83587	 14g12 28g18 450g155 300s8
Bromus racemosus	436569	 10g9 25g64 100g27 1000g116
Bromus ramosus	70920	 1g8 10g15 25g40 100g107 1000g828
Bromus rigidus	86357	 25g31 100g79 1000g529
Bromus rubens	25129	 25g64 100g13 250g25 500g44 1000g82 5000g306 10000g535 1p8
Bromus secalinus	28772	 10g9 25g46 100g10 250g17 500g27 1000g47 5000g306 10000g535
Bromus sterilis	81214	 1g8 25g36 100g112 1000g710
Bromus tectorum	40148	 25g40 100g120 1000g789
Buchloe dactyloides	400663	 1g8 10g20 28g13 100g112 450g73
Buchloe dactyloides Sharps Improved	552461	 28g13 112g32 450g67 4500g480
Calamagrostis brachytricha	70912	 1g25 10g553 100g4136 1p8
Calamagrostis canadensis	65733	 1g49 3.50g23 7g32 10g398 14g52 28g38 100g3018 112g124 450g333 1p13 1000s8
Calamagrostis epigejos	404002	 1g14 2.50g12 5g17 10g28 25g83 100g149 500g663 1000g1320 1p8
Cassia suffruticosa	86880	 1p8 100s8 500s30 1000s49
Catabrosa aquatica	440701	 3.50g11 7g13 28g19 450g140 1p8
Cenchrus ciliaris	16638	 25g83 100g247 250g25 500g40 1000g72 5000g260 10000g370 1p8
Cenchrus echinatus	86365	 25g74 100g215 1000g1404
Cenchrus incertus	3447	 25g83 100g247 1000g1623
Cenchrus setigerus	16639	 1000g92 5000g294 10000g486
Chasmanthium latifolium	40528	 1g5 2.50g8 3.50g11 5g10 7g12 10g14 14g15 25g23 28g24 56g41 100g231 450g266 1p8 75s8
Chasmanthium latifolium cs organic	461243	 1000g883
Chimonobambusa angustifolia vsvs	47457	 100g80 1000g416
Chimonobambusa gaolinensis vsvs	537781	 100g109 1000g594
Chimonobambusa opienensis vsvs	511674	 100g86 1000g482
Chimonobambusa pachystachys vsvs	511675	 100g95 1000g505
Chimonobambusa szechuanensis vsvs	511679	 100g95 1000g505
Chimonobambusa tuberculata vsvs	47458	 100g95 1000g505
Chimonobambusa tumidissinoda vsvs	450924	 100g86 1000g482
Chimonobambusa utilis vsvs	47455	 100g80 1000g416
Chimonobambusa yunnanensis vsvs	47456	 100g80 1000g416
Chimonocalamus delicatus	511680	 100g95 1000g505
Chimonocalamus pallens vsvs	47459	 100g95 1000g505
Chionochloa conspicua	432999	 1g19 10g28 100g1402 1p8 100s14
Chionochloa flavescens	3713	 10g54 1p8 100s14
Chionochloa flavicans	78048	 1g17 10g29 1p9 100s14
Chionochloa rigida	82148	 1g17 5g17 10g54 100g972 1p9 100s14
Chionochloa rubra	18123	 5g17 10g31 1p9 100s14
Chionochloa rubra ssp cuprea	451302	 1g12 10g88 100g696 1p8
Chloris gayana	86367	 25g68 100g200 1000g1305
Chloris truncata	404205	 10g19 100g697 250g266 500g3461 1000g982 1p8.50
Chloris virgata	511758	 1p8 100s8.50
Chrysopogon elongatus	511919	 1p8.50
Chrysopogon fallax	439387	 25g22 250g131 1000g444 1p8.50
Chrysopogon gryllus	79415	 1g10 10g63 100g490
Coix lacryma-jobi v lacryma-jobi	3728	 50g8 100g11 112g46 250g22 500g38 1000g70 2500g389 5000g711 10000g1290 1p8 10s8 1000s124 10000s387
Cortaderia araucana	513290	 1g16 5g47 1p12
Cortaderia fulvida	728	 1g27 5g42 10g209 100g1660 1p8 100s14
Cortaderia richardii bs	460730	 1g9 10g29 1p8 100s12
Cortaderia richardii cs	2817	 1g27 5g42 10g209 100g1660 1p14 100s14
Cortaderia rudiuscula	513294	 1g16 5g47 1p12
Cortaderia selloana	73	 1.75g9 3.50g12 7g18 10g136 14g30 25g66 28g53 50g130 100g256 112g164 250g626 450g552 500g1263 1000g2075 1p10 1000s8 2500s12 5000s21 10000s39 50000s38 100000s72.50 500000s335
Cortaderia selloana Rosea	731	 7g20 14g34 25g66 28g62 50g130 100g256 112g222 250g626 500g1242 1000g2075 1p11 1000s6 2500s12 5000s21 10000s39.50 50000s38 100000s73 500000s335
Cortaderia toetoe	433027	 5g42 100s14
Corynephorus canescens	3743	 10g9 25g18 50g30 100g57 250g133 500g197 1000g385 1p14 100s8 250s16 500s29 1000s53 2500s62 5000s122
Cymbopogon ambiguus	29687	 25g60 50g113 100g219
Cymbopogon bombycinus	67209	 1p9
Cymbopogon citratus bs	40533	 5g8 10g9 25g11 50g16 100g25 250g54 500g101 1000g195 2500g460 5000g870 1p8
Cymbopogon citratus cs	457604	 10g18 25g36 50g66 100g129 250g316 500g622 1000g1234 1p9 1000s101 5000s451 10000s899
Cymbopogon flexuosus	74209	 1g6 2.50g12 5g22 10g23 25g38 50g70 100g124 250g55 500g103 1000g195 2500g460 5000g870 10000g9772 1p8 125s8
Cymbopogon martinii	65631	 100s8
Cymbopogon obtectus	67211	 1p9
Cymbopogon obtectus prov eastern states	47426	 5g30 1p9
Cymbopogon refractus	404204	 10g23 250g343 1000g1289 1p9
Cynodon aethiopicus	450941	 1p8
Cynodon dactylon	5272	 25g31 100g13 250g25 500g44 1000g80 5000g300 6000g335 10000g445 30000g1500
Cynosurus cristatus hort.	15224	 1g8 10g10 25g9 50g12 100g18 1000g64
Cynosurus cristatus wild form	405999	 1g8 10g9 25g9 50g12 100g18 500g37 1000g67
Dactylis glomerata hort	3765	 1g8 25g9 50g12 100g18 1000g47 500s8
Dactylis glomerata wild form	406000	 10g9 50g10 100g12 250g21 500g29 1000g62
Dactyloctenium aegyptum	73534	 1g8 25g83 100g247 1000g1623 1p8
Dactyloctenium radulans	67213	 1p9
Deer Lawn Mix 7 grasses, 5 herbs	454084	 13000g250
Dendrocalamus aspera svs	515546	 50g79 100g154 250g336 500g579 750g807 1000g861
Dendrocalamus barbatus svs	450910	 50g64 100g124 250g273 500g461 750g607 1000g683
Dendrocalamus brandisii svs	515547	 100g184 1000g1039
Dendrocalamus calostachyus svs	84642	 1p12
Dendrocalamus dianxiensis svs	47460	 50g72 100g139 250g302 500g520 750g673 1000g772
Dendrocalamus fugongensis svs	47461	 100g139 1000g772
Dendrocalamus giganteus svs	84640	 50g109 100g213 250g473 500g817 750g1074 1000g1217
Dendrocalamus hamiltonii svs	450142	 50g72 100g139 250g302 500g520 750g673 1000g772
Dendrocalamus latiflorus svs	515549	 50g57 100g109 250g236 500g401 750g518 1000g594
Dendrocalamus maximuslamina svs	47462	 50g101 100g198 250g436 500g757 750g985 1000g1128
Dendrocalamus membranaceus Flavoviridis svs	47463	 100g139 1000g772
Dendrocalamus membranaceus Grandis svs	47467	 50g57 100g109 250g236 500g401 750g518 1000g594
Dendrocalamus membranaceus fa striatus svs	450911	 50g57 100g109 250g236 500g401 750g518 1000g594
Dendrocalamus peculiaris svs	454781	 50g64 100g124 250g273 500g461 750g607 1000g683
Dendrocalamus radicosus	47464	 100g198 1000g1128
Dendrocalamus semiscandens	47465	 100g124 1000g683
Dendrocalamus sinicus	47470	 50g21 100g38 250g73 500g120 750g149 1000g167
Dendrocalamus strictus svs	24918	 250g27 500g48 1000g90 5000g304 10000g458
Dendrocalamus tsiangii svs	47466	 50g94 250g401 500g703 750g898 1000g1070
Dendrocalamus xishuangbannaensis svs	47469	 50g79 100g154 250g339 500g579 750g762 1000g861
Dendrocalamus yunnanensis svs	47468	 50g72 100g139 250g302 500g520 750g683 1000g772
Deschampsia cespitosa	3772	 1g8 10g8 25g10 28g13 50g13 100g20 112g26 450g67 500g38 1000g70 4500g389 1p8
Deschampsia flexuosa	3773	 1g8 10g9 25g11 50g14 100g25 250g52 500g72 1000g138
Deschampsia flexuosa Tatra Gold	551627	 1p8
Diarrhena americana	405986	 1g8 3.50g8 7g9 10g50 14g11 28g16 100g378 450g221 100s8
Dicanthus annulatum	458982	 1000g92 5000g294 10000g486
Dichanthium sericeum bs	67221	 25g18 250g100 1000g318 1p8.50
Dichanthium sericeum cs	452214	 1p8.50
Dichelachne crinita	403074	 5g19 10g29 1p8.50
Dichelachne micrantha	404198	 5g25 1p9
Digitaria adscendens	86376	 25g70 100g208 1000g1346
Digitaria eriantha	516403	 100s8 250s11 500s21
Digitaria horizontalis	86377	 25g74 100g219 1000g1445
Digitaria ischaemum	86378	 25g64 100g183 1000g1206
Digitaria sanguinalis	23971	 2.50g8 5g10 25g36 100g112 1000g710 1p8
Echinochloa colona	86380	 25g46 100g140 1000g908
Echinochloa crus-galli fa frumentacea	22565	 25g36 100g103 1000g669
Echinochloa crus-galli v longiseta	40146	 25g64 100g180 1000g1166
Echinochloa crus-gallii short USA mid west	436578	 25g64 100g180 1000g1166
Echinochloa crus-gallii tall North USA biotype	436577	 25g64 100g180 1000g1166
Echinochloa crus-gallii tall Northern European	436579	 25g64 100g180 1000g1166
Echinochloa crus-gallii tall S USA	454964	 25g64 100g180 1000g1166 1p8
Echinochloa crus-gallii tall Southern European	436580	 25g64 100g180 1000g1166
Echinochloa crus-gallii v oryzicola	436581	 25g74 100g219 1000g1445
Echinochloa crus-gallii very short Europe	436576	 25g68 100g196 1000g1267
Echinochloa crus-pavonis	436582	 25g64 100g180 1000g1166
Echinochloa frumentacea	436583	 25g36 100g103 1000g669
Echinochloa hispidula	440918	 25g74 100g219 1000g1445
Echinochloa muricata	436584	 25g46 100g140 1000g908
Echinochloa oryzicola	440919	 25g74 100g219 1000g1445
Echinochloa oryzoides	440920	 25g74 100g219 1000g1445
Echinochloa phyllopogon	454963	 25g74 100g219 1000g1445
Echinochloa utilis	436585	 25g31 100g60 1000g411
Eleusine coracana	3837	 1p8 10000s29 25000s67 50000s128 100000s240
Elymus canadensis	34089	 15g8 28g13 112g22 450g46 4500g296 1p8 1000s8
Elymus elymoides	70633	 28g16 112g41 450g95 4500g643
Elymus hispidus	446357	 25g36 100g116 1000g748
Elymus lanceolatus	551841	 28g13 112g21 450g55 4500g282
Elymus lanceolatus ssp lanceolatus	517782	 28g13 112g21 450g66 4500g282
Elymus magellanicus	443103	 1p8
Elymus repens	86382	 10g9 25g36 100g18 1000g73
Elymus spicatus	537226	 28g13 112g28 450g73 4500g442
Elymus spicatus fa inermis	517847	 28g13 112g28 450g73 4500g442
Elymus trachycaulos	33255	 25g12 28g13 112g20 450g34 4500g282 1000s6
Elymus virginicus	65232	 28g13 450g70 1p8 1000s8
Elytrigia intermedia	517900	 25g22 100g65 1000g473
Enneapogon avenaceus	67256	 1p9
Enneapogon intermedius	67257	 25g35 250g242 1000g887 1p9
Enneapogon nigricans	67258	 1p9
Enneapogon oblongus	67259	 1p9
Enneapogon polyphyllus	406080	 25g15 1p9
Eragrostis capensis	77925	 100s11 250s23
Eragrostis ciliaris	86384	 25g64 100g180 1000g1166
Eragrostis curvula	40189	 1g8 10g36 20g66 25g40 50g145 100g129 1000g828 1p8 1000s23
Eragrostis elliottii	407704	 1g49 5g21 10g36 20g66 50g144 100g286 1p11
Eragrostis eriopoda	38058	 1p9
Eragrostis gummiflua	518258	 100s8.50 250s14 500s25
Eragrostis lanipes	76018	 1p9
Eragrostis setifolia	67265	 1p9
Eragrostis spectabilis	40177	 1g49 3.50g25 7g36 10g381 14g59 25g46 28g99 100g140 1000g908 1p11 500s8
Eragrostis tenella	28774	 50g15 100g24 250g52 500g94 1000g161 2500g388 5000g766 10000g1258
Eragrostis trichodes	406002	 1g12 7g9 10g88 14g12 28g18 100g696 450g155 1p8 100s8 1000s8
Erianthus contortus	79416	 1g12 10g88 100g696 1p10
Erianthus ravennae	23986	 1g27 10g209 100g1660 1p10 1000s42
Erianthus strictus	79417	 1g12 10g88 100g696 1p10
Eriochloa acuminata	86385	 25g83 100g247 1000g1623
Eriochloa villosa	86386	 2.50g13 5g20 10g34 25g76 50g145 100g284 1000g2320 1p8
Eulalia aurea	519082	 1p9
Fargesia fungosa svs	47475	 50g50 100g95 250g206 500g332 750g451 1000g505
Fargesia gaolinensis svs	47471	 50g54 100g104 250g221 500g372 750g495 1000g559
Fargesia huaningensis svs	47476	 100g109 1000g579
Fargesia murielae	519771	 1g27 10g209 100g1660
Fargesia nitida	519772	 1p8
Fargesia papyrifera svs	47472	 50g54 100g104 250g221 500g372 750g495 1000g559
Fargesia similaris svs	47473	 100g104 1000g559
Fargesia songmingensis svs	47474	 50g57 100g109 250g236 500g401 750g518 1000g594
Fargesia yunnanensis svs	47477	 50g77 250g326 500g575 750g704 1000g865
Festuca Festina	458331	 1500s41 3000s77 5000s122
Festuca Siskiyou	46573	 1000s20
Festuca actae Banks Peninsula Blue	405878	 5g49 100s13
Festuca altissima	450804	 25g31 100g64 1000g392
Festuca amethystina	3904	 1g10 1.25g15 2.50g23 5g39 10g71 100g559 1p8 1000s8 2500s15 5000s28.50 10000s53
Festuca arizonica	519863	 28g14 112g36 450g85
Festuca arundinacea hort	3915	 1g8 10g10 25g31 50g8 100g10 250g16 500g26 1000g44
Festuca arundinacea wild	401681	 1g8 10g9 50g10 100g14 250g26 500g46 1000g85
Festuca brevipila	551197	 1g8 10g9 50g9 100g11 250g18 500g29 1000g47
Festuca californica blue leaf	77130	 25g34 1p8 50s8
Festuca californica green leaf form	457389	 50s8
Festuca cinerea	402721	 10g9 100g44 250g91 500g171 1000g320 2500g761
Festuca coxii	434549	 5g49 100s13
Festuca filiformis	551198	 1g8 10g9 100g16 500g35 1000g63
Festuca gautieri	71201	 1g18 10g127 100g1006 1p8
Festuca gigantea	3922	 1g8 10g8 25g11 50g15 100g23 500g104 1000g227 1p8
Festuca glauca	3907	 10g8 25g13 28g48 50g19 100g31 112g105 200g59 250g69 450g242 500g128 1000g247 2500g557 5000g1035 10000g1968 1000s8 2500s8.50 5000s16 10000s29 50000s420
Festuca glauca Blue Select	451881	 1g8 10g54 100g421 1p9
Festuca glauca Elijah Blue	85933	 5g26 1p8 3000s60 10000s190 50000s832 100000s1640
Festuca glauca Varna	441008	 1g8 2g9 25g14 50g21 100g35 250g78 500g145 1000g247 10000g2054
Festuca guestfalica	451246	 10g9 100g18 500g29 1000g52
Festuca idahoensis	452399	 25g21 28g13 100g46 112g24 220g68 450g61 4500g336
Festuca incrassata	69895	 100g43 250g99 500g176 1000g290 10000g2247
Festuca longifolia	38414	 1g8 10g10 25g8 50g12 100g18 1000g47
Festuca nigrescens	451247	 10g9 50g12 100g18 500g28 1000g50
Festuca occidentalis	32194	 25g21 100g46 220g68 450g83 1p8 1000s20
Festuca ovina hort	15226	 1g8 10g9 50g8 100g9 250g15 500g24 1000g40 2500g90 5000g170 9000g260 10000g285 30000g1000 1p8
Festuca ovina wild	405988	 2g8 25g10 50g13 100g20 1000g140 1p8
Festuca pallens	439782	 10g9 50g24 100g44 500g147 1000g288
Festuca paradoxa	519945	 3.50g18 7g24 14g36 28g55 450g711 150s8
Festuca pratensis hort	15227	 1g8 10g10 25g27 50g9 100g11 250g18 500g29 1000g52
Festuca pratensis wild form	440898	 1g8 10g9 100g11 250g18 500g29 1000g52
Festuca pulchella	86312	 1g10 10g69 1p8
Festuca punctoria	405046	 1g57 10g424 1p19
Festuca rubra hort	71564	 1g8 10g10 25g27 100g10 250g16 500g25 1000g44 10000g305 30000g835 1p8
Festuca rubra prov California	405990	 25g22 100g48 220g113 450g129 1p8 1000s20
Festuca rubra ssp commutata hort	28111	 1g8 10g10 100g18 1000g47
Festuca rubra ssp littoralis	15228	 1g8 10g10 100g18 1000g49 1p8
Festuca rubra ssp rubra	25133	 1g8 10g9 50g8 100g10 250g16 500g26 1000g44 1p8 1000s18
Festuca rubra wild	401682	 25g9 50g12 100g18 1000g104
Festuca rupicola	439784	 10g9 100g18 500g29 1000g52
Festuca saximontana	519973	 28g13 112g26 450g48 4500g293
Festuca scoparia	441890	 1g17 10g127 100g1006 1p9
Festuca tenuifolia hort	432720	 2.50g8 5g15 10g28 25g56
Festuca tenuifolia wild	66961	 1g8 10g9 100g11 250g20 500g35 1000g66 10000g1196
Festuca thurberi	519989	 28g17 112g58 450g125 1p8
Festuca valesiaca	452051	 10g8 25g12 50g18 100g29 500g83 1000g160
Festuca valesiaca v glaucantha	71202	 1g27 10g183 100g1453 1p14 250s8 500s13 1000s24 2500s52
Festuca violacea	407909	 15000s56 50000s182 100000s317 500000s1517 1000,000s3020
Foeniculum vulgare v azoricum Zefa Fino	3913	 10g9 100g27 250g58 500g110 1000g174 2500g716 5000g721 10000g2306 25000g5257
Foeniculum vulgare v azoricum Zefa Tardo	550720	 250g56 500g105 1000g168 5000g690
Gigantochloa albociliata	521340	 100g124 1000g683
Gigantochloa apus	521341	 50g64 100g124 250g273 500g461 750g607 1000g683
Gigantochloa brevisvaginata	47479	 50g64 100g124 250g263 500g461 750g607 1000g683
Gigantochloa longusvaginata	47480	 50g64 100g124 250g263 500g461 750g607 1000g683
Gigantochloa nigrociliata	47481	 50g64 100g124 250g263 500g461 750g607 1000g683
Gigantochloa takserah	47482	 50g64 100g124 250g263 500g461 750g607 1000g683
Glyceria canadensis	76513	 7g11 14g15 28g22 450g201 500s8
Glyceria grandis	83605	 14g12 28g17 112g45 450g103 4500g710 1p8 1000s8
Glyceria maxima cs	34501	 25g96 100g284 1000g1862
Glyceria striata	76514	 3.50g11 7g14 14g19 28g20 112g62 450g155 1p8 1000s8
Grass mix Easy-Lawn minimum maintenance	461500	 100g16 500g46 1000g103 10000g586 30000g1720 60000g3240
Grass mix Haylage	461083	 1000g46 5000g117 10000g180 25000g400 50000g730 100000g1295
Grass mix US High Altitude 2500-3500m. short grass	552475	 112g29 450g73 4500g442
Grass mix US High Altitude most areas 2500-3500m.	552473	 112g26 450g67 4500g389
Grass mix US High Desert Country arid areas	552469	 112g26 450g63 4500g343
Grass mix US High Plains + Foothills	552466	 112g26 450g64 4500g362
Grass mix US Montane typ aspen forest openings	552472	 112g26 450g63 4500g343
Grass mix US Montane typ conifer forest openings	552470	 112g26 450g63 4500g343
Grass mix US Montane typ conifer forest openings s	552471	 112g28 450g67 4500g389
Grass mix US Pinon-Juniper Country	552467	 112g29 450g70 4500g416
Grass mix US Short Grass Prairie	551860	 112g26 450g51 4500g320
Grass mix US Subalpine typ spruce/fir forest openi	552474	 112g26 450g64 4500g362
Grass mix US Western Erosion Control high altitude	551853	 450g51 4500g256
Grass mix US Western Erosion Control high plains,	551851	 450g54 4500g287
Grass mix US Western Erosion Control montane	551852	 450g51 4500g256
Grass mix US Western Erosion Control sage country,	551854	 450g54 4500g287
Grass mix US Western High Altitude	551856	 112g26 450g51 4500g320
Grass mix US Western Sagebrush Country	552468	 112g26 450g69 4500g396
Grass mix US Western Sagebrush Country short grass	552476	 112g26 450g67 4500g389
Grass mix US Western Timberline meadows at or abov	551861	 112g21 450g51 4500g320
Grass mix US Western Xeriscape Lawn	551850	 450g54 4500g347
Grass mix amenity fine turf 4spp	37716	 100g20 1000g46 5000g120 10000g230 25000g400 50000g730 100000g1295
Grass mix amenity harder wearing turf 4spp	37717	 100g20 1000g56 10000g238 100000g1839
Grass mix fast sportsground playing field etc trea	37726	 1000g46 5000g132 10000g194 25000g389 50000g679 100000g1214
Grass mix fine bowling golf and croquet greens tre	37718	 1000g52 5000g156 10000g240 25000g497 50000g886 100000g1598
Grass mix for shady hedges and woodland 6spp	37714	 100g20 1000g85 10000g570 100000g4925
Grass mix low maintenance amenity landscape treate	37741	 1000g45 5000g110 10000g170 25000g380 50000g685 100000g1210
Grass mix low maintenance country park/paddock	37737	 1000g52 5000g140 10000g225 25000g510 50000g925 100000g1675
Grass mix low mow banks and landscaping treated	37721	 1000g50 5000g153 10000g235 25000g485 50000g862 100000g1555
Grass mix new sportsground outfield and parks, tre	37725	 1000g57 5000g117 10000g180 25000g400 50000g730 100000g1295
Grass mix pony paddock	47007	 15000g275
Grass mix road and motorway verges	37738	 1000g43 5000g121 10000g174 25000g342 50000g590 100000g1046
Grass mix shady lawns	37723	 5000g129 10000g188 15000g289 20000g355
