Share this page B & T on Facebook Follow us on twitter

tab separated .txt "printable" version of Succulent Plant Seed List prices
suitable for importing to spreadsheets and databases

Information for using price list data

Click here for the complete Succulent Plant Seed List list, including plants for which seeds are currently unavailable

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Homepage - Seed Lists


List 26 - Succulent Plant Seed List - 6/19/2013

Photos

Plant name 'Variety' (Synonym)	reference no.	Price-Codes	sub-catalogues
Acaena saccaticupula	408304	 1g19 10g140 100g1109 1p8
Acaena saccaticupula Blue Haze	445852	 1p8
Acrodon purpureostyla	406909	 1p8
Adansonia digitata	9	 10g18 25g27 28g24 250g141 500g257 1000g130 1p9 6s11.50 100s11
Adansonia grandidieri	80014	 1000g130
Adansonia gregorii	14947	 10g18 25g20 250g108 1000g352 1p8.50
Adenia fruticosa	75775	 10s10
Adenia gummifera v gummifera	447284	 6s9
Adenia repanda	453451	 3s10
Adenium obesum	192	 1000g1591 1p9 5s12 10s8 20s10 50s20 100s30 500s111 1000s185 10000s1362
Adenium obesum Multiflorum pink + white	454725	 10s8 100s23
Adenium obesum hyb	446721	 10s5 100s23 1000s186.50
Adenium obesum pink fl	452967	 10s8 20s10 50s20 100s30
Adenium obesum ssp somalense	401402	 10000s3132
Adromischus cristatus	408766	 100s9
Aeonium arboreum	27819	 100s9
Aeonium ciliatum	444165	 20s8 100s9 1000s19
Aeonium haworthii	400859	 20s8 100s9 1000s19
Aeonium spp mixed	435180	 1p10 100s8
Aeonium undulatum Gran Canaria	436847	 20s8 100s9 1000s19
Agave americana	19561	 1p14 500s16 1000s25 10000s125 50000s485
Agave angustifolia	25822	 1p10 1000s60 10000s525 25000s1280
Agave angustifolia Presa de los Serna AGS	441237	 1p8
Agave attenuata	19503	 1p9 100s10 500s46 1000s62 10000s322 50000s1385
Agave aurea	501154	 1p8
Agave bracteosa	403307	 20s8 100s8.50 1000s23
Agave colimana	77505	 20s8 100s9 1000s40
Agave deserti	31788	 25s9 100s19 1000s22 10000s111.50 50000s391
Agave ferox	408570	 25s9
Agave gigantensis	86489	 1p8
Agave guadalarajana	449463	 10s8.50
Agave hurteri Zunil Guat.	449465	 1p8
Agave inaequidens	449467	 1p8
Agave isthmensis Salina Cruz Oax.	449468	 10s9
Agave karwinskii Teotitlan	454585	 1p8
Agave macroacantha	75981	 10000s417
Agave macroacantha Teotihuacan	441242	 1p8
Agave macroculmis Conception del Oro	449470	 1p8 100s20
Agave mckelveyana e Yava Az	74710	 1p8 100s8 500s21 1000s37
Agave montana	46565	 1000s28 10000s133 50000s495
Agave neomexicana	86486	 1p8 50s8 100s10 500s32 1000s57
Agave pachycentra El Progresso Guat.	449472	 1p8
Agave parrasana Sra Parras	449474	 20s8.50
Agave parryi ssp cousei	40549	 1p8 100s9 500s33 1000s53
Agave parryi ssp huachucensis	40550	 1p8 50s9
Agave parryi ssp parryi	19198	 1p9 20s11 500s17 1000s28 10000s154 50000s639
Agave polyanthiflora Nacori Chico Son.	454587	 1p8 85s20 170s38
Agave potatorum Cameron Oax.	82364	 1p8 20s8 100s11
Agave salmiana	448769	 1000s25 10000s132 50000s490
Agave salmiana v ferox Tlacotepec Pue.	441245	 1p8
Agave schidigera Durango-Mazatlan	441236	 1p8
Agave shrevei v magna Batopilas Chih.	449481	 1p8
Agave spp mix	74214	 25s12
Agave tequilana	501221	 10s9 1000s39
Agave titanota Tamazulapan	443402	 10s8
Agave toumeyana Apache Trail Az	441234	 1p8
Agave triangularis Tehuacan	443407	 1p8 20s8
Agave utahensis	76954	 20s8 100s9
Agave utahensis ssp eborispina n Las Vegas Nv Lz 2	453028	 20s8 100s10
Agave victoriae-reginae	19506	 1p9 20s8 100s10 500s22 1000s37
Agave victoriae-reginae dwarf form	408572	 10s8
Agave vizcainoensis Vizcaino BCS	453876	 1p8
Agave xylonacantha	75983	 1p8
Albuca maxima	80608	 0.50g15 1g28 2.50g58 1p8 100s13
Alluaudia procera cit	75884	 20s8 100s10
Alnus rubra prov Canada	459658	 10g13 100g106 1000g804
Aloe aculeata	74215	 1p8 10s9 20s8 100s9
Aloe affinis	23585	 1p8 100s15
Aloe africana	69373	 100s15
Aloe ammophila	29337	 1p9 100s12 500s36 1000s59
Aloe arborescens cit II	20697	 1p8 10s8 20s8 30s8 100s9 1000s23
Aloe asperifolia	41522	 1p9
Aloe barbertoniae	432785	 1p8 100s15
Aloe boylei	77290	 1p8 100s13
Aloe branddraaiensis	401049	 1p8 10s9 100s13 250s24
Aloe broomii cit	400358	 1p8 100s8
Aloe buhrii	72482	 1p8
Aloe cameronii	404286	 1p8 100s14
Aloe camperi	19514	 20s8
Aloe castanea	23589	 1p8 100s13
Aloe castanea x globuligemma nat hybrid	454745	 1p8
Aloe chabaudii	400357	 1p8 10s12 100s13
Aloe claviflora	33493	 1p8 15s12 100s13
Aloe claviflora x hereroensis	447288	 100s9
Aloe comosa	19577	 1p8
Aloe comptonii	41523	 1p8 100s14
Aloe cryptopoda	86431	 1p8 20s8 100s10
Aloe deltoideodonta	453880	 20s8.50
Aloe dewetii	406910	 1p8 100s12
Aloe dhufarensis	552660	 100s15
Aloe dichotoma cit	19211	 1p8 100s13
Aloe dinteri	453454	 3s10
Aloe dyeri	404293	 1p8 100s14
Aloe ecklonis lemon-yellow form	438806	 1p8 50s16 100s15
Aloe ecklonis yellow to red typ.	83390	 1p8
Aloe elegans	74799	 20s8 100s9
Aloe excelsa	86432	 1p8 100s14
Aloe falcata	52585	 1p8 100s14
Aloe ferox cit II	19515	 100g563 1p8 15s8 100s10 250s12 500s17 1000s28 10000s287 50000s861
Aloe fosteri	52586	 1p8 100s14
Aloe framesii	434069	 1p8 100s14
Aloe gariepensis	19516	 1p8 20s8 100s9
Aloe gerstneri	404280	 1p8 5s12 10s20 300s154
Aloe glauca	63829	 1p8 100s14
Aloe globuligemma	400432	 1p8 30s12 60s20 100s13 1000s107
Aloe graciliflora typ	401048	 5s10
Aloe grandidentata	41524	 1p8 100s14
Aloe greatheadii v davyana	80092	 1p8 100s11
Aloe greenii	19517	 1p8 100s14
Aloe hahnii	75890	 1p8 100s14
Aloe hereroensis	19518	 1p8 50s9 100s8
Aloe humilis	20658	 1p8 10s11 100s14
Aloe khamiesensis	52589	 1p8 80s10 100s14
Aloe kouebokkeveldensis	552559	 1p9
Aloe krapohliana	19581	 1p8 100s14
Aloe laeta cit	430857	 10s8.50
Aloe linearifolia	405638	 5s13 10s25 100s85
Aloe lineata	71926	 1p8 100s14
Aloe lineata v muirii	52591	 1p8
Aloe littoralis	41519	 1p8 100s14 10000s176
Aloe longibracteata aff	401051	 1p8 100s14
Aloe lutescens	20687	 1p8 100s14
Aloe lutescens orange form	551148	 100s8
Aloe maculata	74647	 1p8 100s14
Aloe marlothii	19572	 1p8 50s9 60s21 100s14
Aloe melanacantha	19583	 1p8 100s14
Aloe microstigma	19212	 1p8 10s12 100s10
Aloe minima v blyderivierensis Graskop Mpumalanga	405639	 3s12 6s20
Aloe mudenensis	442258	 1p8 100s14
Aloe mutabilis	68232	 1p8
Aloe namibensis	404300	 1p8
Aloe ngorobitensis	434071	 20s8 100s9
Aloe ortholopha	401411	 1p8 100s15
Aloe parvibracteata	71925	 1p8 100s14
Aloe peglerae	35455	 1p8 100s14
Aloe petricola	75692	 1p8 20s8 100s14
Aloe plicatilis	37475	 5s12 10s8 50s33
Aloe pluridens cit II	23597	 1p8 15s4 100s12
Aloe polyphylla cit	444955	 1p9 100s53
Aloe pretoriensis	41526	 1p8 100s13
Aloe reitzii	31295	 1p8 100s12
Aloe rubrolanata	453886	 10s8
Aloe rupestris	71924	 20s8 100s9 1000s28
Aloe sabaea At Turbah	408591	 1p8 20s10
Aloe saponaria	446725	 20s8 100s9
Aloe saundersiae	405640	 2s12 4s20 30s84
Aloe secundiflora	401347	 1p8 5s12 10s20 45s25
Aloe sp nov Vahonala Madag.	453888	 10s8.50
Aloe speciosa	19524	 1p8 20s8 100s10
Aloe spectabilis	404299	 1p8 30s9
Aloe spicata	74648	 1p8 100s14
Aloe spp mix	74212	 100s8.50 250s20 500s33 1000s59
Aloe striata cit II	19525	 1p8 100s13 1000s26 10000s134
Aloe striata v stricta	453889	 1p8 10s8 100s15
Aloe suprafoliata	68316	 1000s29
Aloe tenuior	81711	 1p8
Aloe thraskii	19528	 1p8 100s13 10000s172
Aloe transvaalensis	77300	 1p8 100s14
Aloe trichosantha	444260	 20s8 100s9
Aloe umfoloziensis	404281	 6s12 12s20 100s15
Aloe vacillans	35521	 15s12 30s20
Aloe vanbalenii	404282	 1p8 100s14 250s12 500s18 1000s29
Aloe vanbalenii pink	453453	 10s10
Aloe vaombe	446340	 100s11 10000s195
Aloe variegata	19214	 1p8 15s9 20s8 100s9 10000s31
Aloe vera	453029	 10s8
Aloe viguieri	74651	 1p8 20s8
Aloe vogtsii	431841	 1p8
Aloe vryheidensis	408593	 1p8 100s14
Aloe wickensii	434074	 1p8 20s8 100s9
Aloe wickensii v lutea	75693	 1p8 100s9
Aloe zebrina	68315	 1p8 100s14
Aloinopsis luckhoffii	19215	 1p8 20s8 100s8
Aloinopsis orpenii	19712	 1p8
Aloinopsis peersii	19584	 1p8
Aloinopsis rubrolineata	400344	 1p8
Aloinopsis schooneesii v schooneesii	19221	 1p8
Aloinopsis setifera	19222	 1p8 20s8 100s9
Aloinopsis spp mix	19217	 1p8 100s4380
Aloinopsis villetii	19223	 1p8
Anacampseros albidiflora	35554	 1p8 100s9
Anacampseros alstonii dark buff form	401376	 5s12 10s20 100s48
Anacampseros arachnoides	401419	 1p8 15s12 30s20 100s8
Anacampseros baeseckeri	502526	 20s8
Anacampseros filamentosa	19224	 100s9
Anacampseros karasmontana	84235	 1p8 100s9
Anacampseros lanceolata	20574	 100s9
Anacampseros marlothii	408767	 1p8 100s9
Anacampseros papyracea	449454	 10s8 100s10
Anacampseros pisina	401429	 1p8 100s19
Anacampseros retusa	20589	 100s8
Anacampseros rufescens	435115	 0.38g12 0.75g21 1p8 100s9
Anacampseros subnuda	80098	 100s8
Anacampseros subnuda ssp lubbersii	84254	 1p8
Anacampseros telephiastrum	453903	 1p8 100s8
Antimima dualis	80647	 1p8
Antimima pygmaea	80649	 1p8
Antimima ventricosa	80651	 1p8
Apatesia helianthoides	80099	 1p8 100s9
Apatesia maughanii	551149	 100s9
Argyroderma congregatum	72604	 20s8
Argyroderma crateriforme	19729	 1p8 100s8
Argyroderma delaetii	19725	 1p8 20s8 100s8 1000s27
Argyroderma delaetii Aureum	19228	 1p8 20s8 100s8 1000s21
Argyroderma delaetii Roseum	19732	 1p8 20s8 100s8 1000s19
Argyroderma fissum	19231	 1p8
Argyroderma pearsonii	19747	 1p8 20s8 100s8
Argyroderma pearsonii fa luckhoffii	19236	 1p8
Argyroderma ringens	19238	 1p8 10s8 25s8 100s8
Argyroderma spp mixed	19233	 15s8 100s12
Argyroderma subalbum	19239	 1p8
Argyroderma testiculare	19754	 1p8 10s8 100s8
Astridia longifolia	406622	 1p8
Avonia recurvata ssp buderiana	446339	 1p8
Beaucarnea guatemalensis	27522	 1p13 250s14 500s21 1000s33 5000s134 10000s155 50000s482
Beaucarnea pliabilis	551657	 1000s50
Beaucarnea recurvata	38	 1p8 100s10 250s11 500s15 1000s22 5000s85 10000s109 50000s288
Beaucarnea stricta	458652	 1p9 100s11 500s28 1000s45 10000s89 50000s347
Bergeranthus vespertinus	441562	 1p8 100s9
Beschorneria albiflora	436940	 30s11
Beschorneria yuccoides	403895	 1p9
Bijlia cana	19685	 1p8
Bulbine abyssinica	69374	 1p8 20s8 100s8
Bulbine alooides	83397	 1g20 2.50g45 5g84 7.50g122 1p8
Bulbine angustifolia	451844	 1p8
Bulbine annua	77870	 1p8
Bulbine asphodeloides	406913	 1p8 100s15
Bulbine bulbosa	67173	 5g29 1p8.50
Bulbine frutescens	30683	 1p8 100s14
Bulbine frutescens mixed forms	442260	 100s8
Bulbine frutescens white form	451845	 1p8
Bulbine lagopus	80113	 1p8
Bulbine latifolia	69375	 1p8 75s8 100s10 1000s50
Bulbine latifolia fa natalensis	434637	 1p8
Bulbine mesembryanthemoides	406596	 4s10 8s19
Bulbine narcissifolia	83398	 1p8 100s14
Bulbine praemorsa	12682	 1p8
Bulbine semibarbata	407473	 10g14 1p8.50 20s9 100s10
Bulbine sp unident. large cluster of spiral leaves	441742	 1p8
Bulbine wiesei	12556	 1p8
Bulbinella graminifolia	408655	 1p8 100s14
Bursera fagaroides	5601	 10s8
Cakile maritima	66675	 15s10
Carpanthea pomeridiana Golden Carpet	19694	 1p8
Carpobrotus acinaciformis	406914	 1p8
Carpobrotus aequilaterus	15677	 1g13 5g38 10g54 25g104 1p8
Carpobrotus deliciosus	24982	 1p8
Carpobrotus edulis	123	 1p8 100s8
Carpobrotus glaucescens	28087	 1p8.50 1000s50
Carpobrotus rossii	83243	 5g21 1p8.50
Carruanthus peersii	19248	 10000s82 100000s780
Cephalophyllum alstonii	400345	 1p8
Cephalophyllum franciscii	19254	 100s8
Cephalophyllum loreum aff	19772	 1p9
Cephalophyllum niveum	460118	 1p9
Cephalophyllum pillansii	19773	 1p8 100s9
Cephalophyllum pulchrum	19595	 1p8 100s9
Cephalophyllum spissum	82986	 1p8
Cephalophyllum spp mix	19531	 1p8
Cephalophyllum tricolorum	406915	 1p9
Ceropegia stapeliformis	405611	 1p8
Chasmatophyllum nelii	452010	 1p8 100s8
Chasmatophyllum willowmorense	460119	 1p8 100s9
Cheiridopsis aurea	400346	 1p8
Cheiridopsis candidissima	458711	 1p8 100s8
Cheiridopsis carinata	406598	 1p8 100s8
Cheiridopsis denticulata	19695	 1p8 35s8 100s12
Cheiridopsis excavata	19795	 35s8 100s12
Cheiridopsis glomerata	443274	 1p8
Cheiridopsis marlothii	19265	 1p8
Cheiridopsis namaquensis	434638	 1p8
Cheiridopsis peculiaris	19601	 100s15
Cheiridopsis pillansii	19266	 1p8
Cheiridopsis purpurea	402565	 1p8
Cheiridopsis robusta	452011	 1p8
Cheiridopsis robusta H2124B	430012	 20s8
Cheiridopsis roodiae	402564	 100s8
Cheiridopsis schlechteri	75346	 1p8 20s8
Cheiridopsis singularis	404519	 20s12 40s20 100s45
Cheiridopsis speciosa aff	46599	 1p8
Cheiridopsis spp mix	69377	 1p8 25s8 100s12
Cheiridopsis vanzylii	19533	 1p8
Cheiridopsis verrucosa aff	81744	 1p8
Chiastophyllum oppositifolium	3746	 0.13g10 0.25g16 0.50g27 1g48 2.50g112 5g218 10g430 1p8 100s9
Chiastophyllum oppositifolium pellets	550760	 250s8 500s11 1000s18 2500s41
Chortolirion angolense form 1a autumn flg	404527	 6s12 12s20 30s24
Chortolirion angolense form 1b	404528	 6s12 12s20 30s24
Chortolirion angolense form 2a spring flg	404529	 6s12 12s20 30s24
Chortolirion angolense v latifolium	552664	 10s9
Chortolirion form 3 sp nov aff angolense	404530	 5s30 10s57 60s84
Cistanthe amaranthoides	46772	 1p8
Cistanthe arenaria	46773	 1p8
Cistanthe frigida	46774	 1p12
Cistanthe grandiflora	449506	 5g26 10g35 25g67 50g109 1p8
Cistanthe grandiflora Brightness	435355	 1p8
Cistanthe longiscapa	46775	 1p8
Cistanthe salsoloides	456886	 1g39 5g108 1p8
Cistanthe sp unident #1173	46769	 1p8
Cistanthe sp unident #1181	46770	 1p8
Cistanthe sp unident #1184	46781	 1p8
Cistanthe sp unident #1186	46771	 1p8
Cistanthe sp unident #1188	46776	 1p8
Cistanthe sp unident #1189	46777	 1p8
Cistanthe sp unident #1195	46778	 1p8
Cistanthe sp unident #1247	46779	 1p8
Cistanthe sp unident #1262	46780	 1p8
Cistanthe sp unident #2737	456888	 1g31 5g80 1p12
Cleretum herrei	75347	 1p1
Cleretum lyratifolium	406583	 1p8
Cleretum papulosum	35665	 1p8
Commiphora guillaumini	430860	 1000g125
Conicosia elongata	401489	 1p8
Conicosia pugioniformis	25886	 1p8 100s8.50 1000s15
Conophytum Ophthalophyllum mix	26053	 1p8
Conophytum calculus	19301	 1p8 20s8 100s9
Conophytum flavum spp flavum	406919	 1p8
Conophytum pillansii	434643	 1p8 10s10 100s40
Conophytum pubescens 14k e Paulshoek	430185	 1p8 20s8
Conophytum uviforme	1931	 100s8
Conophytum uviforme ssp subincanum	68872	 1p8
Corallocarpus welwitschii	454591	 1p8
Cotyledon campanulata	77307	 1p8 100s14
Cotyledon orbiculata	767	 1p8 75s8 1000s20
Cotyledon orbiculata Staghorn	450385	 100s8
Cotyledon orbiculata v dactylopsis	458687	 1p8
Cotyledon orbiculata v flanaganii	69386	 1p8
Cotyledon sp unident. Witteberg	404532	 30s12 60s20 200s47
Cotyledon tomentosa	404531	 30s12 60s20 150s48
Cotyledon undulata	436934	 20s8 100s9 1000s19
Cotyledon velutina	26141	 1p8 100s14
Crassula acinacifomis	80894	 1p8 100s14
Crassula arborescens	37487	 50s8 1000s16
Crassula arborescens ssp arborescens	52605	 1p8 100s14
Crassula barklyi	66211	 1p8
Crassula capensis v capensis	19537	 1p8
Crassula capitella ssp nodulosa	406921	 1p8
Crassula coccinea	21232	 1p8 50s8 100s14
Crassula columnaris	52606	 1p8 20s8 100s8.50
Crassula cotyledonis	406576	 1p8 20s8 100s9
Crassula cultrata	75353	 1p8
Crassula cymosa	71931	 1p8
Crassula dejecta	52607	 1p8 50s8 100s14 1000s16
Crassula dependens	80897	 1p8
Crassula ericoides	75779	 1p8
Crassula expansa	430054	 1p8
Crassula fallax	406578	 1p8
Crassula fascicularis	37488	 1p8
Crassula flava	46607	 100s15
Crassula lactea	430055	 1p8
Crassula macowaniana	441746	 1p8
Crassula mesembryanthoides	430057	 1p8
Crassula mollis	551151	 1p8
Crassula multicava	19539	 125s8 1000s15
Crassula multiflora	23605	 75s8 1000s15
Crassula nudicaulis	19312	 1p8
Crassula obtusa	401378	 1p8
Crassula orbicularis	52608	 1p8
Crassula ovata	75615	 1p8 50s8 100s14 1000s20
Crassula pellucida ssp alsinoides	513588	 1p8
Crassula perfoliata	430059	 1p8 25s9
Crassula perfoliata v coccinea	46608	 1p8
Crassula perfoliata v heterotricha	430058	 1p8
Crassula perfoliata v minor	21233	 1p8 50s8 100s8 1000s15 5000s56 10000s106 100000s1035
Crassula perforata	80899	 1p8
Crassula pruinosa	52611	 1p8
Crassula pseudohemisphaerica	402567	 20s8 100s9
Crassula rubricaulis	14487	 50s8 1000s15
Crassula rupestris	52612	 1p8
Crassula setulosa	406580	 1p8
Crassula southii	458689	 1p8
Crassula spp mix	447617	 1p8
Crassula swaziensis	71106	 1p8
Crassula tetragona	773	 1p8
Crassula tetragona ssp robusta	69391	 75s8 1000s18
Crassula vaginata	80901	 1p8
Crithmum maritimum	33911	 1g9 10g54 100g419 1p8
Cyphostemma bainesii hybrids	404541	 10s9
Cyphostemma cirrhosum	406922	 100s15
Cyphostemma juttae	37491	 5s8 10s8 20s20 100s15
Cyphostemma lanigerum	404542	 10s10 20s19
Cyphostemma quinatum	404543	 10s12 20s20 100s47
Cyphostemma simulans	440459	 5s8
Dactylopsis digitata	19267	 1p8 20s8 100s17
Dasylirion glaucophyllum	450392	 100s9
Dasylirion longissimum	26123	 1p8 250s10 500s13 1000s20 10000s150 50000s450
Dasylirion texanum	435134	 1p9 250s10 500s13 1000s19 10000s132 50000s416
Dasylirion wheeleri	125	 1p9 250s9 500s12 1000s18 10000s132 50000s416
Delosperma congestum	80100	 1g105 10g854 100g6888 1p8
Delosperma cooperi	19556	 1g94 10g759 100g6028 1p8 20s8 100s9 5000s39 10000s71 25000s161 50000s317.50 100000s632
Delosperma deleeuwiae	552595	 1p8
Delosperma floribundum Stardust / Starburst	80101	 1g122 10g948 100g7576 1p9 5000s39 10000s71 25000s160 50000s316.50 100000s631
Delosperma lavisiae	441750	 1p8
Delosperma lydenburgense	19273	 1p8 20s8 1000s15
Delosperma nakurense	444168	 1p8 100s9
Delosperma napiforme	405681	 1p8
Delosperma pilosulum	441572	 1p8 100s9
Delosperma sphalmanthoides	440634	 1p8
Delosperma spp + hybs mix	460447	 1g87 10g690 100g5383 1p14
Delosperma steytlerae	86733	 100s9
Delosperma sutherlandii	19558	 1g83 10g690 100g5512 1p14
Dinteranthus inexpectatus	52614	 1p8
Dinteranthus puberulus	447290	 1p8 20s8 100s9
Dinteranthus vanzylii	19281	 1p8 20s8 100s9
Dinteranthus wilmotianus ssp impunctatus Eendorn	406462	 1p8
Dioscorea bulbifera bulbils vsvs seed 2yrs	74801	 5bl25 1000s469
Dioscorea dregeana	401389	 5s12 10s20 30s40
Dioscorea elephantipes	11886	 100s31 10000s350
Dioscorea hemicrypta	430069	 1p8
Dioscorea rupicola	80904	 1p8 100s15
Dioscorea sylvatica	69698	 1p8 25s11
Diplosoma luckhoffii	19432	 1p8
Disphyma crassifolium	403076	 5g30 1p9
Dorotheanthus bellidiformis	406465	 1p8 100s13
Dorotheanthus bellidiformis Gelato Bright Red	445295	 2500s10 5000s18 50000s30 100000s52 500000s247 1000,000s490
Dorotheanthus bellidiformis Gelato Dark Pink	68881	 2500s10 5000s18 50000s30 100000s52 500000s247 1000,000s490
Dorotheanthus bellidiformis Gelato Mixed	445298	 50000s30 100000s52 500000s247 1000,000s490
Dorotheanthus bellidiformis Gelato Orange	445297	 50000s30 100000s52 500000s247 1000,000s490
Dorotheanthus bellidiformis Gelato White	68882	 1p8 2500s10 5000s18 50000s30 100000s52 500000s247 1000,000s490
Dorotheanthus bellidiformis Gelato Yellow Shades	445296	 2500s10 5000s18 50000s30 100000s52 500000s247 1000,000s490
Dorotheanthus bellidiformis Harlequin Mixed	458090	 5g11 10g17 100g18 250g38 500g72 1000g128 5000g435 10000g717 25000g1549 100000g5729
Dorotheanthus bellidiformis Lunette yellow	452502	 50g19 100g32 250g74 500g139 1000g195 2500g421 10000g1425 25000g3375 1p8
Dorotheanthus bellidiformis Pastels Mixed	402568	 25g10 50g12 100g17 250g35 500g64 1000g110 2500g259 10000g807
Dorotheanthus bellidiformis Shimmer Apricot	406464	 2.50g11 50g24 100g41 250g94 1000g250 2500g530 10000g1876 25000g4450 1p8
Dorotheanthus bellidiformis Shimmer Lemon	402569	 50g18 100g30 250g67 500g124 1000g209 2500g506 10000g1688
Dorotheanthus bellidiformis Sparkles Mixture	454907	 100g50 250g119 500g227 1000g444
Dorotheanthus bellidiformis mix	23608	 5g8 10g13 28g19 100g17 112g43 250g35 500g64 1000g102 2500g200 5000g436 10000g657 25000g1548 100000g5780 1p8 300s8 1000s18
Dorotheanthus bellidiformis white	460768	 50g19 100g32 250g74 500g139 1000g195 2500g421 10000g1425 25000g3375 1p8
Dorotheanthus maughanii	80905	 1p8 100s14
Dorotheanthus oculatus Lunette soft yellow	19547	 25g15 50g26 100g47 250g110 500g210 1000g419 5000g1920
Doryanthes excelsa	15996	 10g16 25g25 250g164 1000g575 1p9
Doryanthes palmeri	73008	 10g16 25g32 250g164 1000g575 1p9
Dracophilus dealbatus	82680	 1p8
Drosanthemum bellum	19567	 30s8 1000s18
Drosanthemum bicolor	2361	 1p8
Drosanthemum floribundum	19292	 1p8 35s8 100s13 1000s18
Drosanthemum hispidum	19293	 1p8
Drosanthemum lique	517175	 100s13
Drosanthemum marinum	406473	 1p20
Drosanthemum micans	19294	 1p8 25s8
Drosanthemum pulchrum	460123	 1p8 100s15
Drosanthemum speciosum	82994	 1p8 35s8 100s14
Drosanthemum striatum	19297	 35s8
Dudleya pulverulenta ssp pulverulenta	65649	 0.25g31 1g76 1p9
Eberlanzia sp unident. white fl.	552598	 1p8
Echeveria peacockii	2446	 100s12 250s14 500s25 1000s47 2500s103
Echeveria spp mix	26151	 1p9
Enchylaena tomentosa	15998	 10g17 25g28 250g180 1000g636 1p9
Enchylaena tomentosa prostrate form	453821	 1p9
Erepsia anceps	80102	 1p8
Erepsia heteropetala	406454	 1p8
Erepsia lacera	441751	 1p8
Erepsia pillansii	435472	 1p8
Erigeron glaucus Roseus	449199	 0.20g8 0.40g15
Esterhuysenia alpina	447292	 1p8
Euphorbia Bothae	519292	 1p8
Euphorbia atropurpurea	435224	 5s11
Euphorbia bubalina	86538	 1p8
Euphorbia clandestina	52617	 1p8 100s24
Euphorbia confinalis	454604	 20s8.50 100s16
Euphorbia cooperi v cooperi	408702	 1p8 20s8.50 100s10
Euphorbia enopla cit app. II	403468	 1p8 8s8
Euphorbia esula	86389	 25g107 100g314 1000g2081
Euphorbia ferox	404669	 1p8 25s9
Euphorbia gorgonis	404672	 10s8.50
Euphorbia grandialata	77312	 10s8.50 100s23
Euphorbia grandicornis	19321	 1p8 20s8.50 100s17 1000s53
Euphorbia handiensis	75935	 2s67
Euphorbia inermis cit app. II	75939	 1p9
Euphorbia ingens	35978	 8s9
Euphorbia jacquemontii	437535	 1p8
Euphorbia lactiflua	456920	 1g19 5g54 10g78 1p12
Euphorbia mammillaris	408703	 1p8 100s49
Euphorbia mauritanica	519522	 1p8 100s9
Euphorbia misera	552667	 5s10
Euphorbia mosaica	75948	 5s24
Euphorbia pentagona cites app. II	431853	 1p9
Euphorbia polygona	404550	 10s12 20s20
Euphorbia schillingii	403470	 12s9
Euphorbia schoenlandii cit app. II	19322	 1p8 10s8.50 100s25
Euphorbia sp unident #1028	456921	 1p8
Euphorbia spp succulent mix	443113	 1p10
Euphorbia supina	46269	 25g92 100g266 1000g1763
Euphorbia tirucalli	401364	 1p9 100s15
Euphorbia triangularis	83007	 8s8
Euphorbia tuberculata	37688	 10s8.50 100s28
Euphorbia viguieri	84553	 5s30
Eurystigma clavatum	440612	 1p8 100s14
Faucaria boscheana	19335	 1p8
Faucaria britteniae	19336	 1p8 100s9
Faucaria felina	406490	 1p8 10s8 15s12 30s20 100s15
Faucaria paucidens	20078	 1p8 100s8
Faucaria spp + hybs mix	19341	 1p8 10s8 100s15
Faucaria subintegra	19338	 1p8 100s9
Faucaria tigrina	19339	 1p9
Faucaria tuberculosa	400347	 1p8
Fenestraria rhopalophylla ssp aurantiaca	19342	 1p8 100s8
Fouquieria diguetii	1156	 10s8 100s86
Fouquieria macdougalii	75714	 10s8 100s36
Fouquieria splendens	1157	 10000s258 50000s861
Frithia pulchra	19344	 20s8 100s9 1000s22
Gasteria acinacifolia	35985	 1p8 8s12 10s8 16s20 20s10 50s27 100s18
Gasteria armstrongii	402968	 10s12 20s8 100s9
Gasteria baylissiana	52621	 10s8 100s15
Gasteria bicolor	430115	 1p8 10s8 100s8
Gasteria brachyphylla	434647	 1p8 10s8 100s12
Gasteria disticha	400741	 1p8 10s8 100s12
Gasteria ellaphiae	80107	 1p8
Gasteria excelsa	77258	 10s8 100s12
Gasteria glomerata	402969	 10s8 20s20 100s12
Gasteria nitida v nitida	75785	 10s8 100s12
Gasteria pulchra	75787	 1p8
Gasteria rawlinsonii	83426	 100s30
Gasteria spp mix	25981	 10s8 100s12
Gasteria vlokii	69397	 10s8 100s12
Geranium albanum	404560	 2g21 1p8 500s65 1000s124 5000s548 10000s1094
Geranium caffrum	404559	 1p8 6s12 12s20 100s37
Geranium canariense	25251	 2g21 1p8
Geranium palustre	404562	 1g19 10g41 100g310 500g1325 1000g2610 1p8
Geranium wakkerstroomianum	404566	 15s12 30s20 100s66
Gibbaeum album	52642	 1p8 10s8 100s9
Gibbaeum album fa roseum	431854	 1p8
