Share this page B & T on Facebook Follow us on twitter

tab separated .txt "printable" version of Betulaceaeprices

Click here for the complete Betulaceae list, including plants for which seeds are currently unavailable

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Homepage - Other Seed Lists

 B & T World Seeds

Common Name:
Botanical name:

List 261 - Betulaceae - 9/6/2010

Photos

Plant name 'Variety' (Synonym)	reference no.	Price-Codes	sub-catalogues
Ageratum houstonianum Timeless Rose	430400	 1Kg2243 25g70 50g130 100g250 250g568 500g1124
Alnus cordata	223	 0.45Kg121 1Kg278 10g11 25g13 100g44 250g69 500g140 1p8
Alnus cremastogyne	73837	 0.45Kg67 25g16 100g36
Alnus glutinosa	225	 500g64 1p8
Alnus glutinosa prov Scotland	454831	 1Kg593 10g19 100g79 500g298
Alnus hirsuta	76467	 0.45Kg82 1Kg155 25g18 100g34 250g61 500g78
Alnus japonica	400470	 0.45Kg78 1Kg155 10g12 25g18 100g34 250g61 500g78
Alnus jorullensis svs	5566	 1Kg464 5g21 10g21 25g31 250g152 1p11
Alnus nepalensis	229	 0.45Kg72 1Kg137 10g12 25g15 100g30 250g54 500g72
Alnus nitida	73838	 0.45Kg66 25g15 100g34
Alnus rhombifolia	232	 0.45Kg181 1Kg362 5g24 25g37 100g75 250g144 500g182
Alnus rubra	231	 0.45Kg192 1Kg720 5g12 10g27 25g35 100g102 250g278 500g365 1p8
Alnus rubra prov Canada	459658	 1Kg883 10g24 30g67 100g115 500g444
Alnus rubra prov U K	448741	 1Kg758 10g22 100g98 500g380
Alnus rugosa	5278	 1Kg263 25g29 100g56 250g104 500g132
Alnus serrulata	73840	 0.45Kg117 25g23 100g62 250g121
Alnus sinuata	51476	 1Kg631 25g65 100g129 250g252 500g316
Alnus subcordata	448669	 1p8
Alnus tenuifolia	34657	 0.45Kg139 1Kg313 10g15 25g29 100g66 250g124 500g157
Alnus viridis	233	 1Kg279 10g15 25g30 100g58 250g175 500g265
Betula albosinensis	51819	 0.45Kg129 1Kg255 2.5g6 5g9 10g15 25g26 100g51 250g96 500g130
Betula alleghaniensis	41751	 0.45Kg83 1Kg227 10g12 25g19 100g44 250g90 500g114
Betula alnoides	74432	 0.45Kg101 10g15 25g22 100g54 250g185
Betula chinensis	74433	 0.45Kg108 25g24 100g56
Betula costata	400852	 0.45Kg120 1Kg231 25g26 100g49 250g91 500g116
Betula davurica	41752	 0.45Kg119 1Kg231 10g15 25g25 100g49 250g91 500g116
Betula ermanii	400851	 0.45Kg115 1Kg245 10g13 25g24 100g49 250g91 500g124 25s10
Betula fontinalis	409	 0.45Kg51 1Kg197 25g12 100g26 250g77 500g99
Betula glandulosa	74434	 0.45Kg135 1Kg240 25g23 100g50 250g95 500g120
Betula lenta bs	405	 0.45Kg85 25g19 100g44 1p8
Betula lenta cs	74435	 0.45Kg126 1Kg231 10g15 25g26 100g49 250g91 500g116
Betula mandschurica v japonica	413	 0.45Kg205 1Kg287 25g30 100g60 250g113 500g144 1p8
Betula mandschurica v japonica Whitespire	448857	 0.45Kg112 25g24 100g59
Betula maximowicziana	407	 1p8
Betula medwediewii	74441	 5g19 250g379
Betula neoalaskana	51019	 0.45Kg89 1Kg189 25g20 100g40 250g74 500g95
Betula nigra	408	 1Kg222 25g23 100g48 250g87 500g112 1p8
Betula nigra northern prov	448858	 0.45Kg115 1Kg224 25g24 100g48 250g90 500g114
Betula papyrifera bs	41	 0.45Kg96 1Kg195 10g19 25g21 100g42 250g77 500g98
Betula papyrifera cs	74437	 0.45Kg206 10g25 25g20 100g110 250g102 1p8
Betula pendula	91	 1p8
Betula platyphylla	412	 0.45Kg114 1Kg186 10g15 25g22 100g40 250g74 500g94
Betula populifolia	416	 0.45Kg65 1Kg153 25g14 100g33 250g61 500g77
Betula raddeana	74439	 0.45Kg157 25g32 100g83
Betula tianschanica	507829	 0.45Kg119 25g25 100g63
Betula utilis	417	 1p8
Carpinus betulus	29901	 1p8
Carpinus caroliniana	514	 0.45Kg114 1Kg231 25g23 100g49 250g91 500g116
Carpinus cordata	76144	 0.45Kg103 25g21 100g55 250g110
Carpinus coreana	34291	 0.45Kg715 5g42 25g125 100g351
Carpinus fargesiana	510433	 1Kg197 25g21 100g42 250g77 500g100
Carpinus henryana	403259	 0.45Kg108 10g15 25g23 100g58 250g142
Carpinus japonica	81546	 5g34
Carpinus laxiflora	515	 5g34
Carpinus orientalis	25311	 0.45Kg89 1Kg173 25g19 100g46 250g110
Carpinus polyneura	76147	 0.45Kg127 10g15 25g26 100g67 250g164
Carpinus turczaninovii	76145	 0.45Kg107 1Kg181 25g20 100g39 250g72 500g91 1p8
Carpinus viminea	76146	 0.45Kg110 10g15 25g23 100g58 250g121
Celosia cristata Fiora filmcoated seed	458324	 1,000s109
Corylus americana	732	 0.45Kg61 1Kg114 2.27Kg230 25g14 100g25 250g44
Corylus americana bs	440452	 0.45Kg46 1Kg87 2.27Kg170 25g12 100g23 250g33 500g44
Corylus avellana  svs	27355	 0.45Kg39 1Kg83 2.27Kg139 5Kg245 25g12 100g20 250g20 500g45 8s8
Corylus avellana hybrid England	440406	 1Kg83 5Kg245 100g14
Corylus avellana prov England	440407	 1Kg127 100g20 500g65
Corylus chinensis svs	435202	 1Kg114 100g25 250g44 500g59
Corylus colurna	734	 0.45Kg57 1Kg110 2.27Kg217 11.34Kg380 10g8 25g13 100g17 250g31 500g57
Corylus cornuta svs	23945	 1Kg110 2.27Kg222 100g25 250g43 500g56
Corylus heterophylla	39944	 1Kg109 2.27Kg219 100g25 250g43 500g55
Corylus sieboldiana v mandshurica	408121	 1Kg109 2.27Kg219 100g25 250g43 500g55
Ostrya carpinifolia	1863	 1Kg136 10g16 25g16 100g28 250g49 500g72
Ostrya japonica	81548	 0.45Kg68 1Kg139 25g15 100g31 250g55 500g71 1p8
Ostrya virginiana	1864	 0.45Kg201 1Kg139 25g16 100g31 250g55 500g71
Ostryopsis davidiana	80819	 10g20 250g228


Recommend this site to - Name:   Email:   Your Name:  

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Other Seed Lists

Common Name:
Botanical name:
Botanical name: