Share this page B & T on Facebook Follow us on twitter

tab separated .txt "printable" version of British Native Wild Flower Shrub and Tree Seeds prices
suitable for importing to spreadsheets and databases

Information for using price list data

Click here for the complete British Native Wild Flower Shrub and Tree Seeds list, including plants for which seeds are currently unavailable

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Homepage - Seed Lists


List 12 - British Native Wild Flower Shrub and Tree Seeds - 5/24/2013

Photos

Plant name 'Variety' (Synonym)	reference no.	Price-Codes	sub-catalogues
Acer campestre dw	133	 1g8 10g8 25g24 28g15 100g13 112g29 450g56 1000g54 1p8
Acer campestre prov UK	448738	 10g8 100g16 1000g90
Acer campestre wings	73787	 10g9 100g20 500g46 1000g94
Acer platanoides prov UK	448739	 100g18 1000g92
Achillea millefolium	400622	 1g8 3.50g11 10g9 25g9 28g14 50g12 100g18 112g38 250g40 450g81 500g74 1000g129 2500g307 5000g544 10000g936 25000g2032
Achillea millefolium organic seeds	459909	 1g8 10g28 100g112 1000g443 1p8
Achillea ptarmica	3146	 1g8 2.50g11 5g13 10g14 15g30 25g28 50g49 100g91 1000g720 1p8 200s8
Acinos arvensis	15486	 25g68 100g200 1000g1305
Adonis annua	3184	 1g8 2.50g11 5g15 10g23 1p8
Aegopodium podagraria	15047	 25g46 100g140 1000g908
Aesculus hippocastanum	400368	 450g56 1000g38
Aethusa cynapium ssp cynapium	15048	 25g40 100g120 1000g789 1p8
Agrimonia eupatoria	400141	 10g8 20g20 25g13 50g19 100g32 1000g186 1p8 100s8
Agrimonia eupatoria Alba	434359	 10g37 100g284 1p10
Agrostis castellana	51706	 1g8 10g10 100g12 250g21 500g35 1000g64
Agrostis gigantea	86330	 10g9 25g27 28g13 100g22 112g28 450g48 1000g82 4500g290
Agrostis nebulosa hort	3195	 1g8 2.50g9 10g10 25g9 50g11 100g15 250g28 500g49 800g75 1000g81 2500g789 5000g1145 10000g2116
Agrostis nebulosa wild	405993	 1g8 10g9 25g9 50g14 100g22 1000g98 1p8
Ajuga reptans	37676	 1g8 2.50g14 5g22 10g37 25g135 50g268 100g285 1000g3470 100s8
Ajuga reptans organic	47586	 1g26 10g196 100g1556 1p10
Alchemilla alpina	15375	 1g9 10g58 25g39 50g72 100g137 1p8
Alchemilla xanthochlora	28264	 1g8 2.50g11 5g15 10g24 25g107 100g134 1000g1062 1p8 1000s13
Alchemilla xanthochlora organic seeds	459908	 1g15 10g80 100g524 1000g3642 1p8
Alisma lanceolatum	64424	 25g74 100g215 1000g1404
Alisma plantago-aquatica	15504	 1g8 10g13 25g22 50g38 100g70 1000g495
Alliaria petiolata	15051	 1g8 10g11 25g15 50g23 100g40 1000g201 100s8
Allium sp unident ex SSSE 250	460409	 1p8
Allium ursinum	15052	 1g8 5g8 10g12 25g22 50g38 100g70 250g175 500g298 1000g570 2500g1766 10000g4935 1p8 250s8
Allium ursinum organic seed	459907	 1g8 10g37 100g219 1000g1598
Allium vineale	401989	 100g69 100s10
Allium vineale bulbils	12334	 10g11 25g36 100g42 1000g310
Alnus glutinosa	225	 10g8 25g27 28g19 100g42 112g41 450g86 1000g295
Alnus glutinosa prov Scotland	454831	 10g10 100g73 1000g546
Alnus incana prov UK	46567	 10g10 100g75 1000g558
Alopecurus geniculatus	71562	 10g9 25g21 50g24 100g44 500g158 1000g310
Alopecurus pratensis hort	15221	 1g8 10g8 25g9 50g12 100g18 1000g116
Alopecurus pratensis wild	405994	 1g8 10g9 100g16 250g32 500g57 1000g106
Althaea officinalis	15054	 1g8 5g8 10g8 20g13 25g14 50g16 100g26 250g56 500g102 1000g174 10000g1387
Althaea officinalis organic seed	459904	 1g8 10g22 100g146 1000g994 1p8
Anagallis arvensis	15055	 1g8 5g12 10g11 25g18 28g22 50g30 100g57 112g43 1000g427 500s8
Anagallis arvensis v caerulea	25017	 10g11 25g17 50g28 100g49 250g119 500g225 1000g439 2500g1014 5000g2002 10000g3709 25000g8762 1p8
Anchusa arvensis	80520	 1g8 5g8 10g12 25g21 100g63 1000g908 1p8
Anchusa officinalis	23309	 5g10 10g14 25g26 100g117 1000g882 80s8
Anchusa officinalis organic	551074	 1g10 10g58 100g408
Anemone nemorosa	12658	 1g8 2.50g12 5g12 10g17 20g42 100g128 1000g1000 1p8
Angelica sylvestris	15057	 1g8 10g9 25g12 50g18 100g29 1000g160 1p8 100s8.50
Anthemis arvensis	15058	 1g8 10g8 25g10 50g15 100g25 250g78 1000g200 1p8
Anthemis cotula	15297	 1g8 25g36 100g103 1000g669
Anthemis tinctoria	15298	 10g9 50g14 100g21 250g45 500g83 1000g120 2500g235 10000g793 25000g1870 1000s8
Anthemis tinctoria Alba	448766	 1g8 10g37 100g266 1p8
Anthoxanthum odoratum	3255	 1g8 10g9 25g10 50g16 100g27 500g57 1000g106 1p8 500s8
Anthriscus sylvestris	3256	 1g8 10g9 25g13 50g19 100g31 1000g212 200s8
Anthyllis vulneraria	5394	 1g8 2g8 2.50g9 5g14 10g9 15g33 25g13 50g19 100g31 500g100 1000g192 500s8
Anthyllis vulneraria v coccinea	73381	 1g10 2.50g21 5g37 10g63 1p8
Apera spica-venti	34443	 1g8 25g74 100g228 1000g1484
Aphanes arvensis	63957	 2.50g8 5g13 10g22 25g74 50g83 100g152 1000g1484 100s8
Apium graveolens Leaf Celery a couper	15296	 10g8 25g12 50g10 100g13 250g25 500g43 1000g80 2500g150 10000g405 25000g876 1p8 1000s8
Aquilegia vulgaris	400632	 1g8 2.50g12 5g15 10g8 25g12 50g17 100g27 250g60 500g113 750g165 1000g217 10000g1710 25000g3735 50000g6739 25s8 500s8 4000s8
Aquilegia vulgaris organic seed	552385	 1g8 10g37 100g284 1000g2139
Arabidopsis thaliana	15316	 25g171 100g90 1000g3414
Arctium lappa	3287	 1g8 10g8 25g36 28g22 50g17 100g28 250g61 450g98 500g94 1000g181 2270g370 10000g1495 11340g1465 45400g4840
Arctium lappa organic	457331	 1g10 10g28 100g29 250g66 450g98 1000g445 2270g370 11340g1465 45370g5070
Arrhenatherum elatius commercial	405998	 1g8 25g36 100g97 1000g609 1p8
Arrhenatherum elatius wild form	27625	 10g9 100g18 500g29 1000g52
Artemisia vulgaris	3322	 2.50g8 10g9 25g13 50g19 100g31 250g78 500g145 1000g247 2500g516 10000g1575
Arum maculatum	12672	 1g8 5g8 10g9 15g13 25g19 50g31 100g55 1000g278 1p8
Aruncus dioicus Kneiffii x Whirlwind	458126	 1g208 10g1860 1p23
Asarum europaeum svs	12673	 1g8 10g27 25g83 100g247 1000g1623 1p8
Asperula cynanchica	81953	 1g8 2.50g11 5g15 10g24 100g125 1000g1062 1p8
Asperula tinctoria	23859	 10g13 100g63 1000g460 1p8
Astragalus danicus	404218	 25g74 100g228 1000g1484
Astragalus glycyphyllos	13445	 1g8 10g13 25g19 50g32 100g57 1000g440 1p8
Atriplex hastata	86343	 25g59 100g168 1000g1107
Atriplex linifolia	86345	 25g46 100g140 1000g908
Atriplex patula	15403	 25g40 100g120 1000g789
Atriplex prostrata	15062	 1g8 25g46 100g140 1000g908
Atropa belladonna	4906	 1g8 5g8 10g10 20g19 25g21 50g35 100g64 500g504 1000g416 200s8
Atropa belladonna GA-3 treated	454843	 1g13 5g39 1p8
Avena fatua	86346	 25g31 100g34 1000g312
Avena fatua non-dormant biotype	86347	 25g36 100g103 1000g669
Avena ludoviciana	86348	 1g8 25g31 100g60 1000g370
Ballota nigra	15369	 2.50g8 5g14 10g18 15g34 20g37 25g24 50g42 100g78 1000g675 100s8 150s8
Barbarea vulgaris	15427	 25g83 50g14 100g22 250g46 500g81 1000g161 5000g662 10000g1194
Barbarea vulgaris Variegata	79318	 1g13 5g33 10g381 50g64 100g124 250g274 500g535 1000g1069 1p8
Bellis perennis	15064	 1g8 5g24 10g10 25g17 50g27 100g47 250g110 500g210 1000g320 2500g668 5000g2016 10000g2440 25000g5794 1p8 400s8
Bellis perennis organic seeds	552386	 1g12 10g97 100g860 1p8
Betula pendula bs	91	 10g8 28g22 100g37 112g54 450g102 1000g259 1p8
Betula pendula cs	46288	 10g22 25g39 28g34 112g87 450g163 1p13
Betula pendula prov Scotland	454833	 10g8 100g61 1000g451
Betula pubescens	414	 10g8 100g44 1000g307
Betula pubescens prov Scotland	454832	 10g10 100g68 1000g498
Bidens cernua	81954	 3.50g11 7g12 14g17 28g25 450g256 500s8
Bidens tripartita	15065	 25g40 100g120 1000g789
Blackstonia perfoliata	82946	 1g40 10g279 1p11
Briza maxima bs	75035	 5g8 50g8 100g12 250g22 500g38 1000g69 2000g128 5000g210 10000g323 25000g674 100000g2340 1p8
Briza maxima cs	3399	 10g15 20g25 30g39 40g48 50g56 500g68 1000g108 2500g301 5000g350 10000g592 25000g1345 1p8 2500s8 5000s14 10000s23.50 25000s50
Briza media bs	24764	 1g8 2.50g12 10g9 25g14 50g21 100g35 500g104 1000g202 1p8
Briza media cs	70914	 1g12 10g80 100g739 1000g761 1p8 250s8 1000s8 2500s15 5000s28.50 10000s53.20
Briza minor	3401	 25g68 100g200 250g26 500g45 1000g84 1500g132 2000g153 2500g194 5000g272 10000g442 25000g966
Bromus hordeaceus	86354	 1g8 10g9 25g9 50g12 100g18 500g31 1000g56 1p8
Bromus secalinus	28772	 10g9 25g46 100g10 250g17 500g27 1000g47 5000g306 10000g535
Bryonia alba	86358	 2.50g8 5g10 10g13 25g25 50g43 100g284 1000g1862 1p8
Bryonia dioica	66334	 1g8 10g16 25g83 100g247 1000g1623 1p8
Buglossoides arvensis	86360	 5g18 10g30 25g68 100g200 1000g1305 1p8
Bupleurum rotundifolium	26945	 1g8 7g8 10g9 50g14 100g22 250g47 500g68 1000g137 5000g711 1p8
Cakile maritima	66675	 15s10
Calamintha menthifolia	25427	 1g62 1p8
Calamintha nepeta organic seeds	552387	 1g36 10g278 100g2154 1p9
Calendula arvensis	86361	 5g8 10g9 25g14 50g21 100g35 1000g224 100s8
Calluna vulgaris bs	5661	 10g86 100g260 1000g2180
Calluna vulgaris cs	31779	 1g8 2.50g9 5g12 10g18 100g161 1000g1251 1p8
Calluna vulgaris cs organic seed	47590	 1g16 10g114 100g911 1p8
Caltha palustris	465	 0.50g8 1g8 3.50g29 7g44 10g13 14g74 25g30 28g129 100g101 1000g2083 1p8 200s8
Campanula glomerata	3547	 1g8 2.50g13 10g16 25g34 50g62 100g117 1000g943 1p8 1s8
Campanula latifolia	24775	 1g8 2.50g8 5g10 10g13 25g25 50g44 100g86 250g205 500g397 1000g783 2500g1947 10000g6870 1p8
Campanula latifolia aff	457834	 1.25g8 2.50g9 5g15 1p8
Campanula patula	3609	 1g11 2.50g16 5g26 10g45 100g246 500g1040 1000g2070 1p8
Campanula rapunculoides	3585	 1g8 2.50g9 5g11 10g16 100g121 500g470 1000g933 1p8
Campanula rapunculus	3618	 1g8 2.50g14 5g24 10g41 100g300 1000g2513 100s8
Campanula rotundifolia	3546	 1g8 5g12 10g18 25g36 50g66 100g127 250g308 500g603 1000g1009 2500g2268 10000g8536 25000g20307
Campanula trachelium	400690	 1g8 5g23 10g12 25g21 50g35 100g63 1000g534 1p8 150s8
Capsella bursa-pastoris	1507	 10g9 25g9 50g12 100g18 1000g100 300s8
Cardamine hirsuta	15275	 1.50g8 10g29 25g87 100g243 1000g2180
Cardamine pratensis	15252	 1g8 2.50g9 5g12 10g18 25g87 100g256 1000g2180 100s8
Cardamine pratensis organic seed	551078	 1g14 10g106 100g815 1p8
Cardaria draba	15315	 1g8 2.50g8 5g10 10g14 25g46 100g140 1000g908 1p8 100s8
Carduus nutans	15482	 5g9 10g13 25g24 50g42 100g78 1000g632 1p8
Carduus pycnocephalus	86362	 25g195 100g574 1000g3812
Carex acuta	70915	 1g8 10g9 25g19 50g32 100g57 500g201 1000g396 1p8
Carex arenaria	66955	 1g10 10g15 100g78 500g287 1000g568 1p8
Carex leporina	406268	 1g8 10g9 25g23 50g39 100g73 250g176 500g287 1000g578
Carex paniculata	23906	 1g8 10g16 100g116
Carex pendula bs	457896	 1p8
Carex pendula cs	3655	 1g8 10g9 25g15 50g24 100g42 250g133 500g201 1000g331
Carex rostrata	460705	 1g8 3.50g11 5g9 7g19 10g12 28g31 100g73 450g267 1p8
Carex sylvatica	81644	 1g8 10g9 100g91 250g219 500g362 1000g718
Carlina vulgaris	13557	 1g8 2.50g8 5g11 10g15 20g39 25g40 100g117 1000g828
Carpinus betulus	29901	 28g15 100g18 112g28 450g61 1000g104 1p8
Carpinus betulus green seed svs	445625	 28g16 112g36 450g70
Carpinus betulus prov UK	448742	 10g8 100g17 1000g97
Catabrosa aquatica	440701	 3.50g11 7g13 28g19 450g140 1p8
Caucalis platycarpos	439938	 25g107 100g314 1000g2081
Centaurea calcitrapa	64428	 25g64 100g180 1000g1166
Centaurea cyanus hort	15072	 1g8 10g8 25g36 100g30 250g21 450g52 500g35 1000g63 2500g117 5000g458 10000g341 25000g740 50000g1197 300s8
Centaurea cyanus organic seed	404339	 1g8 10g11 25g10 50g14 100g22 1000g127
Centaurea nigra	15073	 1g8 5g9 10g11 25g18 50g29 100g51 1000g462
Centaurea scabiosa	15074	 1g8 5g9 10g11 25g18 50g29 100g51 1000g462 1p8 20s8
Centaurium erythraea	23909	 0.50g8 1g8 5g11 10g16 25g74 100g192 250g470 500g825 1000g1404 1p8 1000s10
Centranthus ruber	3676	 1g8 2.50g8 5g12 10g12 25g22 50g38 100g69 250g162 500g311 1000g484 5000g2124 10000g3967 1p8 80s8 150s8
Centranthus ruber Albus	15493	 2g12 2.50g14 3g18 5g10 10g13 15g60 25g23 50g39 100g71 250g168 500g326 1000g548 10000g4741
Centranthus ruber Roseus	64627	 1g12 10g88 100g696 1p8
Cerastium arvense	35101	 10g35 100g181 1000g1653 1p8
Cerastium candidissimum	434019	 1p14
Cerastium fontanum	15396	 25g74 100g215 1000g1404
Cerastium tomentosum	15447	 1g8 10g11 25g18 50g29 100g51 250g91 500g180 1000g295 2500g843 5000g1479 10000g2436 25000g6344 1p8
Chaerophyllum hirsutum Roseum	79052	 1p8 15s9
Chaerophyllum temulum	34475	 1g8 10g12 25g64 100g187 1000g1226
Chelidonium majus	15078	 1g8 2.50g8 5g9 10g12 25g107 50g40 100g73 250g218 500g341 1000g675 1p8 200s9 800s8
Chelidonium majus organic seed	459898	 1g21 10g144 100g860 1p8
Chelidonium majus v laciniatum	453749	 1p8
Chrysanthemum segetum wild form	453685	 5g8 10g8 15g13 25g14 50g25 100g31 250g96 1000g202 1p8 400s8
Chrysosplenium alternifolium	83962	 1g15 10g82 1p9
Cichorium intybus	15303	 10g8 50g9 100g12 112g41 250g22 450g75 500g38 1000g70 2500g119 10000g307 25000g840 50000g1398 1p8 500s8 1000s8
Cichorium intybus Fodder Chicory	448588	 100g15 500g36 1000g71 5000g232 10000g390 30000g1082
Cichorium intybus organic seed	459897	 1g8 10g23 100g129 1000g755
Circaea lutetiana	15331	 1g8 5g11 10g16 20g31 100g116 1000g985 1p8
Cirsium arvense	15476	 25g171 100g514 1000g3414
Cirsium eriophorum	15484	 1g8 10g12 25g21 50g36 100g66 1000g847 1p8
Cirsium heterophyllum	400155	 1g5 5g12 10g19 100g131 1p8
Cirsium palustre	15478	 10g41 100g246 1000g1965
Cirsium vulgare	15483	 1g8 25g195 100g574 1000g3812
Cladium mariscus	66958	 1g8 10g15 100g101 1p8
Claytonia perfoliata	15141	 10g9 25g16 50g28 100g51 250g117 500g223 1000g344 2500g626 10000g1929 25000g4182 1p8
Claytonia perfoliata organic seed	552113	 10g11 20g19 30g29 50g41 100g76 250s8
Clematis vitalba bs	442381	 1p8
Clematis vitalba cs	27353	 1g8 2.50g12 5g16 10g8 25g14 50g22 100g37 1000g259 1p8
Clinopodium nepeta	15283	 1g8 2.50g12 5g15 10g23 25g50 50g93 100g180 250g445 500g880 1000g1750 1p8 150s8
Clinopodium vulgare	15081	 1g8 2.50g10 10g13 25g26 50g46 100g85 1000g728 1p8
Cochlearia glastifolia	69839	 50s8
Cochlearia officinalis	23384	 2.50g9 5g15 10g28 1p8 400s8
Comarum palustre	4489	 1g8 2.50g15 5g24 10g41 1p8 100s8
Comarum palustre dup	69664	 1p8
Conium maculatum	15083	 10g29 25g68 100g166 1000g1305 1p9 100s8
Convolvulus arvensis	15273	 25g36 100g116 1000g748 1p8
Cornus alba prov UK	454834	 20g8 100g32 1000g219
Cornus sanguinea	724	 1g8 10g8 28g15 50g13 100g20 112g25 450g57 500g94 1000g123
Cornus sanguinea prov Hungary	448743	 50g13 100g20 1000g123
Corydalis lutea svs	15309	 1g18 10g136 100g1075 1p8 100s8 250s12 500s22 1000s40
Corylus avellana hybrid England	440406	 1000g50
Corylus avellana prov England	440407	 100g20 1000g146
Corylus avellana svs	27355	 28g15 112g25 450g50 1000g49 8s10
Crambe maritima	15084	 5g10 10g14 25g56 50g46 100g90 250g205 500g397 1000g826 2500g1935 5000g3739 60s8
Crambe maritima organic seed	47593	 10g41 100g299 1000g1484 1p21
Crataegus laevigata	401223	 1g8 10g13 50g13 100g22 1000g154
Crataegus monogyna	29902	 1g8 10g15 28g17 100g13 112g41 450g71 1000g64 1p8
Crataegus monogyna prov U K	448744	 50g13 100g20 1000g118
Crepis capillaris	15359	 1g8 10g16 25g32 50g58 100g111 1000g933
Cruciata laevipes	15317	 1g5 10g12 100g80 1000g677
Cuscuta campestris	436571	 1g8 25g64 100g180 1000g1166
Cyclamen purpurascens	1532	 0.50g10 1g16 2.50g28 5g50 10g92 100g838 1p8 15s12
Cymbalaria muralis	15085	 1g9 25g39 50g42 100g78 250g182 500g367 1000g723 2500g1690 5000g3264 10000g7128 800s8
Cynoglossum officinale	15086	 1g8 10g8 25g13 50g19 100g31 250g68 500g104 800g165 1000g202 40s8 350s8
Cynoglossum officinale organic seed	551208	 10g22 100g125 1000g720 1p11
Cynosurus cristatus hort.	15224	 1g8 10g10 25g9 50g12 100g18 1000g64
Cynosurus cristatus wild form	405999	 1g8 10g9 25g9 50g12 100g18 500g37 1000g67
Cyperus fuscus	64432	 25g120 100g350 1000g2320
Cytisus scoparius	846	 10g8 25g10 28g15 50g13 100g22 112g28 450g55 1000g130 1p8 40s8
Cytisus scoparius prov UK	448746	 20g11 100g43 1000g339
Dactylis glomerata wild form	406000	 10g9 50g10 100g12 250g21 500g29 1000g62
Dactylorhiza fuchsii	72824	 1g13 10g117 1p8
Dactylorhiza maculata hort svs cit	73264	 1p8
Daphne laureola	85	 10g9 100g58 1p8
Daphne mezereum cs	852	 2.50g8 5g10 10g14 25g26 50g45 100g84 1p8
Daphne mezereum db	460728	 5g10 10g10 25g23 50g40 100g74 1000g596 1p8
Daucus carota wild carrot	3756	 1g5 10g8 25g10 50g13 100g20 1000g110 1p8 300s8
Delphinium sp unident wild coll UK	454360	 1p8
Deschampsia cespitosa	3772	 1g8 10g8 25g10 28g13 50g13 100g20 112g26 450g67 500g38 1000g70 4500g389 1p8
Descurainia sophia	86374	 25g68 100g196 1000g1267
Dianthus armeria	3778	 1g8 2.50g12 5g18 10g15 25g22 50g38 100g70 1000g590 1p8 100s8
Dianthus gratianopolitanus	15413	 1g9 5g9 10g12 25g22 50g38 100g69 250g162 500g311 1000g521 5000g2522 10000g4483 1p8 500s8 1000s12 2500s25 5000s48
Digitalis purpurea fa albiflora	15345	 2.50g10 5g13 10g24 20g44 25g50 50g23 100g40 250g91 500g171 1000g290 2500g710 10000g2419 1p8
Digitalis purpurea ssp purpurea	400760	 2.50g8 10g18 25g8 50g10 100g16 250g33 500g60 1000g114 5000g425 10000g678 25000g1506 100000g5565 1p8
Diplotaxis muralis	86379	 25g68 100g200 1000g1305
Dipsacus fullonum (not hooked fullers teasel)	3824	 1g8 10g8 25g12 50g17 100g27 250g68 500g104 1000g140 2500g521 10000g1860 25000g4450 1p8
Dipsacus pilosus	3825	 1g8 5g8 10g12 25g27 100g87 1000g908
Echium vulgare	13643	 1g5 2.50g8 5g10 10g8 15g23 25g14 50g21 100g32 1000g225
Echium vulgare organic	550309	 1g8 10g37 100g219
Edible Flower Garden Mix	83933	 100g47 250g110 500g210 1000g420 2500g918 5000g1805 10000g3559
Eleocharis acicularis	69635	 3.50g18 7g24 14g36 25g53 750s8
Empetrum nigrum	2957	 1g12 10g88 100g696 1p8
Epilobium angustifolium	439057	 1g8 10g15 25g32 50g57 100g107 1000g1330 1p8
Epilobium angustifolium Album bs	79060	 1p8
Epilobium angustifolium organic seed	459886	 1g11 10g71 100g559 1p8
Epilobium hirsutum	39753	 1g8 2.50g10 5g14 10g22 25g47 50g88 100g171 1000g1320 1p8
Erigeron acer bs	15088	 25g120 100g350 1000g2320
Erinus alpinus	13674	 0.33g9 0.65g14 1.25g23 2.50g41 5g78 10g153 25g380 50g756 100g1507 1p8 500s8 1000s10 2500s21 5000s39
Eriophorum vaginatum	27619	 1p8
Erodium cicutarium	400154	 1g8 10g33 20g65 100g192 1000g1545 1p8
Eryngium maritimum	1544	 1g9 2.50g19 5g24 10g54 100g430 1p9 15s8 100s8
Eryngium maritimum organic seed	47594	 10g80 100g641 1000g4461 1p21
Erysimum cheiri x	15258	 5g8 10g9 25g18 50g32 100g57 250g123 1000g119 10000g797 25000g1615 50000g2825 1p8 250s8 400s8
Euonymus europaeus	1011	 10g9 28g15 30g15 50g19 100g35 112g29 250g79 450g64 500g115 1000g225
Euonymus europaeus prov UK	448747	 20g11 100g41 1000g318
Eupatorium cannabinum	1026	 1g8 10g9 25g20 50g34 100g62 250g229 500g373 1000g740 200s8
Eupatorium cannabinum organic seed	552391	 1g14 10g93 100g621 1000g4289 1p8
Euphorbia amygdaloides	15462	 1g8 10g21 100g157 1p8
Euphorbia brittingeri	71312	 1g9 10g30 1p8
Euphorbia helioscopia	15461	 1g8 25g87 100g215 1000g2180 1p8
Euphorbia lathyris	1035	 2.50g8 5g12 10g18 25g46 28g39 50g22 100g38 112g96 250g86 450g196 500g160 1000g310 2500g710 5000g1325 10000g2468
Euphorbia platyphyllos	66645	 25g87 100g262 1000g1722 1p8
Euphorbia stricta Golden Foam	438115	 15s11
Fallopia convolvulus	15272	 5g10 10g16 25g36 30g43 100g116 1000g748 1p8
Festuca arundinacea wild	401681	 1g8 10g9 50g10 100g14 250g26 500g46 1000g85
Festuca nigrescens	451247	 10g9 50g12 100g18 500g28 1000g50
Festuca ovina hort	15226	 1g8 10g9 50g8 100g9 250g15 500g24 1000g40 2500g90 5000g170 9000g260 10000g285 30000g1000 1p8
Festuca ovina wild	405988	 2g8 25g10 50g13 100g20 1000g140 1p8
Festuca pratensis hort	15227	 1g8 10g10 25g27 50g9 100g11 250g18 500g29 1000g52
Festuca pratensis wild form	440898	 1g8 10g9 100g11 250g18 500g29 1000g52
Festuca rubra ssp littoralis	15228	 1g8 10g10 100g18 1000g49 1p8
Festuca rubra wild	401682	 25g9 50g12 100g18 1000g104
Festuca tenuifolia wild	66961	 1g8 10g9 100g11 250g20 500g35 1000g66 10000g1196
Festuca valesiaca	452051	 10g8 25g12 50g18 100g29 500g83 1000g160
Festuca valesiaca v glaucantha	71202	 1g27 10g183 100g1453 1p14 250s8 500s13 1000s24 2500s52
Filipendula ulmaria	23047	 1g8 5g8 10g9 25g14 50g21 100g36 500g169 1000g263 1p8 150s8
Filipendula ulmaria organic seed	459887	 1g9 10g41 100g249 1000g1449 1p8
Filipendula vulgaris	23048	 1g8 5g8 10g12 25g27 50g47 100g87 250g219 500g362 1000g720 1p8 300s8
Foeniculum vulgare wild form cult	446383	 25g59 100g168 1000g1107
Fragaria vesca	15093	 1g13 1.25g8 2.50g12 5g18 10g30 20g55 25g120 50g205 100g249 250g366 1000g998 2500g1980 10000g6520 1p8 400s8
Fragaria vesca organic seed	459888	 1g11 10g54 100g408 1000g3212 1p8
Frangula alnus	27562	 10g11 20g9 100g31 500g99 1000g202
Frangula alnus prov UK	448753	 20g12 100g49 1000g397
Fraxinus excelsior	27359	 28g15 50g9 100g13 112g30 450g59 1000g64
Fritillaria meleagris	11913	 1g8 2.50g18 5g31 10g56 25g137 100g454 1000g3017 1p8 30s8
Fritillaria meleagris twinned form	46304	 1p8
Fumaria officinalis	15095	 2.50g8 5g9 10g12 25g22 50g37 100g68 250g163 500g319 1000g635 2500g1585 5000g3150 1p8
Gagea lutea hort	84003	 1g8 10g30 1p8
Galanthus nivalis	15446	 1g11 10g71 100g559
Galeopsis speciosa	2762	 10g13 25g17 50g28 100g52 250g111 500g190 1000g384 1p8
Galeopsis tetrahit	15097	 25g36 100g101 1000g729
Galium aparine germinates autumn in UK	15098	 25g31 100g60 1000g370
Galium mollugo	15099	 1g8 10g8 25g12 50g18 100g30 500g130 1000g224
Galium odoratum	15507	 1g8 10g9 25g19 50g31 100g55 250g304 500g448 1000g710 2500g2464 5000g7069 10000g8778 50s8
Galium odoratum organic seed	459889	 1g12 10g61 100g357 1000g2137
Galium palustre	38065	 1g9 10g13 25g20 50g34 100g63 500g276 1000g546
Galium saxatile	15266	 25g120 100g350 1000g2320
Galium sylvaticum	86395	 10g13 100g63 500g233 1000g460
Galium verum	151	 1g8 10g8 25g13 50g19 100g32 500g126 1000g245 1p8 1000s8
Galium verum organic seed	552392	 1g8 10g28 100g146 1000g806
Gentiana verna	1235	 1g15 10g776 25g34 50g62 100g117 1p8
Gentiana verna Alba	460510	 1p9
Geranium dissectum	3995	 25g96 100g284 1000g1862
Geranium lucidum	3984	 1p8
Geranium molle	15513	 25g171 100g514 1000g3414
Geranium phaeum	15313	 1g20 5g14 10g22 25g46 100g140 1000g908 1p8
Geranium pratense	3996	 1g8 10g14 25g30 50g54 100g102 250g391 500g642 1000g892 1p10 100s8 2500s64 5000s125 10000s247
Geranium pusillum	3988	 25g96 100g284 1000g1862
Geranium pyrenaicum	3997	 0.50g8 10g22 100g128 500g528 1000g1020 1p8
Geranium pyrenaicum fa albiflorum	52553	 1p8
Geranium robertianum	35497	 1g27 10g35 25g55 50g104 100g203 500g825 1000g1643 1p8 160s10
Geranium sanguineum	15311	 1g8 1.25g8 2.50g12 5g18 10g30 50g211 100g418 250g1036 500g1738 1000g3470 1p8 500s63 1000s96 5000s549 10000s1097
Geranium sanguineum v striatum	38697	 1g19 10g157 250s42 500s77 1000s148 10000s1302
Geranium sylvaticum fa albiflorum	447662	 35s8
Geranium versicolor	52556	 2g23 1p8 10s8
Geum rivale	13732	 1g8 2.50g8 5g12 10g15 25g35 50g63 100g117 1000g943
Geum urbanum	13735	 1g8 2.50g8 10g8 25g12 50g17 100g28 1000g200
Gladiolus illyricus	72184	 1g10 10g71 100g610 1p9
Glaucium flavum	15104	 1g5 10g8 25g13 50g19 100g32 1000g582 500s8
Glebionis segetum	15079	 1g8 10g11 100g15 250g30 500g53 1000g99 2500g208 10000g639 25000g1452
Glechoma hederacea	15105	 1g11 10g71 100g524 1000g3900 1p8 100s8
Glechoma hederacea organic seed	459891	 1g20 10g149 100g1075 1000g6429 1p8
Glyceria maxima cs	34501	 25g96 100g284 1000g1862
Grass mix for shady hedges and woodland 6spp	37714	 100g20 1000g85 10000g570 100000g4925
Grasses - ornamental annuals mix	81706	 10g9 50g12 100g19 250g41 500g75 1000g107 2500g212 10000g703 25000g1655 1p8 5000s8 10000s14 25000s28 50000s50
Hedera helix	1288	 1g8 20g9 100g32 1000g219 1p8
Hedera helix organic seed	551085	 10g13 100g69 1000g374
Helianthemum apenninum	13755	 1g8 10g15 100g284 1p8
Helianthemum nummularium	15106	 1g13 10g16 25g32 50g58 100g113 500g470 1000g935
Helictotrichon pratense	405995	 1g8 10g9 25g13 50g17 100g31 500g100 1000g192
Helictotrichon pubescens	432726	 1g8 10g9 25g13 50g17 100g31 500g100 1000g202
Helleborus foetidus	1343	 1g8 10g9 50g38 100g62 500g448 1000g478
