B & T World Seeds

Los Términos del Comercio e Informaciones Generales - Códigos de los precios
Formulario seguro de Pedido - listas subsidiarias - Contact - eMail - add RSS feed

 

Nombre Común
Nombre Botánico

 

Arbustos resistentes y delicados Lista Precio - 5/22/2013

Especie 'Variedad' (Sinónimo)	referencia de las semillas 	Códigos de los precios
Abutilon Bellevue Mixed	77465	 25g20 50g33 100g60 250g142 500g274 1000g462 10000g3967 1p8
Abutilon Benarys Giant	30943	 0.50g8 1g9 2.50g18 5g31
Abutilon Nabob	27791	 1p10
Abutilon hybridum x mix	5057	 10g29 1p8
Abutilon otocarpum	67036	 25g48 1p8
Abutilon sonneratianum	23565	 1p9 100s11
Abutilon suntense x	2886	 5g21 1p8
Abutilon suntense x white form	447565	 1g8 2.50g16 5g25 10g45 1p8
Abutilon vitifolium	28685	 1g9 5g44 10g64 100g503 1p8
Abutilon vitifolium Album	62998	 1p9
Acacia brunioides ssp granitica	402730	 10g16 25g24 250g97 500g168 1000g305 1p13
Aciphylla aurea	13176	 1g14 10g29 100g782 1p8 100s14
Aciphylla scott-thomsonii	13179	 25g44 1p8 100s14
Aciphylla squarrosa	13181	 10g42 100s14
Ackama rosaefolia	51696	 5g63 100s14
Adenia fruticosa	75775	 10s10
Aeonium arboreum	27819	 100s8
Agastache rupestris	64534	 1g26 10g205 100g1636 1p9 100s8
Agave macroacantha	75981	 10000s417
Agave parryi ssp huachucensis	40550	 1p8 50s9
Agave parryi ssp parryi	19198	 1p9 20s11 500s17 1000s24 10000s154 50000s639
Agave utahensis	76954	 20s8 100s9
Albizia julibrissin	28259	 10g14 25g22 28g18 56g15 112g24 224g42 250g100 450g78 1000g314 1p9 100s10 500s34 1000s57
Albizia julibrissin v rosea	214	 28g13 56g19 112g31 450g68 1p8
Allamanda schottii	218	 1p15 1000s315
Aloe reitzii	31295	 1p8 100s14
Aloe rupestris	71924	 20s8 100s9 1000s28
Althaea officinalis	15054	 1g8 5g8 10g8 20g13 25g14 50g16 100g26 250g56 500g102 1000g174 10000g1387
Althaea officinalis Erfurter	402881	 10g23 100g126 1000g782 1p8
Althaea officinalis organic seed	459904	 1g8 10g22 100g146 1000g994 1p8
Amelanchier spicata	5211	 1p9
Amorpha canescens cs	65715	 1g8 3.50g12 7g13 10g50 14g20 28g33 100g434 450g367 1000g289 10000g2379 25000g5294 1p8 150s8
Amsonia ciliata	3229	 1g8 10g13 100g78 1p8
Amsonia illustris	79279	 1g9 10g63 14g22 100g490 1p8
Anisodontea scabrosa	39757	 1p8 15s8 100s8.50
Anoda cristata	86339	 25g92 100g266 1000g1763
Aralia racemosa	28372	 1g9 3.50g32 7g51 10g49 14g89 28g159 100g316 1p8 100s8
Ardisia crenata	299	 1p13 1000s39
Astelia nervosa	3333	 1g8 2.50g17 5g29 10g62 100g1040 1p8 100s14
Atriplex lentiformis	29674	 10g14 25g22 250g105 1000g335 1p13
Azalea Exbury and Knapp Hill hybs mixed	14525	 1.75g23 7g89 25g175 1p9
Azalea Exbury hybs mixed	14522	 1.75g45 7g198 25g601 1p9
Azalea Knapp Hill hybrids mixed	435317	 1.75g30 7g317 25g419 1p11
Azalea obtusa hybs mixed evergreen	14526	 1.75g29 7g86 25g350
Azalea obtusa kaempferi hybs	448674	 1.75g82 25g607
Azalea obtusa kaempferi tall red sel. mix	51000	 25g393
Azalea obtusa kaempferi x Home Grown Hybrids	437731	 25g393
Azalea poukhanensis	14517	 1.75g22 7g75 25g308
Azara lanceolata	435189	 5g26 10g35 25g67 50g109 100g200 250g444 1000g1528 1p8
Azara microphylla	27826	 5g26 10g35 25g67 50g109 100g200 250g444 1000g1528 1p8 100s10 500s43 1000s77
Baccharis Sea Foam	85907	 1p9
Baccharis pilularis ssp pilularis	33077	 1p8
Baeckea corynophylla	15724	 5g20 1p8
Baeckea densifolia	400575	 10g20 25g35 250g188 1000g667 1p13
Baeckea gunniana	403066	 0.95g11 1.90g20
Banksia ashbyi	551655	 1p9 100s18 1000s121
Banksia ashbyi dwarf form	75188	 1p8.50 100s27 1000s182
Banksia laricina	17286	 1p8.50 100s36 1000s251
Banksia nutans ssp nutans	17296	 1p8.50 100s24 1000s159
Bellendena montana	15749	 1.25g8 2.50g11 5g16 10g25 1p8
Berberidopsis corallina	81816	 1p19
Berberis aggregata	385	 10g8 100g61 1000g446
Berberis buxifolia	435321	 10g16 25g26 50g41 100g71 250g153 1000g520 1p8
Berberis darwinii	400772	 10g12 100g94 1000g716 1p8
Berberis empetrifolia	450566	 25g23 50g37 100g63 250g137 1000g461 1p8
Berberis gagnepainii	387	 10g14 100g116 1000g892
Berberis glomerata	46712	 1p12
Berberis julianae	388	 10g11 100g81 1000g608
Berberis montana	435325	 10g16 25g26 50g41 100g71 250g153 1000g520 1p8
Berberis rotundifolia	450567	 5g20 10g28 1p8
Berberis thunbergii	400783	 10g8 25g17 50g28 100g51 1000g374
Berberis thunbergii fa atropurpurea	400785	 10g8 25g19 28g33 50g31 100g55 112g81 450g142 454g569 1000g398 1p8
Berberis vulgaris	392	 1g8 10g12 100g73 1p8
Berberis wilsoniae	393	 10g10 100g66 1000g474
Boronia cymosa	3391	 1g18 1p8.50
Brachyglottis bidwillii bs	62898	 0.50g13 1p8
Brachyglottis compacta x monroi Sunshine bs	68647	 0.20g8 1p8
Brachylaena neriifolia	51867	 1p8 50s8 1000s18
Brassica oleracea Kale Longata	443226	 1p8
Brunfelsia pauciflora Floribunda dwarf form	83686	 1000s49
Buckinghamia celsissima	400264	 5g26 1p8.50 1000s99
Buddleja davidii	439	 10g14 28g64 100g112 112g140 450g318 1000g857 1p8
Buddleja davidii Butterfly Hybrid Mixture	437885	 500s9 1000s16 2500s34 5000s65 10000s60 25000s133 50000s262 100000s522
Buddleja davidii Butterfly Violet	437883	 10000s68 25000s150 50000s296 100000s592
Buddleja davidii cvs mixed	551583	 1p8
Buddleja globosa	27835	 1g19 5g54 10g78 25g152 50g252 100g462 1p11
Buddleja saligna	64463	 100s8.50
Bupleurum fruticosum	82948	 1g8 10g9 100g62 1p8
Buxus sinica	82537	 28g27 112g62 450g125
Caesalpinia pulcherrima yellow	27061	 28g43 112g95 450g215 1p9 100s13 500s63 1000s107
Calicotome spinosa	82949	 1g8 10g15 1p8
Calliandra haematocephala	457	 1000s82
Calliandra surinamensis	458	 1p13 25s10 1000s133
Callicarpa americana cs	459	 10g15 25g31 28g58 112g157 450g293 1p10
Callicarpa americana db	75037	 28g19 112g45 450g86
Callicarpa bodinieri	451577	 1p9
Callicarpa bodinieri v giraldii Profusion	431258	 1p9
Callicarpa dichotoma cs	46	 28g36 112g93 450g174
Callistemon teretifolius	15821	 10g14 25g47 250g155 1000g537 1p8.50
Calpurnia sericea	83131	 100s9
Calycanthus chinensis	51841	 28g25 112g60 450g116 1p8
Calycanthus floridus	467	 28g17 112g39 450g74 1p8.50 10s11
Camellia japonica	468	 28g19 112g44 450g84 1p9 6s10 100s24 500s102 1000s192
Canavalia virosa	80035	 1p8
Canthium mundianum	83132	 1p8
Caragana arborescens	488	 10g8 25g30 28g15 100g22 112g30 250g47 450g66 1000g130 1p8 100s8 500s28 1000s47
Caragana aurantiaca	81822	 18s8
Caragana jubata	77121	 28g22 100s10
Caragana microphylla	49	 28g17 112g34 450g73 1p9
Carica papaya f1 Red Lady	86112	 1p13
Carpenteria californica	512	 100s10
Cassia luerssenii	510627	 1p9
Ceanothus integerrimus	535	 7g12 14g18 28g30 112g77 450g144
Ceanothus ovatus	83578	 3.50g20 7g33 14g59 28g99 125s8
Ceanothus prostratus	537	 28g44 112g117 450g218
Ceanothus sanguineus	538	 5g9 10g13 25g25 28g28 112g76 450g143 1p8
Cephalotaxus harringtonia	76599	 10s9
Cephalotaxus harringtonia v drupacea svs	561	 10s10
Cephalotaxus wilsoniana	511164	 5s10
Cercis chinensis	597	 28g22 112g51 450g98 1p9
Cercis occidentalis	598	 28g22 112g54 450g103
Cercis racemosa	46545	 28g39 112g84 450g193
Chaenomeles lagenaria	605	 10g8 100g35 1000g240
Chamaebatiaria millefolium	23921	 7g20 28g38 1p8
Chiliotrichum rosmarinifolium	450569	 5g26 10g35 25g67 50g109 100g200 250g444 1000g1528 1p8
Chimonanthus praecox svs	62	 1g8 10g8 25g30 28g24 100g37 112g55 450g110 1000g259 1p8
Chionochloa conspicua	432999	 1g19 10g28 100g1402 1p8 100s14
Chionochloa flavescens	3713	 10g54 1p8 100s14
Chionochloa rigida	82148	 1g17 5g17 10g54 100g972 1p9 100s14
Chionochloa rubra	18123	 5g17 10g31 1p9 100s14
Chionochloa rubra ssp cuprea	451302	 1g12 10g88 100g696 1p8
Chorizema aciculare	15889	 1g10 250g1494 1000g5896 1p8.50
Chrysothamnus nauseosus	25078	 7g11 28g20 450g96 1p8
Chrysothamnus viscidiflorus	551835	 7g11 28g17 1p8
Cistus Pink Silk	448331	 1p8
Cistus albidus	400935	 1g8 10g30 1p8
Cistus creticus ssp eriocephalus	654	 1g13 10g93 100g731 1000g5083 1p8 20s10
Cistus ladanifer	65	 1p9 200s13
Citrus sinensis x Citrange Carrizo svs	458666	 2500s389
Cladanthus arabicus Criss-cross	77955	 10g12 25g22 50g38 100g69 250g162 500g268 1000g527 2500g1220
Clematis alpina light blue form	551623	 1p8
Clematis campaniflora	83967	 1.12g12 2.25g20 1p8
Clematis campaniflora Lisboa	551106	 10s8
Clematis heracleifolia bs	460714	 1g8 2.50g10 5g16 10g25 25g50 1p8
Clematis heracleifolia cs	76600	 1g17 10g123 100g972 1p9
Clematis heracleifolia v davidiana	447607	 1p8
Clematis viorna	403117	 1g15 2.50g31 5g58 1p8 10s9
Clematis viticella bs	458935	 1p8
Clematis viticella wine red form	551624	 1p8
Colutea media x	442530	 1g11 2.50g18 5g30 10g53 20g100 1p8
Conothamnus aureus	15922	 1g9 250g1025 1000g4017 1p8
Cordia boissieri	80466	 1000s80 10000s435 50000s1315
Cornus Norman Hadden	551094	 10s11
Cornus alba	708	 10g19 20g8 25g32 28g17 100g30 112g34 450g72 1000g195
Cornus alba Sibirica	71	 20g12 28g26 100g44 112g60 450g121 1000g319
Cornus alba prov Hungary	461594	 20g8 100g30 1000g195
Cornus alba prov UK	454834	 20g8 100g32 1000g219
Cornus alternifolia	709	 28g16 112g37 450g71
Cornus amomum	711	 10g19 25g32 28g15 112g31 450g61 1p8
Cornus mas	401174	 1g8 10g8 28g16 100g47 112g37 450g68 1p8 15s8
Cornus officinalis	722	 28g21 112g50 450g98
Cornus racemosa	723	 28g15 112g33 450g64
Cornus sanguinea	724	 1g8 10g8 28g15 50g13 100g20 112g25 450g57 500g94 1000g123
Cornus sanguinea prov Hungary	448743	 50g13 100g20 1000g123
Cornus sanguinea prov USA	448859	 28g15 112g25 450g60
Cornus sericea	725	 28g20 112g47 450g89
Coronilla emerus	4927	 1g8 10g8 100g45 1p8
Corylopsis sinensis	27577	 4g10 28g25 112g63 450g119 1p8
Cotinus coggygria	735	 1g8 10g9 20g9 28g20 100g35 112g48 450g91 1000g256 1p8 100s9 500s23 1000s36
Cotinus coggygria Purpureus	76139	 28g65 112g177 450g329
Cotoneaster acutifolius	401186	 10g8 28g24 100g56 112g60 450g113 1000g459
Cotoneaster bullatus	401191	 20g12 28g20 100g48 112g45 450g93 1000g381
Cotoneaster cordifolius	551104	 1p9
Cotoneaster coriaceus cs	513377	 10g10 100g61 112g54 450g121 1000g439
Cotoneaster dielsianus cs	742	 30g13 100g30 1000g224
Cotoneaster divaricatus	743	 25g11 28g20 50g15 100g26 112g48 450g91 1000g196
Cotoneaster franchetii cs	436342	 10g8 100g54 1000g125
Cotoneaster horizontalis cs	86166	 10g12 28g20 56g34 100g99 112g61 450g116 1000g747 1p8
Cotoneaster integerrimus	408014	 7g9 14g12 28g18 112g42 450g81 1p8
Cotoneaster microphyllus	751	 20g11 100g43 1000g342
Cotoneaster racemiflorus	761	 28g17 112g38 450g72 1p8
Cotoneaster salicifolius	762	 20g11 100g42 1000g323
Cotoneaster spp + hyb mix	441801	 1p9
Crambe cordifolia	23948	 2.50g10 10g13 25g25 50g44 100g82 250g198 500g386 1000g761 2500g1783 5000g3442 1p8
Curtisia dentata svs	808	 1p9 5s8 100s17
Cytisophyllum sessilifolium	4929	 1g8 10g9 1p8
Cytisus emeriflorus	83973	 1g8 10g9 1p8
Cytisus multiflorus	843	 10g20 25g35 1p13
Cytisus nigricans	435342	 1p8
Cytisus scoparius	846	 10g8 25g10 28g15 50g13 100g22 112g28 450g55 1000g130 1p8 40s8
Cytisus scoparius Gypsy mix	431670	 5g11 10g18 15g27 20g33 25g38 50g71 1p10
Cytisus scoparius prov UK	448746	 20g11 100g43 1000g339
Cytisus striatus	514967	 5g17 10g23 25g44 50g69 100g124 250g273 1000g935 1p8
Dahne sp unident DJHC 98164 prov. nw China	551173	 5s10
Danae racemosa	69856	 10g9 25g20 50g33 100g61 1000g486 1p8 10s10
Daphne laureola	85	 10g9 100g58 1p8
Daphne mezereum cs	852	 2.50g8 5g10 10g14 25g26 50g45 100g84 1p8
Daphne mezereum db	460728	 5g10 10g10 25g23 50g40 100g74 1000g596 1p8
Daphne mezereum fa alba	853	 5g8 1p8
Daphne pontica	27874	 1g8 2.50g11 5g16 10g15 100g93 1p8
Daphne tangutica	27875	 1g12 2.50g25 5g44 10g82 25g197 1p8 6s8 8s11
Daphne tangutica Retusa Group	451318	 1p8
Decaisnea fargesii	72637	 28g27 112g68 450g128 1p8 10s11 100s23 500s102 1000s192
Decaisnea sp unident.	460319	 15s11
Desmodium canadense	3776	 1g8 3.50g14 7g18 10g45 14g27 28g40 250g69 450g478 500g132 1000g256 15s10 250s8
Desmodium illinoense	65746	 3.50g12 7g15 14g22 28g31 450g367 150s8
Dictamnus albus Albiflorus	447640	 5g13 10g22 25g48 50g91 100g176 250g433 500g855 1000g1709 1p9 40s8
Dictamnus albus Fraxinella	5382	 5g8 10g11 25g20 50g33 100g60 250g142 500g274 1000g462 2500g1140 10000g3967 250s8
Dictamnus albus Ruber	887	 1g9 2.50g15 5g25 10g15 15g65 25g32 50g57 100g82 1p8
Dictamnus albus mixed fl colours	447641	 1p9
Dictamnus albus v caucasicus	443096	 1p8
Dictamnus albus v purpureus	432350	 2.50g14 5g25 10g44 1p8
Dictamnus albus v purpureus organic seed	551209	 10g54 100g421 1p17
Dierama Candy Stripe	85949	 1p9
Dierama pulcherrimum Album / Snowbells	73267	 1g9 2g16 10g140 1p8
Dierama pulcherrimum Blackbird	407697	 0.50g9 1g15 2.50g32 5g60 10g115 25g260 1p8
Dierama pulcherrimum Dark Cerise	459860	 1g19 10g140 100g1109
Dierama pulcherrimum Portwine	451320	 0.40g9 1g15 2.50g31 5g58 1p9
Dierama pulcherrimum Slieve Donard Hybrids Mix	79056	 1g8 2.50g17 5g31 10g140 100g1109 1p8
Dierama pulcherrimum dwarf	442461	 1g8 2.50g16 1p8
Dierama pulcherrimum hybrids mix	445930	 1g8 2.50g16 5g31 10g59 25g121
Dierama pulcherrimum pink form	433123	 0.40g7
Dierama pulcherrimum purple form	86910	 1p8
Dierama pulcherrimum white form	86909	 1p8 100s14
Dissotis canescens	915	 100s8.50
Dodonaea truncatiales	15988	 25g20 250g109 1000g355 1p9
Echium wildpretii	33916	 1p9 100s9
Ehretia rigida	400549	 100s9
Elaeagnus umbellata cs	450880	 50g15 100g28 1000g181
Eleutherococcus henryi	75557	 1g25 1p8
Elsholtzia stauntonii	51311	 1g21 10g162 100g1281 1p9 200s13
Embothrium coccineum	27624	 5g18 1p8
Embothrium coccineum v lanceolatum	443105	 12s10
Encelia farinosa	25087	 112g52 450g113 1p8
Enkianthus campanulatus	967	 28g70 1p8
Enkianthus campanulatus v palibinii	968	 28g84
Ephedra equisetina	79605	 2.50g15 5g23 10g39 100g240 1p13
Ephedra intermedia	435794	 30s8
Ephedra sinica	69849	 2.50g10 5g13 10g26 25g40 50g74 100g140 1000g860 1p8 30s8
Epilobium dodonaei	4949	 1g11 10g67 100g546 1p8
Eriogonum fasciculatum ssp fasciculatum	978	 1g9 10g54 100g421 1p8
Eriogonum giganteum	25047	 112g55 450g122 1p8
Eriophyllum nevinii	401556	 1p11
Eucalyptus pachyphylla	16949	 10g14 25g24 250g141 1000g483 1p9
Eucalyptus sturgissiana	17222	 2g10 5g20 1p9
Eucalyptus sturgissiana hardy N Z	453057	 2g23
Euphorbia grandialata	77312	 10s8.50 100s23
Euryops tenuissimus	80942	 100s12
Exochorda giraldii	24471	 1g8 10g22
Exochorda macrantha x The Bride	63984	 15s9
Exochorda racemosa cs	2965	 28g34 112g86 450g162
Fallugia paradoxa bs	1086	 7g16 28g26 1p8
Fatsia japonica	1087	 1p8 20s9 100s13 250s28 500s52 1000s18 5000s40 10000s74 50000s411
Fendlera rupicola	36244	 1p8
Forsythia suspensa	76297	 100g81 1000g439 1p8 300s8
Fortunearia sinensis	82127	 28g20 112g47 450g90
Francoa sonchifolia	37088	 0.25g15 1g8 2.50g16 5g26 10g45 100g834 1p8 100s9
Francoa sonchifolia Rogersons Form	432967	 0.50g7 1g10 2.50g22 5g41 1p8 100s10
Frankenia connata	67384	 10g36 1p9
Fuchsia magellanica	76614	 1g105 1p12
Galphimia gracilis	84628	 1000s54
Gaultheria shallon	400077	 1g23 7g28 10g170 14g48 28g86 100g1359 112g347 450g644 1p8
Genista tinctoria	1194	 1g3 10g8 25g16 28g50 50g26 100g45 112g135 250g186 450g253 500g319 1000g632 1p8 45s8 80s8
Genista tinctoria Humifusa	451341	 0.50g19 1g27 2.50g57 5g109 1p8
Gompholobium confertum	33966	 1g13 1p9
Goodenia scaevolina	16084	 10g17 100g460 1p9
Goodia lotifolia v pubescens	442092	 25g28 1p9
Grewia asiatica	1263	 50g48 100g90
Gunnera manicata	24526	 1g8 2g29 2.50g24 3g43 4g55 5g44 10g27 100g352 1p8
Gunnera tinctoria	72728	 1g8 5g47 10g15 20g28 100g93 1p8
Gyrostemon ramulosus	16094	 25g28 250g144 1000g494 1p9
Hakea salicifolia	17469	 5g30 1000g122 1p9 1000s98
Haloxylon persicum	66692	 28g37 112g97 450g181
Hamamelis japonica	1281	 10g29 100g247 1000g1932
Hamamelis mollis	1282	 28g28 112g70 450g132 10s12
Hamamelis vernalis	400106	 28g28 112g69 450g131
Hamamelis virginiana	1284	 10g11 28g23 100g92 112g55 450g104 1000g701 1p8 18s11 100s8 500s32 1000s57
Haplopappus macrocephalus	456936	 5g31 10g43 25g79 50g130 100g237 250g528 1000g1825 1p8
Haplopappus macrocephalus ex F W 7675 Chile bs	460522	 1p8
Hebe Youngii	442562	 0.50g8 1g12 2.50g26 3.30g33 1p8
Hebe elliptica	78115	 5g49 100s14
Hebe salicifolia	78117	 5g49 100s13
Hebe speciosa	2998	 5g49 100s14
Hebe spp mix	450154	 1p10
Hebe stricta v stricta	33176	 5g49 100s14
Hedysarum coronarium bs	28173	 500g37 1000g67 10000g408 30000g1169
Heliohebe raoulii	400289	 1g44 10g346 1p10
Hemigenia sericea	16102	 1g12 1p9
Heracleum sphondylium	4968	 1g8 3.50g10 7g11 10g8 25g12 28g17 50g17 100g27 250g57 450g96 500g83 1000g160 1p8 100s8
Heracleum sphondylium ssp montanum	4056	 1g8 10g24 28g15 100g142 1p9 100s9
Hesperaloe funifera	78987	 10s9
Hibiscus aculeatus	408302	 7g21 28g48 1p9
Hibiscus engleri small deep yellow fl	404580	 20s12 40s20 400s51
Hibiscus lasiocarpos	66842	 14g12 28g18 100s8
Hibiscus militaris	1392	 3.50g11 7g14 14g19 28g28 450g456 1p9 75s8
Hibiscus mutabilis cs	454528	 0.20g15 1p8 20s9 50s18
Hibiscus syriacus	1379	 10g8 25g11 28g17 50g13 100g23 112g39 450g75 1000g133
Hoheria sexstylosa	82222	 10g54 100s14
Hydrangea heteromalla Bretschneideri Group	401483	 28g82 112g152
Hydrangea paniculata	1419	 28g55
Hydrangea quercifolia	1412	 28g74 1p9
Hypericum Archibald	460537	 1p8
Hypericum Mrs Gladis Brabazon	454651	 1g18 1p8
Hypericum androsaemum Albury Purple	404882	 0.50g8 1g12 1p8 50s10
Hypericum androsaemum Early Fruit	46459	 1p8
Hypericum androsaemum fa variegatum	404658	 1p8
Hypericum bupleuroides	46460	 1p8
Hypericum globuliferum	46461	 1p8
Hypericum kouytchense	435241	 1p8
Hypericum lancasteri	551632	 1p8
Hypericum patulum	400124	 1g9 10g54 25g185 100g421 1p8
Hypericum prolificum	72756	 1g11 10g76 100g593 1p8 500s8
Hypericum pseudohenryi	460539	 1p8
Hypericum yojiroanum	460540	 1p8
Ilex aquifolium cs	1441	 10g9 20g11 25g25 28g21 100g40 112g52 250g149 450g98 1000g276 1p8
Ilex cornuta	1443	 28g18 112g41 450g78
Ilex decidua	1445	 28g23 112g56 450g106
Ilex serrata	24545	 28g67 112g185 450g344
Ilex verticillata	1451	 28g27 112g67 450g126
Indigofera amblyantha	39958	 1p9
Indigofera brevidens	67541	 1p9
Ipomoea cairica v cairica	73361	 10g14 25g24 50g10 100g14 250g27 500g48 750g90 1000g112 5000g331 10000g546 1p13
Isatis glauca	81663	 1g10 10g71 100g559 1p8
Isatis tinctoria Da Qing (Isatis indig.)	80184	 30s8
Isotoma f1 Avant Garde Pink	39008	 2000s74 5000s182
Jatropha podagrica	1492	 15s9 1000s175 5000s2098 10000s3905
Juniperus sibirica	435973	 100g52 250g118 500g225 1000g384
Kalmia angustifolia	71129	 1.75g66 7g122 100s8
Kalmia latifolia	24552	 1g8 10g58 28g69 112g187 450g572 1p8
Kalmia latifolia Rubra	1531	 1p9
Keckiella antirrhinoides ssp antirrhinoides	36213	 1p8
Kerria japonica	400150	 10g19 28g26 100g157 112g66 450g134 1000g1201
Kolkwitzia amabilis	1546	 10g8 25g17 28g26 50g29 112g66 450g125
Kunzea ericifolia grey leaved form	75442	 10g17 250g224 1000g813 1p9
Laburnum alpinum	1548	 1g8 10g9 20g10 25g15 28g21 50g24 100g41 112g54 450g103 1000g283 1p8
Lagerstroemia archeriana	24554	 10g16 25g25 250g149 1000g514 1p13
Lambertia formosa	17501	 1p13 1000s697
Lavatera Pink Mountain	448338	 10g26 1p8
Lavatera White Satin	460557	 1p8
Lavatera arborea	37671	 10g24 25g36 100g101 1000g630 1p9 20s9
Lavatera arborea Variegata	65347	 5g24 1p8
Leptospermum madidum	403034	 1p9
Leptospermum minutifolium	14967	 10g20 1p9
Lespedeza virginica	83101	 3.50g12 7g15 14g22 28g33 450g367 100s8
Leucopogon propinquus	16207	 10g12 250g112 1000g368 1p9
Leucopogon strictus	16209	 10g14 1p9
Leucothoe axillaris	80989	 28g277
Leucothoe racemosa	1584	 28g111
Leycesteria crocothyrsos	73305	 2g16 1p8
Leycesteria formosa	4985	 1g8 10g24 100g868 1p8 30s8
Leycesteria formosa Gold Leaf	454644	 1g27 1p8
Ligularia stenocephala hybrids	81000	 1g19 10g157 100g1247 1p10
Ligustrum japonicum cs	402512	 28g28 112g58 450g134
Ligustrum lucidum cs	448003	 28g28 100g112 112g58 450g134 1000g177 1p8 50s8
Ligustrum lucidum db	400180	 1000g132
Ligustrum vulgare	1588	 1g8 10g9 20g8 100g32 1000g122 1p8
Lonicera ciliosa	77450	 5g26 30s9
Lonicera fragrantissima	441099	 28g26 112g65 450g123 250s9
Lonicera involucrata	77451	 1p8
Lonicera maackii	35318	 1p9
Lonicera nitida Fertilis	454645	 1p8
Lonicera tatarica Arnold Red	450662	 1p8
Lonicera xylosteum	2456	 1g8 10g10 25g16 50g26 100g48 500g180 1000g353 1p8
Luma apiculata svs	83878	 1p8
Lupinus arboreus	1615	 10g8 25g11 30g10 50g15 100g23 1000g140 1p8
Lupinus arboreus Snow Queen	407943	 1p8
Lupinus arboreus blue	65684	 10g10 20g12 25g17 50g28 100g50 1000g367 15s9
Lupinus arboreus from mauve flg var	407944	 1p8
Lupinus arboreus mix	33981	 3g8 5g9 10g14 15g22 25g31 50g57 1p8
Lupinus arboreus white flowered	443161	 10g28 100g215 1p21
Lupinus arboreus x Plummy-Blue	436459	 14s10
Lycium barbarum cs	450886	 1p8
Lycium barbarum db	66134	 10g8 25g11 50g16 100g26 250g56 500g106 1000g205 1p9 100s10
Lycium barbatum cs	552280	 1g6 10g26 1p5
Lycium chinense cs	551413	 28g31 1p8 100s8
Lycium chinense db	400200	 10g17 25g30 28g31 100g344 250g174 1000g612 1p8
Lysiphyllum gilvum	67617	 25g25 250g170 1000g598
Macleaya microcarpa	404904	 1g18 10g131 100g1040 1000g7340 1p10
Magnolia acuminata cs	400762	 28g35 112g90 450g168 1p9 100s16 500s71 1000s65
Magnolia denudata	24564	 10g16 25g27 28g22 112g54 250g161 450g103 1000g560 1p13
Magnolia grandiflora	1632	 28g27 112g69 450g129 1p9 100s16 500s54 1000s50 10000s337 50000s1248
Magnolia kobus	1635	 10g10 28g36 100g78 112g93 450g175 900g322 1000g580 5s11
Magnolia liliiflora	38293	 10g17 25g30 28g25 112g62 250g180 450g117 1000g636 1p13
Magnolia macrophylla	1636	 28g35 112g91 450g171
Magnolia sieboldii	35572	 28g27 112g68 450g128
Magnolia soulangeana x	1639	 20g12 28g32 100g50 112g82 450g154 1000g365 7s11.50
Magnolia soulangiana x Lennei	24563	 1p8 1s212 100s25 500s114
Magnolia wilsonii	1642	 8s11
Mahonia aquifolium cs	71128	 28g37 30g11 100g26 112g96 450g181 1000g171 1p8
Mahonia bealei	1645	 1000s45
Mahonia japonica	1649	 20g11 100g40 1000g283
Mahonia nervosa	1647	 28g70 112g181 450g327
Maireana planifolia	75471	 1p9
Maireana schistocarpa	67626	 25g17 250g89 1000g275 1p9
Malus baccata cs	27556	 28g27 112g68 450g129
Malus baccata v mandshurica cs	1653	 28g49 112g100 450g188
Malus coronaria	65779	 28g49 112g130 450g243
Malus robusta x	440457	 28g29 112g74 450g139 1p8
Malus sargentii (name unresolved)	529024	 28g63 112g171 450g319
Malus sieboldii db	1665	 112g25 450g48
Malus sieboldii v arborescens db	1666	 112g25 450g48
Megaskepasma erythrochlamys	404258	 8s10
Melaleuca incana	15021	 10g25 25g31 250g175 1000g613 1p9
Mespilus germanica svs	1695	 20g8 28g19 100g31 112g44 450g85 1000g207
Myrtus communis	1776	 2.50g7 10g19 20g37 25g40 28g45 100g116 112g98 450g224 1p8
Myrtus communis Compacta	1777	 28g37
Nandina domestica	27175	 14g16 28g16 56g25 112g43 450g83 4540g676 22700g2550 1000s50
Nandina domestica Richmond	1781	 10s9
Nepeta parnassica	79098	 1p8
Nerium oleander Alba	86144	 1p9 100s12 500s49 1000s91
Newcastelia sp unident prov Qld	29764	 1p9
Olearia avicenniifolia	78120	 10g47 100s14
Ononis fruticosa	70148	 1g8 10g30 1p8 8s8
Oplopanax chironium	444220	 1g8 10g33 100g249
Oplopanax horridus	77452	 10g21 25g38 1p8
Opuntia humifusa	11399	 3.50g21 7g29 10g8 14g45 25g18 28g70 50g29 100g51 20s8
Oxylobium procumbens	33999	 10g26 1p9
Paeonia delavayi	65366	 10g9 25g15 50g23 100g42 150g60 1p8 12s12
Paeonia delavayi hybrids mix	432399	 100g163 1p40 5s10
Paeonia delavayi v angustiloba fa angustiloba	459656	 25g17 50g28 1p8 10s8
Paeonia delavayi v delavayi f lutea	446040	 1p8
Paeonia ludlowii	65367	 10g9 100g42 1p8 5s12 12s11
Paeonia rockii	403933	 8s13
Paeonia rockii Bing Shan Xue Lian	46502	 10g17 25g35 50g63 100g120 135g160 1p8
Paeonia rockii hybrids mixed	407987	 10g93 100g696 1p8
Paeonia rockii ssp linyanshanii	460601	 5g14 10g22 25g46 50g85 100g160 1p8
Paeonia suffruticosa	24728	 28g19 56g32 112g57 450g109 10s10 12s13
Parrotia persica	34319	 28g29 112g73 450g137
