B & T World Seeds

Los Términos del Comercio e Informaciones Generales - Códigos de los precios
Formulario seguro de Pedido - listas subsidiarias - Contact - eMail - add RSS feed

 

Nombre Común
Nombre Botánico

 

Betulaceae Lista Precio - 5/18/2013

Especie 'Variedad' (Sinónimo)	referencia de las semillas 	Códigos de los precios
Allium fistulosum f1 Estafette treated seed	550835	 5g8 10g13 25g28 50g50 100g91 250g205 500g371
Alnus acuminata	73791	 1000g241
Alnus cordata	223	 10g8 25g30 28g27 100g54 112g67 450g127 1000g386 1p8
Alnus cremastogyne	73837	 28g19 112g41 450g77
Alnus glutinosa	225	 10g8 25g27 28g19 100g42 112g41 450g86 1000g295
Alnus glutinosa prov Scotland	454831	 10g10 100g73 1000g546
Alnus hirsuta	76467	 28g20 112g48 450g91
Alnus incana	227	 10g10 28g53 100g75 112g142 450g266 1000g558
Alnus incana prov UK	46567	 10g10 100g75 1000g558
Alnus incana ssp rugosa	73840	 3.50g32 7g51 28g28 112g69 450g131 150s8
Alnus incana ssp tenuifolia	34657	 7g16 28g26 112g72 450g143 1p8
Alnus japonica	400470	 28g19 112g46 450g87
Alnus jorullensis svs	5566	 10g17 25g30 250g188 500g350 1000g667
Alnus nepalensis	229	 28g18 112g43 450g80 1p8
Alnus nitida	73838	 28g17 112g40 450g77
Alnus rhombifolia	232	 28g37 112g96 450g181
Alnus rubra	231	 10g11 25g33 28g39 100g86 112g98 450g191 1000g646 1p9 100s13
Alnus rubra prov Canada	459658	 10g13 100g106 1000g804
Alnus rubra prov U K	448741	 10g11 100g86 1000g646
Alnus viridis	233	 10g8 100g61 1000g448
Betula albosinensis	51819	 28g28 112g71 450g133
Betula alleghaniensis	41751	 28g29 112g73 450g138
Betula alnoides	74432	 28g23 112g57 450g109
Betula chinensis	74433	 28g25 112g58 450g115
Betula costata	400852	 28g27 112g65 450g126
Betula dahurica	41752	 28g26 112g66 450g125
Betula ermanii	400851	 10g12 28g26 100g97 112g64 450g121 1000g735
Betula fontinalis	409	 28g15 112g33 450g63 1p8
Betula glandulosa	74434	 28g29 112g73 450g139
Betula japonica syn dup	435914	 1p8
Betula lenta bs	405	 28g29 112g74 450g132
Betula lenta cs	74435	 25g43 100g114 450g214 1p9
Betula mandschurica v japonica	413	 1p9
Betula mandschurica v japonica White Spire bs	448857	 28g25 112g62 450g118
Betula maximowicziana	407	 28g92 112g253 450g470 1p8
Betula neoalaskana	51019	 28g22 112g50 450g97
Betula nigra	408	 1p8
Betula nigra Heritage	447988	 28g26 112g64 450g114
Betula nigra northern prov cs	448858	 28g51 112g135 450g253
Betula papyrifera bs	41	 28g23 112g57 450g108 1p8
Betula papyrifera cs	74437	 10g14 25g39 28g48 100g114 112g127 450g237 1000g866 1p9 100s13
Betula pendula bs	91	 10g8 28g22 100g37 112g54 450g102 1000g259 1p8
Betula pendula cs	46288	 10g22 25g39 28g34 112g87 450g163 1p13
Betula pendula prov Scotland	454833	 10g8 100g61 1000g451
Betula platyphylla	412	 28g25 112g123 450g230
Betula populifolia	416	 28g17 112g39 450g76
Betula pubescens	414	 10g8 100g44 1000g307
Betula pubescens prov Scotland	454832	 10g10 100g68 1000g498
Betula raddeana	74439	 25g31 112g85 450g160
Betula tianschanica	507829	 28g26 112g64 450g125
Carpinus betulus	29901	 28g15 100g18 112g28 450g61 1000g104 1p8
Carpinus betulus green seed svs	445625	 28g16 112g36 450g70
Carpinus betulus prov UK	448742	 10g8 100g17 1000g97
Carpinus caroliniana	514	 28g26 112g64 450g120 1p8
Carpinus cordata	76144	 28g24 112g58 450g111
Carpinus henryana	403259	 28g24 112g61 450g98
Carpinus laxiflora v macrostachys	80724	 28g24 112g58 450g111
Carpinus orientalis	25311	 28g21 112g51 450g97 1p8
Carpinus polyneura	76147	 28g28 112g70 450g132
Carpinus spp mixed	551098	 1p9
Carpinus turczaninovii	76145	 28g24 112g60 450g113 1p9
Carpinus viminea	76146	 28g28 112g70 450g133
Celosia cristata Bombay Fiora filmcoated seed	458324	 250s28 500s50 1000s94 5000s441
Corylus americana	732	 28g16 112g37 450g72
Corylus americana bs	440452	 28g15 112g30 450g58
Corylus avellana hybrid England	440406	 1000g50
Corylus avellana prov England	440407	 100g20 1000g146
Corylus avellana svs	27355	 28g15 112g25 450g50 1000g49 8s10
Corylus colurna	734	 10g8 28g16 100g16 112g36 450g68 1000g80 1p8
Corylus cornuta svs	23945	 112g29 450g46
Ostrya carpinifolia	1863	 10g8 100g59 1000g480
Ostrya carpinifolia bs	436421	 28g16 112g35 450g68
Ostrya japonica cs (dw)	81548	 28g18 112g41 450g79 1p8
Ostrya virginiana bs	1864	 28g18 112g41 450g78
Ostrya virginiana cs	46528	 28g40 112g106 450g199


Los Términos del Comercio e Informaciones Generales - Códigos de los precios
Formulario seguro de Pedido - listas subsidiarias - Contact - eMail

 

Nombre Común
Nombre Botánico

 

Libros Betulaceae del Amazon