B & T World Seeds

Los Términos del Comercio e Informaciones Generales - Códigos de los precios
Formulario seguro de Pedido - listas subsidiarias - Contact - eMail - add RSS feed

 

Nombre Común
Nombre Botánico

 

Linaceae Lista Precio - 5/19/2013

Especie 'Variedad' (Sinónimo)	referencia de las semillas 	Códigos de los precios
Linum Gemmels Hybrid	404896	 1g27 10g209 100g1642 1p10
Linum alpinum	13844	 1g8 5g25 10g44 100g714 1p8
Linum arboreum	446015	 1p8
Linum austriacum	435522	 10g9 50g19 100g33 500g115 1000g225
Linum bienne	15337	 1g8 10g14 100g111 1000g964 1p8
Linum capitatum	13845	 1g15 10g110 100g976 1p8
Linum catharticum	404895	 1g13 10g117
Linum chamissonis	527516	 1p8
Linum dolomiticum	76840	 1g15 10g110 100g976 1p8
Linum flavum	62925	 1p8 500s8 1000s12 2500s25.50 5000s48.50
Linum flavum Compactum	13846	 5g15 10g24 25g51 50g98 100g193 250g473 500g935 1000g1860 500s8 1000s12 2500s25.50 5000s48
Linum grandiflorum Blue Dress	430290	 5g10 10g16 15g22 25g33
Linum grandiflorum Bright Eyes	68693	 10g8 25g10 50g16 100g25 250g56 500g100 1000g184 2500g409 5000g694 10000g1258 1p8
Linum grandiflorum Charmer Mixed	455110	 2.50g13 5g22 10g38 15g54 50s9
Linum grandiflorum Charmer Salmon new colour	444999	 2.50g14 5g23 10g42 15g60
Linum grandiflorum Mixture	445000	 100g25 250g56 500g94 1000g161 10000g1258
Linum grandiflorum Rubrum	4225	 25g9 100g13 250g23 500g40 1000g73 1500g134 2000g156 2500g146 5000g264 10000g420 25000g1064 50000g2295 100000g3200 300s8
Linum hypericifolium	527526	 1g27 10g209 100g1642 1p14
Linum marginale	403100	 1g12 1p9
Linum monogynum dwarf form	457925	 0.42g8 0.84g12 1p8
Linum narbonense	13847	 1g9 10g58 100g456 1p8
Linum perenne	13851	 10g9 25g8 50g10 100g13 250g23 500g40 750g60 1000g74 2500g141 10000g432 25000g1010 50000g1887 1p8 300s8 700s8
Linum perenne Album	13843	 1p9
Linum perenne Himmelszelt sky-blue	76838	 1g8 10g28 100g215
Linum perenne nanum Album Diamant	24107	 1g8 2.50g13 5g10 10g14 25g27 50g48 100g92 250g224 500g435 1000g860 2500g2015
Linum perenne nanum Blue Saphyr	13848	 1g8 2.50g12 5g13 10g19 25g40 50g80 100g157 250g386 500g762 1000g1514
Linum perenne ssp alpinum	46489	 1p8
Linum perenne ssp lewisii	25103	 3.50g11 7g12 28g14 220g65 450g73 1p8
Linum perenne ssp lewisii Maple Grove	551830	 3.50g11 7g12 28g14 450g103 1p8
Linum puberulum	456097	 1p8
Linum suffruticosum ssp salsoloides	34424	 0.50g15 1g25 1p9
Linum suffruticosum ssp salsoloides Nanum	442581	 0.50g8 1g15 2.50g33 1p8
Linum tauricum	81270	 1p10
Linum tenuifolium	445443	 1g10 10g209 1p8
Linum usitassimum seed treated against fleabeetle	454065	 25000g290
Linum usitatissimum	23101	 10g8 25g14 50g12 100g16 450g46 500g17 1000g28 1500g56 2000g134 2500g60 5000g114 10000g173 25000g265 1p8 300s8
Linum usitatissimum Evelin fibre flax	452176	 100g34 1000g108 10000g600 1p8
Linum usitatissimum Linseed sprouting organic	448528	 50g20 100g34 150g40 200g62 250g73 300g81 500g90 1000g94 1p8


Los Términos del Comercio e Informaciones Generales - Códigos de los precios
Formulario seguro de Pedido - listas subsidiarias - Contact - eMail

 

Nombre Común
Nombre Botánico

 

Libros Linaceae del Amazon