B & T World Seeds

Handelsbedingungen und allgemeine Informationen - Preiskodierung - Sonderkataloge - Kontakt - add RSS feed

kontakt 

Botanische Namenssuche
Gewöhnlichen Namenssuche
 

  Erddecken Pflanzen Preisliste - 5/25/2013

Arten-Name 'Varietät' (Synonym)	Samen ref#	Preiskodierung
Acacia amblygona	402729	 5g18 1p8.50
Acacia bidentata	442031	 5g34 1p8
Acacia bidentata aff	47401	 1p8
Acacia erinacea	21044	 1p8
Acacia filifolia	38031	 25g33 250g193 1000g690 1p8
Acacia guinetii	20812	 25g37 250g211 1000g764 1p8
Acacia gunnii	403049	 10g19 25g32 250g188 500g350 1000g667 1p13
Acacia hilliana	21031	 1p8
Acacia nervosa	20887	 5g38 1p8
Acacia preissiana	407419	 1p8
Acacia redolens Prostrata	24996	 28g31 112g66 450g150 1p8 100s10 500s26 1000s44
Acacia siculiformis	67089	 7.50g13 10g19 25g32 250g183 500g350 1000g650 1p8.50
Acacia sophorae	20945	 10g16 25g19 250g76 500g181 1000g223 1p8
Acaena buchananii	14287	 1g14 10g97 100g761 1p8
Acaena caesiiglauca bs	77009	 0.40g8 1g15 10g110 100g868 1p8
Acaena fissistipula	33142	 1g19 10g140 100g1109 1p10
Acaena inermis	13171	 1g15 10g110 100g868 1p9
Acaena inermis Purpurea	434357	 1g19 10g50 100g1109 1p10 16s10 20s9 100s14
Acaena magellanica	78020	 1g15 5g22 10g29 25g55 50g90 100g161 250g358 1p8
Acaena microphylla Copper Carpet bs	442496	 1g12 2.50g25 5g45 1p8
Acaena microphylla Copper Carpet cs	454672	 75s9
Acaena microphylla bs	13166	 1g8 2.50g8 10g14 25g27 50g48 100g94 250g230 500g450 1000g890 1p8
Acaena novae-zelandiae	13168	 1g8 5g14 10g22 25g37 100g290 1p8
Acaena pinnatifida	500339	 5g22 10g29 25g55 50g90 100g161 250g358 1p8 12s9
Acaena saccaticupula Blue Haze	445852	 1p8
Acaena sericea	38157	 1g9 5g22 10g29 25g55 1p8
Acanthus mollis	13	 10g9 25g14 28g31 50g21 100g35 112g77 250g79 450g146 500g152 1000g295 5000g2876 10000g5150 25000g12256 5s10 8s11 25s15 50s25 75s37.20 100s36 250s99.50 500s167 1000s167 5000s806
Achillea erba-rotta ssp moschata	14301	 1g17 2.50g12 5g18 10g30 100g290 1p8
Achillea millefolium	400622	 1g5 3.50g11 10g9 25g9 28g14 50g12 100g18 112g38 250g40 450g81 500g74 1000g129 2500g307 5000g544 10000g936 25000g2032
Achillea millefolium Rubra	441895	 7g17 10g30 28g31 1p8
Achillea millefolium organic seeds	459909	 1g8 10g28 100g112 1000g443 1p8
Achillea millefolium v occidentalis	459936	 1000g158 10000g1164 25000g2472 50000g4415
Achillea nana	14302	 1g24 10g77 1p8
Achillea ptarmica fl pl Ballerina	69258	 0.50g10 1g17 1.50g25 2g32 2.50g37
Achillea tomentosa Aurea	5343	 0.25g10 0.50g16 1g23 2.50g61 10g170 100g1341 1p8
Achillea tomentosa Goldie	459850	 1g148 10g1241 1p8
Aciphylla pinnatifida	78070	 1g27 10g209 100g1660 1p14
Acmella oleracea	39175	 5g8 10g11 25g18 50g31 100g56 1000g317 1p8 25s13 50s23 100s42 250s93 500s8
Acmella oleracea organic	47582	 1g53 1p11
Acrotriche cordata	75178	 25g43 250g282 1000g1046 1p8.50
Actaea spicata	5664	 1g8 3g8 5g11 10g16 25g38 100g142 100s8
Aeollanthus parvifolius	51848	 50s10
Agapanthus praecox ssp minimus	12314	 10s8 100s12 1000s30
Agapanthus praecox ssp minimus Adelaide	24934	 15s8 100s12 1000s30
Agastache aurantiaca Fragrant Carpet mixed	47911	 1p8 5000s47 10000s88 100000s768.50
Agrostis stolonifera	28162	 25g9 50g12 100g18 1000g68
Agrostis stolonifera Penncross	461501	 100g22 500g69 1000g150 10000g1015 30000g2866
Agrostis tenuis	28163	 25g14 50g21 100g41 1000g232 1p8
Agrostis tenuis Highland	461502	 100g16 500g42 1000g74 10000g480 30000g1395
Ajuga genevensis	2854	 1g8 2.50g15 5g23 10g39 100g224 1000g1850 1p8
Ajuga reptans	37676	 1g8 2.50g14 5g22 10g37 25g135 50g268 100g326 1000g3470 100s8
Ajuga reptans organic	47586	 1g26 10g196 100g1556 1p10
Alchemilla alpina	15375	 1g9 10g66 25g39 50g72 100g137 1p8
Alchemilla erythropoda	51128	 1g17 10g127 100g997 1p9 100s11 500s39 1000s68 3000s81
Alchemilla erythropoda Alma	461562	 1g17 10g127 100g997 1p9 100s11 500s39 1000s68 5000s138
Alchemilla mollis	39854	 0.25g8 0.50g10 1g9 5g11 10g19 25g42 50g81 100g157 250g381 500g752 1000g1179 5000g5456 10000g11707 1p8
Alchemilla saxatilis	70032	 1g27 10g209 100g1660 1p14
Alchemilla xanthochlora	28264	 1g8 2.50g11 5g15 10g24 25g107 100g134 1000g1062 1p8 1000s13
Alchemilla xanthochlora organic seeds	459908	 1g15 10g80 100g524 1000g3642 1p8
Allium cernuum	12318	 1g8 2.50g10 3.50g11 5g9 7g12 10g11 14g17 25g20 28g25 50g35 450g266 1000g713 1000s8
Allium ursinum	15052	 1g8 5g8 10g12 25g22 50g38 100g73 250g175 500g298 1000g570 2500g1766 10000g4935 1p8 250s8
Allium ursinum organic seed	459907	 1g8 10g37 100g219 1000g1598
Alopecurus pratensis Aureovariegatus	62974	 1p8
Alsobia dianthiflora	51598	 1p9
Alternanthera ficoidea Purple Knight	442011	 25s13 50s23 100s41 250s92
Alternanthera ficoidea Royal Tapestry	453467	 25s14 50s25 100s45 250s101
Alyssum argenteum	14331	 1g8 10g45 100g352 1p8
Alyssum lapeyrousianum	457800	 1p8 8s8
Alyssum sp unident	403130	 1p8
Anacampseros retusa	20589	 100s7
Anacyclus pyrethrum v depressus	14334	 1g27 10g209 100g1660 1p12 10000s63 20000s122 100000s578
Anagallis monelli ssp linifolia	32908	 25g21 28g19 50g35 100g64 112g47 250g139 500g268 1000g535 1p8
Androsace lanuginosa	14347	 1g100 1p27
Androsace spp and var mix	73246	 1p8
Aneilema aequinoctiale	451678	 1p8
Anemone canadensis	65242	 3.50g21 7g29 14g45 28g70 450g933 1p8 200s8
Anemone palmata cs hort	3238	 1g34 10g260 100g2072 1p10
Anemone sylvestris Madonna	451909	 1p8 5000s79 10000s151 50000s714
Anemone sylvestris hort	12662	 1g62 10g518 100g4265 1p8 100s7 250s15 500s26 1000s20 2000s33 4000s62 10000s142
Anisodontea sp unident prostrate ground cover	552561	 1p8
Annual Easy Rainbow Mixed low growing	461037	 25g18 50g29 100g51 250g110 500g197 1000g370
Annual Easy Rhapsody in Rose-Red Mixed carpet	552321	 25g20 50g33 100g60 250g144 500g278 1000g546
Annual Easy Rhapsody in White Mixed carpet	552319	 25g20 50g33 100g60 250g144 500g278 1000g546
Annual Easy Rhapsody in Yellow Mixed carpet	552320	 25g20 50g33 100g60 250g144 500g278 1000g546
Annual Ultra Dwarf Mix all colours 15cm	47830	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Annual Ultra Dwarf Mix light + dark blue 15cm	47829	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Annual Ultra Dwarf Mix purple + violet 15cm	47828	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Annual Ultra Dwarf Mix red + salmon 15cm	47827	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Annual Ultra Dwarf Mix rose + lavender 15cm	47825	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Annual Ultra Dwarf Mix white + yellow 15cm	47824	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Annual Ultra Dwarf Mix yellow + orange 15cm	47826	 100g30 250g67 500g124 1000g211 2500g511 10000g1710
Antennaria dioica	14365	 1g9 2.50g17 5g29 10g52 25g139 50g274 100g449 1p8 200s8
Antennaria dioica New Hybrids mixed	448765	 1g53 1p14
Antennaria dioica Rubra bs	437465	 1g53 10g415 100g3311 1p14
Antennaria plantaginifolia	3252	 1g62 3.50g51 7g88 10g475 14g163 28g307 1p14 300s8
Anthemis carpatica	503056	 1g18 10g131 100g1040 1p9
Anthyllis montana Carminea	14372	 1g12 10g94 100g713 1p8
Anthyllis montana Select Mixed	459982	 1p8
Anthyllis vulneraria v coccinea	73381	 1g10 2.50g21 5g37 10g63 1p8
Anthyllis vulneraria v coccinea Red Carpet	440273	 1g14 10g106 100g825
Antirrhinum braun-blanquetii	38167	 1g17 10g123 50g54 100g102 250g224 500g436 1000g871 1p8
Antirrhinum majus Mini-Snap Mixed dwarf	437822	 25g30 50g54 100g102 250g224 500g436 1000g871
Antirrhinum majus Tom Thumb Mixed dwarf	77800	 50g15 100g24 250g52 500g80 1000g138 2500g315 5000g499 10000g866 25000g1973
Antirrhinum majus f2 Magic Carpet Mixed	77802	 50g14 100g22 250g48 500g89 1000g144 2500g327 5000g531 10000g908 25000g2079
Arabis alpina	14389	 50g20 100g33 250g74 500g135 1000g228 10000g1860
Arabis alpina ssp caucasica Caucasus Sun	550849	 10g14 25g26 50g46 100g90 250g220 500g427 1000g841
Arabis alpina ssp caucasica Compacta Snowfix	452059	 2.50g12 5g19 10g34 25g79 50g156 100g309 250g766 500g1521 1000g3060 1p8
Arabis alpina ssp caucasica Compinkie	14392	 0.13g11 0.25g18 0.50g33 1g62 10g544 100g4614 1p8 250s12 500s21 1000s39 2500s87 5000s162.20
Arabis alpina ssp caucasica Pinky	445066	 1250s19 2500s32 5000s57 10000s113.50 25000s269
Arabis alpina ssp caucasica Pixie Cream	452060	 1g53 10g415 100g3311 1p9
Arabis alpina ssp caucasica Praecox White	28545	 50g18 100g32 250g74 500g135 1000g224 2500g480 10000g1678 25000g3925
Arabis alpina ssp caucasica Rosea	28345	 10g10 25g19 50g31 100g56 250g132 500g253 1000g424 2500g1271 10000g3602
Arabis alpina ssp caucasica Schneehaube / Snowcap	14394	 10g9 25g15 50g24 100g41 250g91 500g171 1000g286 2500g739 10000g2376 25000g6272 1p8 250s9 500s6 750s23 1000s9 2500s18 5000s33 100000s62 500000s280 1000,000s522
Arabis alpina ssp caucasica Snowball / Snowdrop	77778	 1g8 10g11 25g20 50g33 100g60 250g144 500g278 1000g546 2500g1271 5000g2447
Arabis androsacea	79397	 0.50g7 1p8
Arabis arendsii x La Fraicheur	38816	 1g8 2.50g10 5g16 10g28 15g39 100g524 1p8
Arabis aubrietoides	442692	 1p8
Arabis blepharophylla	445874	 0.50g10 1g18 2.50g33 4.50g55 1p8
Arabis blepharophylla Red Sensation	77777	 1g40 10g334 100g2988 1p17
Arabis blepharophylla Spring Charm	25412	 0.50g8 2.50g11 5g17 10g27 25g59 50g115 100g228 250g562 500g1113 1000g1860 1p8 25000s64 50000s122.70 100000s230.50
Arabis procurrens Glacier	77780	 1g27 10g209 100g1660 1p9
Arctostaphylos alpina	82934	 1g12 10g31 1p8
Arctostaphylos uva-ursi	291	 1g8 10g18 14g27 25g25 28g39 50g44 100g82 112g102 450g191 1000g561 1p8 30s8
Arctotheca calendula	29	 1p8
Arctotis acaulis New Hybrids	28348	 25g18 50g29 100g51 250g117 500g223 1000g374 2500g816 10000g3005 25000g7138 1p8
Arctotis aspera	400595	 1p8
Arctotis auriculata	294	 15s8 100s12
Arctotis stoechadifolia	400603	 1p8 8s12 25s8 100s14
Arctotis venusta	5448	 1p8 100s8 1000s12
Arenaria grandiflora	3442	 1g33 1p8
Arenaria montana	14403	 0.25g10 0.50g14 0.75g23 1g8 1.50g10 2.50g63 5g21 10g36 25g81 50g160 100g318 250g787 500g1564 1000g2612 5000g12874 10000g24500 1p8
Arenaria montana Avalanche / Snowwhite	447588	 1g27 10g209 100g1660 1p8 2500s45 5000s84 10000s165
Arenaria serpyllifolia	86340	 1g8 10g22 25g64 100g130 1000g1105
Armeria alliacea white form	14414	 1g9 10g73 1p8
Armeria alpina	14407	 1g8 10g47 1p8
Armeria hybrid f1 Ornament white-deep rose mix	400128	 1g53 10g475 1p10 100s6 250s10 500s18 1000s32
Artemisia frigida	41728	 1g13 3.50g11 7g11 28g14 450g95 1p8
Artemisia stelleriana	67293	 1p8
Artemisia stelleriana Moris Form	81194	 1g53 10g415 100g3319 1p17
Arum italicum ssp italicum Marmoratum	12671	 1bl8 3bl20 2.50g8 5g8 1p8 20s9
Aruncus aethusifolius bs	444083	 1p8
Aruncus aethusifolius cs	14428	 1g37 10g26 25g57 50g111 100g219 250g488 500g966 1000g2137 1p8
Asarina procumbens	14374	 1g14 2.50g16 5g26 10g106 100g834 1p8
Asarum caudatum svs	68655	 1g8 10g34 1p8
Asarum europaeum svs	12673	 1g8 10g31 25g83 100g247 1000g1623 1p8
Aspalathus argyrella	458634	 1p8 100s13
Asparagus densiflorus Flagstaff	76666	 1p9 100s17
Asparagus densiflorus Gwebe / Cwebe	430343	 1p8 10s8 100s17.50 1000s132
Asparagus densiflorus Mazeppa	404275	 1p8 100s17 250s26 500s45 1000s84
Asparagus densiflorus Sprengeri	11801	 25g18 28g19 50g31 100g54 112g46 250g127 450g88 500g242 1000g409 10000g3473 1p8 10s8 100s8.50 250s17 500s30 1000s19 2500s70 5000s69 10000s105 50000s385
Asparagus densiflorus Sprengeri select form	46568	 1250s23 2500s40 5000s73
Asperula orientalis	3328	 50g20 100g34 250g76 500g139 1000g267 5000g1475
Aster alpinus	14437	 1g8 10g11 25g20 50g33 100g60 250g142 500g274 1000g462 2500g1271 5000g2447 10000g3967 1p8
Aster alpinus Beauty Blue	448968	 25g23 50g39 100g72 500g339 1000g476 2500g1005 10000g3725
Aster alpinus Beauty Series Mixture	448967	 50g48 100g89 250g195 500g380 1000g759
Aster alpinus Dark Beauty	38258	 1g14 10g84 1p8
Astilbe chinensis v pumila	14444	 1g53 10g415 100g3319 1p9
Astragalus cruckshanksii	407161	 1g8 5g24 10g35 25g67 50g109 100g200 250g444 1000g1528 1p8
Astragalus utahensis	78980	 3.50g17 1p8
Astrantia major Primadonna deep red	30114	 0.50g8 1g12 1.50g18 2g22 5g46 10g106 100g825 1p8 100s9 250s18 500s32.20 1000s59.50
Astroloma compactum	439272	 1g9
Atriplex confertifolia	339	 7g11 10g14 25g22 28g14 250g105 450g94 1000g335 1p8
Atriplex semibaccata	15719	 10g30 25g24 1000g192 1p8
Aubrieta Cascade Blue	25417	 0.50g8 1g11 1.50g17 2g21 5g37 10g69 25g169 50g337 100g671 1p9
Aubrieta Cascade Formula Mix	437831	 2.50g22 5g37 10g69 25g169 50g337 100g671
Aubrieta Cascade Mixed op	28552	 1g8 10g11 25g20 50g34 100g62 250g151 500g289 1000g568 1p8
Aubrieta Cascade Purple	35087	 0.50g8 1g11 1.50g17 2g21 5g37 10g69 25g169 50g337 100g669 1p9
Aubrieta Cascade Red	14455	 0.50g7 1g11 1.50g17 2g21 5g37 10g69 25g169 50g337 100g669 1p9
Aubrieta Giant Superbissima Mixed	458062	 100g67 250g160 500g248 1000g488 5000g2046 10000g3600 25000g8651
Aubrieta Graeca pale to mid-blue compact	28551	 1g8 2.50g15 5g26 10g46 25g22 50g37 100g67 250g130 500g249 1000g419 2500g1033 10000g3537 1p8
Aubrieta Grandiflora Mix	78029	 5g9 10g11 25g20 50g34 100g62 250g140 500g268 1000g437 5000g1748 10000g3107 25000g7419 1p8 325s8
Aubrieta Hendersonii	28554	 10g11 25g19 50g32 100g58 250g136 500g262 1000g441 5000g1855 10000g3322 25000g7956 1p8
Aubrieta Leichtlinii	14458	 1g11 25g20 50g33 100g60 250g136 500g262 1000g459 2500g1055 5000g1855 10000g3322 25000g7956 1p7
Aubrieta Royal Blue	14456	 1g8 2.50g16 5g27 10g49 15g71 25g26 50g46 100g85 250g207 500g404 1000g567 2500g1201 10000g4473 25000g10632 1p8
Aubrieta Royal Mixed	440073	 1g8 2g13 2.50g16 3g18 4g22 5g26 10g46 15g71 25g110
Aubrieta Royal Red	14457	 1g8 2.50g16 5g27 10g49 25g28 50g49 100g91 250g221 500g432 1000g608 2500g1290 10000g4811 25000g11438 1p8
Aubrieta Royal Violet	2855	 1g8 2.50g16 5g10 10g14 25g26 50g46 80g71 100g85 250g207 500g403 1000g567 2500g1200 10000g4473 25000g10632 1p8
Aubrieta Superbissima Mixed	80250	 250g134 500g251
Aubrieta Whitewell Gem	28553	 1g11 10g11 25g19 50g31 100g58 250g134 500g255 1000g441 2500g1054 5000g1855 10000g3322 25000g7956 1p8
Aubrieta deltoidea	28557	 5g9 10g12 25g21 50g36 100g65 250g155 500g303 1000g550 1p8 1000s8
Aubrieta hybrids mix	80254	 2.50g8 5g13 7.50g18 10g11 25g19 50g31 100g56 250g130 500g249 1000g419 2500g955 5000g1748 10000g3107 25000g7419
Aurinia saxatilis	3224	 2.50g8 5g10 10g19 250g66 500g125 1000g243 10000g1955 25000g4306 1p8
Aurinia saxatilis Compacta	78023	 25g13 50g20 100g34 250g78 500g143 1000g211 2500g401 5000g931 10000g1425 25000g3375
Aurinia saxatilis Goldkugel	24489	 2.50g8 5g12 10g19 15g26 25g14 50g21 100g35 250g78 500g143 1000g234 5000g931 10000g1624 25000g3817
Aurinia saxatilis Sulphurea	23816	 1g10 10g71 100g559 1p8
Aurinia saxatilis Summit	459855	 1g66 10g581 1p13
Avena sativa	38401	 500g17 1000g28 2500g58 5000g107 10000g145 25000g312 1p8
Avena sativa Cayuse organic	452856	 22680g378
Banksia repens	400263	 1p8.50 100s36 1000s251
Barleria obtusa	368	 1p8 4s12 8s20 10s8 100s12 1000s45
Begonia(semp) Festival Dwarf Mixture	552022	 0.25g13 0.50g21 0.75g31 1g39 2.50g86
Begonia(tub) f1 Fortune Mixed pellets	552021	 250s17 500s27 750s40 1000s51.50 2500s101.50
Begonia(tub) f1 Primary Deep Red	460281	 30s12
Begonia(tub) f1 Skydiver Orange Yellow bicolour pe	550751	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 Skydiver Pink White bicolour pelle	461047	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 Skydiver Pink pellets	550752	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 Skydiver Red pellets	461048	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 Skydiver Salmon pellets	461049	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 Skydiver White pellets	461050	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 Skydiver Yellow pellets	461051	 100s11 250s24 500s44 1000s82 2500s182
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Apricot	77973	 100s14 250s24 500s38 750s56 1000s71 1250s105 2500s141
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Golden Picote	550753	 100s14 250s30 500s56 1000s105
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Mixed	436221	 250s24 500s38 750s56 1000s71 2500s141
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Mixed pellets	437165	 30s8 100s14 250s30 500s56 1000s105
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Orange pellet	64411	 100s14 250s30 500s56 1000s105
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Peaches + Cre	459796	 30s16 100s14 250s30 500s56 1000s105
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Rose pellets	406192	 100s14 250s30 500s56 1000s105
Begonia(tub) f1 pendula Illumination Salmon Pink p	64409	 100s14 250s24 500s38 750s56 1000s71 2500s141
Begonia(tub) f1 pendula Illumination White	436220	 100s14 250s30 500s56 1250s105
Begonia(tub) f1 pendula Show Angels Mixture	72560	 250s23 1000s44 2000s81 5000s181 10000s361
Begonia(tub) f1 pendula Skydiver Orange Yellow bic	461045	 100s11 250s24 500s44 1000s83 2500s183
Begonia(tub) f1 pendula Skydiver Orange pellets	461044	 100s11 250s24 500s44 1000s82.50 2500s183
Begonia(tub) f1 pendula Skydiver Pink pellets	461046	 100s11 250s24 500s44 1000s83 2500s183
Bellis perennis	15064	 1g8 5g24 10g10 25g17 50g27 100g47 250g110 500g210 1000g320 2500g668 5000g2016 10000g2440 25000g5794 1p8 400s8
Bellis perennis Carpet Mixed doubles flat pets	28939	 0.50g11 1g19 2.50g41 5g75
Bellis perennis organic seeds	552386	 1g12 10g97 100g860 1p8
Bergenia cordifolia	3373	 0.06g10 10g16 25g32 50g57 100g112 250g271 500g532 1000g868 1p8 10000s44 25000s110
Bergenia cordifolia New Winter Flowering Hybs	72505	 1g53 10g415 100g3311 1p12
Bergenia cordifolia Red Beauty / Redstart	3374	 1g66 10g518 100g4136 1p9 250s14 500s25 1000s47 1250s29 2500s52 5000s98 25000s463
Bergenia cordifolia Winterglow	437877	 1g105 10g931 100g8350 1p9 2500s45 5000s83 10000s163 25000s368 50000s732 100000s1460
Bergenia cordifolia wild form	430466	 1g70 10g553 1p15
Bidens triplinervia v macrantha	86218	 0.25g13 0.50g21 0.75g32 1g40 2.50g88 50g119 100g236 250g525 500g1038 1000g2075 1p10 250s11 500s19 1000s34 2500s76.50 5000s82 10000s162
Blechnum penna-marina	79899	 1p16
Blechnum tabulare	80403	 1p8
Bolusafra bituminosa	68352	 1p8 100s12
Borago officinalis	3388	 10g9 25g11 50g17 100g12 250g21 500g35 1000g63 2500g127 6000g185 10000g350 25000g876 100s8
Borago officinalis Alba	73518	 10g8 50g29 100g18 250g37 500g68 1000g118 2500g280 10000g871 1p8 50s8
Borago officinalis Alba organic seed	551076	 10g41 100g163 1p11
Borago officinalis organic	448187	 10g9 25g14 50g25 100g45 250g97 1000g349
Boykinia occidentalis	404244	 1g19 1p8
Brachyscome iberidifolia Bravo Deep Blue	84339	 1p8
Brachyscome iberidifolia Bravo White	84341	 10g21 250g300 1000g1120 1p8.50
Brachyscome iberidifolia Splendour Blue	67162	 10g21 50g23 100g39 250g89 500g168 1000g236 2500g491 10000g1764 25000g4182 1p8.50
Brachyscome iberidifolia mixed o p	15794	 5g11 10g15 50g19 100g31 250g69 500g128 1000g209 2500g450 5000g952 10000g1606 25000g3805 1p8
Brachysema latifolium	520735	 5g27 1p9
Brassica rapa Tatsoi / Tah Tsai pak choi	29806	 25g10 50g18 100g13 250g24 500g41 1000g75 2500g173 10000g484 150s8
Brassica rapa Tatsoi organic	461559	 10g8 20g19 25g15 30g29 50g27 100g48 250g106 1000g516 1p8 150s8
Briza media bs	24764	 1g8 2.50g12 10g9 25g14 50g21 100g35 500g104 1000g202 1p8
Buchloe dactyloides	400663	 1g8 10g20 28g13 100g112 450g73
Buchloe dactyloides Sharps Improved	552461	 28g13 112g32 450g67 4500g480
Buglossoides purpureocaerulaceum Starry Night	442322	 5g18 1p8
Buglossoides purpureocaeruleum	34458	 1g9 2g7 3g9 6g16 10g56 100g438 1p8
Bulbine frutescens	30683	 1p8 100s12
Buttonia superba	404279	 1p8
Calandrinia ciliata Blanca	451199	 10g33 20g59 50g129 100g255 100s8
Calandrinia umbellata	455	 1g9 5g20 10g33 20g59 50g129 100g255 1p8
Calandrinia umbellata Purple Moon	440272	 0.10g8 1g9 5g21 10g36 25g81 50g158 100g314 250g777 500g1541 1000g2385 1p8
Calandrinia umbellata Ruby Tuesday	82211	 2.50g9 5g13 10g20 25g42 50g81 100g159 250g390 500g767 1000g1520 2500g3585 5000g6785
Calceolaria mexicana	72586	 1p8
Calceolaria mexicana Gold Purse	451059	 1p8 1000s8 2500s16 5000s29 10000s55
Calceolaria tenella	3433	 1p8
Callirhoe involucrata	31886	 1g12 3.50g14 7g20 10g76 14g74 25g127 28g46 100g520 1p8 15s10 25s8
Callirhoe involucrata v tenuissima	86220	 1g18 10g131 100g1040
Callistephus chinensis Colour Carpet Carmine dw	408230	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Crimson	408229	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Dark Blue	81056	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Light Blue	81055	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Mixed dw dbl	77484	 2.50g8 5g11 10g17 100g19 250g40 500g74 1000g113 2500g223 5000g490 10000g748 25000g1763
Callistephus chinensis Colour Carpet Pink	81057	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Rose	81058	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Salmon	81059	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Scarlet	81060	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet White	81061	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Colour Carpet Yellow	440960	 250g52 500g94 1000g159 2500g382 10000g1237
Callistephus chinensis Contraster Pink dwarf	430467	 100g79 250g176 500g340 1000g671
Callistephus chinensis Pinocchio crimson dwarf	403687	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Pinocchio light pink	81499	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Pinocchio mid blue	81498	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Pinocchio mixed	81100	 1g10 25g16 50g25 100g44 250g104 500g197 1000g277 2500g579 10000g2102 25000g4988
Callistephus chinensis Pinocchio pink	81500	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Pinocchio scarlet	81501	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Pinocchio white	81502	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Pinocchio yellow	403686	 50g44 100g86 250g207 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Callistephus chinensis Teisa Stars mixed dwarf	81101	 100g33 250g74 500g135 1000g228 2500g554 10000g1860
Calluna vulgaris cs organic seed	47590	 1g16 10g114 100g911 1p8
Camissonia bistorta	65591	 0.50g8 1g13 2.50g27 5g48
Camissonia cheiranthifolia	1829	 250g81 500g155 1000g302
Campanula alliariifolia	24769	 1g8 5g8 10g9 25g29 100g58 1p8
Campanula alpestris	25429	 1g21 10g152 1p9
Campanula alsinoides	450648	 1p8
Campanula cochlearifolia	3466	 1g9 2.50g19 5g32 10g58 100g572 1p8 10000s77 25000s180.50
Campanula kemulariae	72658	 1p8
Campanula portenschlagiana	13523	 1g156 10g1473 100g13979 1p12
Campanula poscharskyana	3532	 2.50g26 5g45 6g63 10g84 25g208 50g414 100g825 1p8 50000s110 100000s207.50
Campanula punctata	33043	 1g19 10g144 100g1144 1p8
Campanula raineri	3458	 50s25
Campanula rotundifolia Olympica	13532	 0.50g8 1g13 2.50g29 5g51
Campanula takhtadzhiami	451295	 1p8
Canavalia rosea	24899	 25g19 250g120 1000g398 1p8 10s8
Carex Amazon Mist	448052	 100s8 250s16 500s29 1000s53 1500s41 3000s77
Carex Phoenix Green	458330	 1500s41 3000s77
Carex Prairie Fire	448053	 100s8 250s14 500s25 1000s53 1500s41 3000s77
Carex arenaria	66955	 1g10 10g15 100g78 500g287 1000g568 1p8
Carex bergrenii	37076	 1g70 10g622 1p14
Carex buchananii	493	 1g18 2g16 10g42 100g1109 1p8 100s8 250s14 500s25 1000s53
Carex comans	31902	 1g9 5g17 10g42 100g1109 1p8 100s14
Carex comans Bronze Curls / Bronze Form / Bronco	62951	 1g19 2g16 10g61 100g1109 1p8 100s8 250s14 500s25 1000s25
