B & T World Seeds

Handelsbedingungen und allgemeine Informationen - Preiskodierung - Sonderkataloge - Kontakt - add RSS feed

kontakt 

Botanische Namenssuche
Gewöhnlichen Namenssuche
 

  Länder Gewinnen Pflanze Preisliste - 5/22/2013

Arten-Name 'Varietät' (Synonym)	Samen ref#	Preiskodierung
Acacia dealbata	20762	 5g8 7g33 10g9 20g15 25g15 28g30 30g22 40g28 50g24 100g41 112g77 250g93 450g144 500g176 1000g66 1p8 100s10 500s8 1000s44
Acacia dealbata hardy N Z	430485	 2g10 10g20 25g26 100s14
Acacia sophorae	20945	 10g16 25g19 250g76 500g181 1000g223 1p8
Actinotus helianthii bs reveg. grade	551654	 100g95 250g227 1000g828
Agropyron smithii	51096	 25g12 450g39 500s6
Amorpha fruticosa cs	404991	 7g9 14g12 25g36 28g18 100g112 450g145 1000g710 100s8
Amorpha fruticosa pods bs	243	 28g22 112g26 450g50 1p9
Anaphalis margaritacea	12647	 5g13 10g20 25g42 50g81 100g159 250g392 500g773 1000g1535 2500g3620 300s8
Andropogon gerardii	38433	 1g8 14g8 28g9 56g11 112g15 224g24 450g41 4500g347 1p8 500s8
Atriplex Pintharuka	38044	 25g19 250g106 1000g343 1p8.50
Atriplex amnicola bs	38042	 25g16 250g66 1000g183
Atriplex amnicola cs pure seed	38043	 10g68 1p9
Atriplex angulata	67139	 25g21 250g108 1000g349 1p8
Atriplex bunburyana	15711	 10g14 25g19 250g105 1000g337 1p8
Atriplex canescens	5049	 7g11 10g14 25g24 28g14 112g30 250g109 450g55 1000g351 1p8
Atriplex cinerea	15712	 10g20 25g22 250g135 1000g460 1p8
Atriplex codonocarpa	29673	 25g15 250g68 1000g191 1p8
Atriplex confertifolia	339	 7g11 10g14 25g22 28g14 250g105 450g94 1000g335 1p8
Atriplex gardneri	505358	 7g11 28g14 450g66 1p8
Atriplex halimus	5563	 10g8 25g9 50g11 100g16 250g32 1000g351 1p8
Atriplex hastata	86343	 25g59 100g168 1000g1107
Atriplex holocarpa	16746	 1p8
Atriplex hortensis	23363	 25g23 100g27 250g59 500g112 1000g187 5000g774 100s9 200s8 2400s18
Atriplex hortensis Aurora	447841	 7g20 28g40 1p9
Atriplex hortensis Copper Plume	440243	 250g66 500g98 1000g196 10000g1476
Atriplex hortensis Crimson Plume	69987	 25g25 100g70 1p9
Atriplex hortensis Magenta Magic	453093	 7g23 28g43 50s9
Atriplex hortensis Orach Ruby Red organic	461295	 1000g326 100000s165
Atriplex hortensis Plume Formula Mix	28934	 50g16 100g25 250g54 500g96 1000g181 5000g797 10000g1458
Atriplex hortensis Plume Gold	28931	 100s8
Atriplex hortensis Plume Green	28932	 2.50g9 5g14 10g23 25g47 50g15 100g24 250g52 500g122 1000g233 5000g1020 10000g1890
Atriplex hortensis Plume Red	28933	 2.50g9 5g14 10g8 25g11 50g15 100g24 250g52 500g96 1000g170 5000g776 10000g1323 100s8
Atriplex hortensis Plume Red graded seeds	82126	 250g89 500g168 1000g325 5000g1460 10000g2721
Atriplex hortensis Purple Savoyed	447842	 7g32 28g52 1p9
Atriplex hortensis Red Flash	448972	 50g20 100g34 250g77 500g144 1000g256 2500g603 10000g2010 1p8
Atriplex hortensis Scarlet Emperor	452350	 25g13 50g23 100g41 500g173 1000g319
Atriplex hortensis v rubra	436444	 50g38 100g70 250g168 500g326 1000g450 150s8
Atriplex hortensis v rubra purple violet	408087	 1p9 100s9
Atriplex isatidea	15713	 10g14 25g17 250g89 1000g275 1p8
Atriplex lentiformis	29674	 10g14 25g22 250g105 1000g335 1p13
Atriplex lindleyi cs pure seed	67141	 10g25 1p8
Atriplex lindleyi ssp inflata	407461	 25g17 250g81 1000g242 1p8.50
Atriplex linifolia	86345	 25g46 100g140 1000g908
Atriplex muelleri	342	 25g19 250g101 1000g322 1p8
Atriplex nummularia De Koch	67142	 25g16 250g68 1000g191 1p8
Atriplex nummularia cs pure seed	75184	 1g14 1p8
Atriplex nummularia ssp spathulata	33904	 25g17 1p8
Atriplex oblongifolia	439709	 25g64 100g183 1000g1206
Atriplex paludosa	15716	 1p8
Atriplex patula	15403	 25g40 100g120 1000g789
Atriplex polycarpa	344	 1p8
Atriplex prostrata	15062	 1g8 25g46 100g140 1000g908
Atriplex pseudocampanulata	75185	 25g17 250g98 1000g309 1p8
Atriplex quinii	407462	 25g17 250g85 1000g257 1p8
Atriplex semibaccata	15719	 10g30 25g24 1000g192 1p8
Atriplex semilunaris	38045	 25g17 250g72 1000g208 1p8
Atriplex sp unident	442512	 2.70g15 1p8
Atriplex stipitata	406148	 10g17 25g22 250g128 1000g429 1p8
Atriplex suberecta	406147	 25g17 250g85 1000g257 1p8
Atriplex undulata	16611	 10g14 25g22 250g105 1000g335 1p13
Atriplex vesicaria bs	400169	 10g14 25g18 250g105 1000g335 1p8
Atriplex vesicaria cs pure seed	38046	 10g40 250g688 1000g2671 1p9
Atriplex vesicaria ssp sphaerocarpa	67146	 25g19 250g101 1000g322 1p9
Austrodanthonia caespitosa	441930	 5g37 1p8
Austrostipa nitida bs	442056	 1p8
Banksia integrifolia	15001	 1p9 100s12 1000s75
Berzelia lanuginosa	4	 1g12 1p8 125s8 1000s15
Bothriochloa macra	453808	 25g28 250g181 1000g644 1p10
Brachypodium pinnatum	86350	 1g8 10g9 25g11 50g16 100g25 1000g148 1p8
Brassica juncea Mustard Brown Vittasso game cover	47006	 5000g216
Brassica juncea Mustard field game cover summer	454080	 10000g142
Brassica juncea green manure organic seed	551303	 1000g55 2000g80 3000g111 5000g152 10000g240
Calopogonium mucunoides	434427	 25g9 100g15 250g30 500g50 1000g90 5000g294 10000g486 1p8
Canavalia ensiformis	35618	 250g30 500g50 1000g90 5000g350 10000g550 1p13 100s47 1000s86
Chenopodium quinoa Sandoval Mixture	25527	 2000g112
Chloris gayana	86367	 25g68 100g200 1000g1305
Cichorium intybus forage grade	450406	 100g17 200g27 300g40 500g56 1000g100 2000g141
Cladoraphis cyperoides	458509	 1p8
Cochlospermum religiosum	27011	 20s9 100s20
Corymbia torelliana	17026	 10g19 25g32 250g171 1000g598 1p9
Crotalaria juncea	38444	 10g14 25g24 250g24 500g41 1000g75 5000g240 10000g325 25000g407 1p13
Crotalaria pallida	27073	 1p9 100s10 1000s41
Crotalaria spectabilis	86370	 25g36 100g101 1000g630
Desmanthus illinoensis	24741	 28g13 250g41 450g78 500g75 1000g142 10000g1009 25000g2104 1p8
Dodonaea viscosa Purpurea	5054	 10g26 25g47 250g333 1000g1251 1p13 100s14 1000s29
Dodonaea viscosa Purpurea prov New Zealand	433029	 25g63 100s11
Dodonaea viscosa ssp viscosa	919	 10g14 25g22 250g97 1000g75 5000g192 10000g399 1p9 1000s17
Dodonaea viscosa ssp viscosa prov New Zealand	433028	 25g56 100s14
Enneapogon polyphyllus	406080	 25g15 1p9
Eragrostis setifolia	67265	 1p9
Eucalyptus grandis	17173	 10g8 25g10 50g14 100g22 250g46 500g85 900g150 1000g161 1p9
Eucalyptus grandis hardy NZ	67313	 25g49 100s14
Eucalyptus pellita	17217	 10g19 25g35 250g189 1000g368 1p9
Eucalyptus rudis	16991	 10g16 25g23 250g128 1000g429 1p9
Eucalyptus sargentii	16998	 10g22 25g28 250g166 1000g583 1p9
Flindersia australis	16651	 10g20 25g35 250g226 1000g821 1p9
Flindersia schottiana	38465	 10g22 25g38 250g264 1000g974 1p13
Frangula alnus	27562	 10g11 20g9 100g31 500g99 1000g202
Frangula alnus prov UK	448753	 20g12 100g49 1000g397
Gahnia clarkei	73066	 10g16 25g25 250g117 1000g383 1p9
Gahnia melanocarpa	74591	 10g14 1p9
Gleditsia triacanthos	1109	 30g9 100g20 450g66 1000g118 1p8
Gleditsia triacanthos v inermis	1251	 28g15 56g12 112g18 224g30 450g53 1p9
Gmelina arborea	1257	 10g14 25g24 50g10 100g13 250g25 500g43 1000g77
Gmelina leichardtii	13102	 1p13 1000s414
Grass and legume mix against slope erosion	461505	 1000g72 10000g302 30000g818
Grass mix US Western Erosion Control high plains,	551851	 450g54 4500g287
Green Manure Spring mix	453600	 500g28 1000g68 2500g105 5000g154
Green Manure Winter mix	453601	 250g24 500g34 1000g78 2500g125
Green Manure general purpose mix	453599	 500g28 1000g68 2500g105 5000g154
Grevillea banksii Alba prostrate form	47447	 1g10 1p9
Grevillea banksii Alba tall form	434510	 1p9
Grevillea robusta	75	 2.50g16 5g26 10g8 25g10 28g22 50g14 112g54 250g46 450g102 500g86 1000g165 5000g720 1p9 15s8 100s10 500s30 1000s34 10000s100 50000s347
Gymnocladus dioicus	1272	 112g18 224g30 450g53 1p9 5s8 100s20 500s91 1000s177
Helianthus maximiliani	71536	 3.50g11 7g14 28g23 50g23 100g40 250g91 500g171 1000g290 2500g710 10000g2419 1p8
Hibbertia scandens	16109	 1g10 5g37 10g60 1p9 1000s96.50
Hippophae rhamnoides	71560	 1g8 10g8 20g9 25g13 28g19 50g19 100g32 112g45 450g85 1000g219 1p8
Hippophae rhamnoides prov UK	459660	 10g8 100g54 1000g391
Hypericum calycinum	1421	 0.25g9 0.50g15 1g8 2.50g11 5g16 10g25 20g50 25g53 28g126 50g100 100g193 1000g4786 1p8 5000s15 15000s76 25000s122 50000s251 100000s481
Hypericum revolutum	5484	 50s8 100s11 1000s25
Imperata cylindrica bs	74211	 25g171 100g514 1000g3414
Ipomoea cairica v cairica	73361	 10g14 25g24 50g10 100g14 250g27 500g48 750g90 1000g112 5000g331 10000g546 1p13
Ipomoea pes-caprae	16132	 3g9 5g9 10g12 25g21 50g35 100g63 250g149 500g305 1000g598 1p9
Ipomoea pes-caprae ssp brasiliensis	552429	 100g219
Jatropha curcas	24548	 28g15 100g12 112g33 250g22 450g63 500g38 1000g70 1p8 5s8 25s13 50s20 100s34 200s62 1000s170
Kunzea ericoides	67568	 5g29 10g16 1p9 100s14 1000s9
Kunzea ericoides prov N Z	433034	 5g42 100s14
Lantana camara	1558	 0.50g8 1g11 2.50g23 5g41 10g12 25g83 100g44 1000g78 5000g290 10000g430 1p8 1000s77
Lasthenia glabrata	4203	 250g45 500g80 1000g152 10000g1099 25000g2308 50000g4089
Leptochloa dubia	86404	 25g46 100g140 1000g908 1p8
Leptospermum scoparium	33	 5g11 10g15 25g24 100g195 250g151 1000g521 1p8 100s14 1000s8
Lespedeza bicolor	24557	 25g10 28g18 50g14 100g22 112g43 450g80 1p8
Leucaena leucocephala	94	 10g10 25g16 50g28 100g72 250g22 500g38 1000g70 5000g245 10000g340 1p9 100s10 500s28 1000s25
Leymus arenarius	3851	 1g8 10g35 100g266 1000s30
Linum usitassimum seed treated against fleabeetle	454065	 25000g290
Lolium multiflorum Westerwold	86407	 25g27 100g41 1000g232
Lolium multiflorum Westerwold green manure organic	552151	 250g23 500g34 750g46 1000g59 2500g104
Lupinus angustifolius	28203	 50g8 100g9 250g14 500g22 1000g38 2500g71 5000g105 7500g130 10000g178 25000g406 1p8
Lupinus arboreus	1615	 10g8 25g11 30g10 50g15 100g23 1000g140 1p8
Lupinus arboreus Snow Queen	407943	 1p8
Lupinus arboreus blue	65684	 10g10 20g12 25g17 50g28 100g50 1000g367 15s9
Lupinus arboreus from mauve flg var	407944	 1p8
Lupinus arboreus mix	33981	 3g8 5g9 10g14 15g22 25g31 50g57 1p8
Lupinus arboreus white flowered	443161	 10g28 100g215 1p21
Lupinus sp Blue Lupin green manure	445442	 250g23 500g33 1000g52 2500g88 5000g128 7500g168 10000g188
Macrotyloma uniflorum	28189	 28g15 50g10 100g13 112g34 250g24 450g66 500g42 1000g78 2000g126 5000g289 10000g606 1p8 100s9 500s30 1000s51
Maireana brevifolia	16224	 1p9
Maireana platycarpa	38128	 1p9
Maireana pyramidata	29722	 25g22 250g128 1000g429 1p9
Maireana sedifolia	406031	 25g18 250g105 1000g337 1p9
Maireana tomentosa	38129	 25g17 250g90 1000g281 1p9
Maireana tomentosa aff	442115	 25g25 1p9
Maireana triptera bs	67627	 25g17 250g93 1000g291 1p9
Maireana turbinata	67628	 25g22 1p9
Medicago falcata	78132	 5g8 10g9 25g18 50g30 100g57 500g212 1000g417 1p8
Medicago sativa	37	 50g8 100g10 250g16 500g25 1000g43 2000g80 2500g100 3000g110 4000g131 5000g150 10000g245 25000g527 30000g750 1p8
Melaleuca leucadendra	16263	 10g16 25g27 250g141 1000g122 1p9
Melaleuca leucadendra fine leaved form	67633	 10g16 25g27 250g141 1000g483 1p13
Melia azedarach	1689	 10g14 25g24 28g19 100g68 112g17 224g28 250g103 450g50 1000g86 1p9 5s10 8s9.50 100s26 500s69 1000s93
Melicope elleryana	75496	 10g14 25g24 250g111 1000g360 1p13
Mucuna bracteata	430986	 1000g135 5000g572 10000g995
Nitraria billardierei	16327	 25g22 250g115 1000g380 1p9
Omalanthus nutans	75506	 1p9 1000s97
Oryzopsis hymenoides	442416	 1g8 10g20 14g9 28g12 56g17 100g77 112g27 450g47 4500g280 1p8
Oryzopsis hymenoides NEZPAR	551843	 28g13 112g21 450g58 4500g309
Oryzopsis hymenoides RIMROCK	551844	 28g13 112g21 450g54 4500g269
Oryzopsis hymenoides Rimrock	47951	 1g8 10g20 28g13 100g77 112g21 450g54 4500g270 1p8
Oryzopsis miliacea	404177	 1p10
Paspalum notatum	39812	 25g9 50g12 100g17 500g47 1000g80 6000g368 30000g1533
Peltophorum pterocarpum	1926	 10g14 25g24 100g151 250g30 500g48 1000g85 5000g315 1p13
Pennisetum alopecuroides	4303	 1g14 10g106 100g834 1p8
Pennisetum clandestinum	86418	 25g68 50g14 100g21 250g43 500g79 1000g150 10000g1145
Penstemon strictus	31265	 0.49g8 1g8 3.50g11 5g18 7g11 10g41 28g16 100g279 450g118 1p8
Phacelia tanacetifolia	4331	 1g8 10g11 28g18 100g9 112g38 250g15 450g88 500g24 1000g42 1500g98 2000g99 2500g93 3000g140 4000g169 5000g172 10000g251 25000g517 50000g1561 100000g1760 1p8
Phacelia tanacetifolia green manure organic seeds	459924	 10g11 100g27 500g43 1000g71 1500g94 2500g130 5000g227 1p8
Phalaris aquatica	75609	 2.50g10 5g13 10g19 25g38 1p8
Phaseolus lunatus prov India	535368	 1000g69 5000g166 10000g231
Pisum sativum v arvense	31223	 1000g39 2500g80 5000g108 10000g145
Poa drummondiana	459574	 1g49
Poa gunnii	47389	 5g16 1p9
Poa labillardieri	74595	 10g13 250g147 1000g506 1p9
Poa poiformis prov eastern states	459573	 10g19 250g266 1000g982 1p9
Poa rodwayii	83289	 5g26 1p9
Poa sieberiana	404184	 1p9
Polygonum fagopyrum	39775	 25g27 100g41 250g13 500g19 1000g32 2000g104 2500g69 5000g102 7500g127 10000g150 15000g211 25000g315 1p8 500s10.50
Polyscias elegans	31521	 1p13 1000s121
Prosopis juliiflora	2247	 50g8 100g11 250g19 500g31 1000g56 2500g130 5000g250 10000g354
Pueraria phaseoloides	82097	 1000g80 5000g482 10000g848 1p8 100s8 500s33 1000s51
Raphanus sativus Radish Fodder Colonel	551302	 2500g104 10000g256 25000g554
Raphanus sativus Radish Fodder game and wild bird	454083	 500g29 1000g55 1500g70 2000g184 2500g97 3000g110 10000g256 25000g554
Robinia pseudoacacia	2437	 10g14 25g22 28g18 100g20 112g26 250g25 450g50 500g43 1000g80 5000g298 10000g445 30000g2694 1p8 100s14
Secale cereale Grazing / Forage Rye	80281	 100g8 250g9 500g12 1000g18 2500g34 5000g59 7500g98 10000g108 15000g159 25000g231 1p13
Secale cereale organic	461513	 1000g1835 5000g48 10000g90 24500g216
Senna hebecarpa	66135	 7g11 10g33 14g15 28g22 450g211 1p10 100s8
Sesbania aculeata	51792	 25g8 50g11 100g15 250g25 500g40 1000g70 5000g240 10000g325 1p8 100s10 500s28 1000s42
Sesbania exaltata	40181	 25g36 100g112 1000g710 1p9
Sinapis alba Fine White Tilney Mustard	69807	 500g31 1000g49 2500g80 5000g126
Sinapis alba Salad Mustard	432710	 25g27 100g16 500g18 1000g30 2500g65 5000g120 7500g157 10000g163 15000g263 25000g353 1p12 800s8
Sophora flavescens	401494	 50g523 100g1040
Sophora tomentosa	2594	 10g14 25g22 100g76 250g105 1000g335 1p9 100s14 500s63 1000s112
Spartium junceum	2607	 10g8 20g11 25g14 28g23 50g21 100g36 112g55 250g149 450g105 500g188 1000g300 1p8 30s8
Sporobolus airoides	51094	 1g10 10g67 28g13 100g524 112g42 450g88 1p8
Sporobolus cryptandrus	51095	 28g13 112g25 450g58
Tagetes patula Sparky Mixed	65959	 100g12 250g21 500g36 1000g65 1500g126 2000g145 2500g131 5000g253 10000g393 25000g915 50000g1928 1p8
Tetragonia decumbens	83220	 50g44 100g82
Themeda triandra bs florets prov eastern states	47398	 250g93 1000g291
Themeda triandra cs eastern states	38478	 1g21 5g22 10g157 25g384 100g1229 250g650 1000g2518 1p9
Themeda triandra cs prov WA	453802	 1p9
Tithonia diversifolia	77811	 1g8 10g38 50g20 100g30 250g60 500g105 1p8
Tithonia rotundifolia	2745	 25g8 50g12 100g19 250g44 500g68 1000g90 2500g188 5000g572 10000g528 25000g1003 50000g1724
Tithonia rotundifolia Torch	30889	 25g9 28g19 50g12 100g17 250g33 500g60 1000g96 2500g188 5000g572 10000g612 25000g1440
Trifolium incarnatum	27606	 10g9 25g31 50g13 100g10 250g16 500g26 1000g46 1500g79 2500g104 5000g186 10000g256 25000g554 50000g892
Trifolium incarnatum organic	550529	 100g22 200g34 300g51 500g63 1000g130
Trifolium pratense Essex Broad	451134	 250g30 500g42 1000g72 2500g135
Trifolium pratense comm.	15201	 1g8 10g10 25g31 50g8 100g10 250g17 500g28 1000g50 2500g119 10000g236 25000g661 30000g680 1p8 1000s8
Trifolium pratense organic	458731	 100g37 250g29 1000g103 10000g570 1p8 500s8
Trifolium repens	15202	 1g8 10g9 25g27 30g8 100g16 250g16 500g26 1000g46 2500g104 10000g256 25000g554 30000g1170 1p8
Trifolium repens organic seed green manure	552150	 2500g104
Trigonella foenum-graecum	26894	 25g31 100g8 250g12 500g17 1000g27 1500g38 2000g80 2500g56 5000g102 7500g127 10000g138 15000g211 25000g300 1p8 300s9 750s8
Trigonella foenum-graecum organic	436484	 100g11 250g20 450g53 500g32 1000g54 2000g78 2270g164 3000g108 5000g146 10000g222 11340g485 45370g1260 1p12
Triodia lanigera	552278	 25g19 250g112 1000g368
Turf consolidation mix for arid conditions	551456	 1000g53 10000g265 30000g750
Turf consolidation mix for moist soils	551457	 1000g53 10000g265 30000g750
Turf consolidation mix for uplands	551458	 1000g53 10000g265 30000g750
Urtica dioica	15205	 10g8 25g14 50g19 100g33 250g77 500g115 900g205 1000g225 2500g603 10000g2032 1000s8
Vicia faba field bean	83929	 500g31 1000g40 2500g61 5000g89 7500g108 10000g125 15000g176 25000g270 1p8
Vicia sativa Jose winter tares green manure	445441	 100g9 250g15 500g23 1000g39 2500g60 5000g88 10000g120
Vicia sativa Tares green manure organic seed	552057	 100g14 500g37 1000g44 2000g60 3000g80 5000g106 10000g155
Vigna unguiculata ssp cylindrica green soya sprout	47000	 100g18 250g36 500g66 1000g93 2500g162 10000g442 25000g957
Wildflower mix US reclamation	457048	 1000g96 10000g585 25000g1125 50000g1928


Handelsbedingungen und allgemeine Informationen - Preiskodierung - Sonderkataloge - Kontakt

kontakt 

Botanische Namenssuche
Gewöhnlichen Namenssuche
 

  Länder Gewinnen Pflanze Bücher von Amazon