B & T World Seeds

Handelsbedingungen und allgemeine Informationen - Preiskodierung - Sonderkataloge - Kontakt - add RSS feed

kontakt 

Botanische Namenssuche
Gewöhnlichen Namenssuche
 

  Pflanzen von Vereinigten Staaten Sudwesten Preisliste - 6/18/2013

Arten-Name 'Varietät' (Synonym)	Samen ref#	Preiskodierung
Abies concolor Swifts Silver	66637	 10g14 100g123 1000g940 15s12
Abies lasiocarpa ssp arizonica	112	 10g12 28g30 100g92 112g75 450g141 1000g689
Abronia fragrans v fragrans	65249	 1p8
Abronia villosa v aurita	404232	 1p8
Abronia wootonii	450112	 15s11
Abutilon palmeri	452374	 1p8
Acacia greggii	25051	 14g19 1p8
Acer rubrum dw	72452	 10g8 25g27 28g33 100g40 112g72 450g162 1000g271 1p10
Acer rubrum northern prov dw	46559	 28g19 112g46 450g87
Acer rubrum northern prov ww	46560	 28g17 112g38 450g73
Achillea millefolium v occidentalis	459936	 1000g158 10000g1164 25000g2472 50000g4415
Aesculus pavia	199	 450g50
Agastache cana	65272	 1p9 50s8 10000s88.50 25000s195.50 50000s387 100000s770
Agastache pallidiflora v neomexicana Rose Mint	70429	 1p10 100s7 250s15 500s25 1000s47 5000s68 10000s136 25000s303 50000s601 100000s1198
Agastache rupestris	64534	 1g26 10g205 100g1636 1p9 100s8
Agastache rupestris Apache Sunset	437786	 1g27 10g209 100g1660 1p14 100s8 5000s47 10000s87 25000s195.50 50000s387.50 100000s769.50
Agastache urticifolia	73213	 0.46g8 3.50g11 7g14 28g26 1p8
Agave gigantensis	86489	 1p8
Agave guadalarajana	449463	 10s8.50
Agave hurteri Zunil Guat.	449465	 1p8
Agave inaequidens	449467	 1p8
Agave isthmensis Salina Cruz Oax.	449468	 10s9
Agave macroculmis Conception del Oro	449470	 1p8 100s20
Agave mckelveyana e Yava Az	74710	 1p8 100s8 500s21 1000s37
Agave montana	46565	 1000s28 10000s133 50000s495
Agave neomexicana	86486	 1p8 50s8 100s10 500s32 1000s57
Agave pachycentra El Progresso Guat.	449472	 1p8
Agave parrasana Sra Parras	449474	 20s8.50
Agave parryi ssp cousei	40549	 1p8 100s9 500s33 1000s53
Agave parryi ssp huachucensis	40550	 1p8 50s9
Agave parryi ssp parryi	19198	 1p9 20s11 500s17 1000s28 10000s154 50000s639
Agave shrevei v magna Batopilas Chih.	449481	 1p8
Agave spp mix	74214	 25s12
Agave toumeyana Apache Trail Az	441234	 1p8
Agave utahensis ssp eborispina n Las Vegas Nv Lz 2	453028	 20s8 100s10
Agropyron smithii	51096	 25g12 450g39 500s6
Allium falcifolium	86214	 1p8 30s8
Allium platycaule	433852	 1p8
Allium textile	28633	 50s8
Alnus rhombifolia	232	 28g37 112g96 450g181
Amaranthus hypochondriacus	51352	 1g8 10g8 20g11 30g16 50g29 100g52 1p8 100s8
Amorpha canescens cs	65715	 1g8 3.50g12 7g13 10g50 14g20 28g33 100g434 450g367 1000g289 10000g2379 25000g5294 1p8 150s8
Amsonia illustris	79279	 1g9 10g63 14g22 100g490 1p8
Amsonia tabernaemontana	71416	 1g8 2.50g8 5g12 7.50g16 10g45 100g352 1p8 18s10
Androsace chamaejasme hort	34345	 1g33 10g828 1p14
Anemone cylindrica	36617	 1g8 3.50g17 7g25 10g71 14g42 28g70 100g559 450g933 1p8 200s8
Antennaria rosea bs	449184	 0.20g8 1p8
Aquilegia caerulea wild form	77763	 1g21 10g157 1p9
Aquilegia chrysantha	273	 1g8 2.50g9 10g18 25g37 50g68 100g133 250g323 500g636 1000g1064 10000g9385 1p8
Aquilegia chrysantha wild form hort.	77765	 1g16 10g114 100g911 1p9
Aquilegia elegantula	403826	 1g10 2g18 1p8
Aquilegia longissima	3276	 10g24 25g52 50g98 100g193 250g431 500g849 1000g1694 1p8
Aquilegia triternata	36258	 1g14 1p8
Aquilegia triternata hybrids	69481	 1g14 1p8
Aralia racemosa	28372	 1g10 2.50g17 3.50g32 5g28 7g51 10g49 14g89 28g159 100g361 1p8 100s8
Argemone platyceras	76729	 100g63 250g149 500g286 1000g456 5000g1940 10000g3706
Arisaema triphyllum	11788	 3.50g11 7g18 10g54 14g27 28g48 100g198 450g600 1p19 10s8
Artemisia frigida	41728	 1g13 3.50g11 7g11 28g14 450g95 1p8
Artemisia ludoviciana	51275	 1g8 3.50g14 7g19 10g37 14g45 25g68 28g31 100g284 450g933 1p8 30s8 1000s8
Artemisia tridentata ssp tridentata	2908	 7g11 28g16 450g81 1p9 100s10
Asclepias asperula	64049	 1p8
Asclepias speciosa	41485	 1g10 3.50g11 7g14 10g61 500g295 1000g582 1p8
Asclepias tuberosa	326	 1g8 3.50g18 7g18 10g27 14g36 25g25 28g37 50g42 100g79 250g190 450g615 500g367 1000g550 2500g3510 5000g2608 10000g4801 25000g10871 1p8 50s8
Asclepias viridis	86785	 3.50g13 7g21 14g33 25g54 75s8
Astragalus adsurgens	434316	 0.50g8 1g10 2.50g18 5g33 10g61 1p8
Astragalus bisulcatus	504789	 1p8
Astragalus drummondii	504888	 3.50g14 7g19 28g31 1p8
Astrophytum asterias Fukuryu cit	36011	 10s10 100s40
Astrophytum asterias Kikko cit	447099	 10s10
Astrophytum asterias Nudum Kikko cit	447100	 10s10 100s40
Atriplex canescens	5049	 7g11 10g14 25g24 28g14 112g30 250g109 450g55 1000g351 1p8
Atriplex confertifolia	339	 7g11 10g14 25g22 28g14 250g105 450g94 1000g335 1p8
Atriplex nummularia cs pure seed	75184	 1g14 1p8
Baccharis halimifolia	32284	 1g10 10g71 1p8
Baccharis salicifolia	25067	 1p8
Bahia dissecta	454836	 3.50g13 7g19 28g35 1p8
Baileya multiradiata	3369	 3.50g14 7g19 25g31 28g31 250g95 500g180 1000g354 1p8
Baptisia alba	337	 1g10 3.50g11 7g12 10g71 14g17 28g28 100g559 450g300 1p9 75s8
Baptisia sphaerocarpa	68097	 1g19 3.50g21 7g29 10g157 14g45 28g70 100g1402 450g923 10s8
Berlandiera lyrata	23423	 1g19 2.50g17 5g27 10g48 25g117 50g231 100g460 250g1142 500g2274 1000g4283 1p19 10s10
Berlandiera lyrata Green Eyes	552405	 50g472 100g937
Bidens aurea	77474	 25g13 50g19 100g32 250g73 500g135 1000g197 2500g401 10000g1425 25000g3375
Bidens ferulifolia Golden Goddess	66358	 1p10
Bouteloua curtipendula	51092	 1g9 2.50g8 5g10 25g21 28g13 450g79 1p8 500s8
Bouteloua curtipendula BUTTE	551839	 28g13 112g24 450g67 4500g389
Bouteloua curtipendula NINER	551838	 28g13 112g29 450g54 4500g347
Bouteloua gracilis	3392	 1g10 25g22 28g13 112g28 450g51 4500g320 1p8 500s8
Bouteloua gracilis BAD RIVER	551840	 28g13 112g29 450g54 4500g347
Bouteloua hirsuta	83585	 300s8
Buchloe dactyloides	400663	 1g8 10g20 28g13 100g112 450g73
Buchloe dactyloides Sharps Improved	552461	 28g13 112g32 450g67 4500g480
Caesalpinia gilliesii	452	 10g16 25g25 28g24 56g32 112g57 250g129 450g113 1000g86 1p8 10s11 100s15 500s67 1000s122
Caesalpinia pulcherrima	400903	 10g11 25g25 28g14 56g22 100g49 112g38 250g112 450g90 1000g105 5000g423 10000g695 1p8 10s9 15s10 100s15 500s67 1000s122
Caesalpinia pulcherrima red-orange dwarf	457171	 5g9 8g12 10g15 25g30 28g60 112g129 450g303 5s8 10000s869 50000s3987
Calliandra eriophylla	36212	 28g91 1p9
Callicarpa americana cs	459	 10g15 25g31 28g58 112g157 450g293 1p10
Callicarpa americana db	75037	 28g19 112g45 450g86
Callirhoe alcaeoides	82973	 1p9
Callirhoe involucrata	31886	 1g12 3.50g14 7g20 10g76 14g74 25g127 28g46 100g520 1p8 15s10 25s8
Calocedrus decurrens	463	 7g11 10g14 14g17 28g28 100g118 112g69 450g131 1000g904 1p8
Calochortus kennedyi	37025	 1p19
Calochortus venustus	40602	 1p22
Camissonia brevipes	444682	 500s8
Campanula takhtadzhiami	451295	 1p8
Campsis radicans	483	 10g17 14g13 25g28 28g19 56g32 112g56 450g108 1p8 100s8 500s24 1000s36
Capsicum annuum Big Jim	441663	 12s8 100s8 250s16 500s25.50 1000s44
Capsicum annuum Redskin	551425	 50s21 100s37 250s80 500s143 1000s253.50
Cardiospermum halicacabum	5328	 10g8 25g11 50g16 100g25 250g53 500g99 1000g140 2500g283 5000g777 10000g1473 25000g2300 1p8 12s8 20s8
Carex athrostachya	510231	 3.50g11 7g14 28g23 450g192 1p8
Carex hoodii	510285	 3.50g15 7g22 28g35 1p8
Carex microptera	510310	 3.50g14 7g19 28g31 450g266 1p8
Carex muskingumensis	3651	 0.20g8 1g11 3.50g12 7g15 10g71 14g22 28g33 100g524 450g377 1p8 75s8
Carex praegracilis	510330	 3.50g12 7g17 28g27 450g230 1p8
Carex rostrata	460705	 3.50g11 5g9 7g19 10g12 28g31 450g267 1p8
Carnegiea gigantea	10078	 1p8 20s8 100s9
Carya illinoinensis	518	 450g45
Castilleja flava	510806	 3.50g27 7g26 28g68 1p8
Castilleja miniata v miniata	51529	 1g79 10g622 1p8
Castilleja sessiliflora	82974	 3.50g23 7g32 14g52 1p8 500s8
Catalpa bignonioides	527	 10g8 25g11 50g15 100g24 1000g175
Catalpa speciosa	529	 28g30 112g76 450g143
Ceanothus integerrimus	535	 7g12 14g18 28g30 112g77 450g144
Celastrus scandens	551	 3.50g14 7g18 14g27 28g39 112g100 450g188 1p8 300s8
Centaurea americana	79845	 50g21 100g35 250g78 500g143 1000g244 5000g963 10000g1774 1p8
Centaurea cyanus hort	15072	 1g8 10g8 25g36 100g33 250g21 450g52 500g35 1000g63 2500g117 5000g458 10000g341 25000g740 50000g1197 300s8
Centaurea cyanus organic seed	404339	 1g8 10g11 25g10 50g14 100g22 1000g127
Cercidium torreyanum	458812	 1p9
Chaenactis fremontii	39168	 1p8
Chamaebatiaria millefolium	23921	 7g20 28g38 1p8
Chilopsis linearis	39834	 10g22 25g39 28g24 56g41 112g76 250g279 450g143 500g506 1000g1003 1p9
Chrysothamnus nauseosus	25078	 7g11 28g20 450g96 1p8
Cichorium intybus organic seed	459897	 1g8 10g23 100g129 1000g755
Citrullus lanatus Petite Yellow	552330	 28g22 50s9
Clematis Neomexicana aff	46412	 1p8
Clematis viorna	403117	 1g15 2.50g31 5g58 1p8 10s9
Clematis virginiana	31002	 1g13 3.50g21 7g29 10g60 14g45 28g70 100g389 450g933 1p9 100s8 200s8
Collinsonia canadensis	69842	 20s8
Commelina dianthifolia	36264	 0.50g8 1g12 10g127 1p8
Cordia boissieri	80466	 10000s435 50000s1315
Coreopsis basalis Golden Crown	81144	 50g17 100g27 250g59 500g105 1000g179 2500g431 10000g1409 1p8
Coreopsis major	450135	 1g27 10g183 100g1453 1p14
Coreopsis tinctoria Dwarf Red Plains Coreopsis	38914	 28g17 56g27 100g113 112g47 250g251 500g122 1000g132 10000g919 25000g1900 50000g3355 1p8.50
Cornus amomum	711	 10g19 25g32 28g15 112g31 450g61 1p8
Cornus florida	401798	 10g8 28g14 56g22 100g61 112g38 450g73 1000g451
Cornus florida Rubra	717	 28g17 56g28 112g49 450g78 1000g527
Coryphantha macromeris	82630	 1p8 25s9 70s20
Coryphantha macromeris ssp runyonii	82632	 20s8
Coryphantha spp mix	8157	 100s6 1000s19
Coryphantha sulcata	449270	 1p8 100s8 500s16 1000s30
Cosmos bipinnatus	25082	 25g96 100g284 250g29 500g52 1000g96 10000g585 25000g1125 50000g1928
Cosmos bipinnatus Dwarf Cosmos Mix	453647	 250g35 500g64 1000g119 10000g798 25000g1615 50000g2828
Cowania mexicana	40502	 1p9
Crotalaria spectabilis	86370	 25g36 100g101 1000g630
Cuphea viscosissima	86911	 1p8
Cupressus arizonica	71565	 1g8 10g13 20g9 25g13 28g26 50g19 100g32 112g65 250g138 450g124 1000g252 1p8 100s14
Cynodon dactylon	5272	 25g31 100g13 250g25 500g44 1000g80 5000g300 6000g335 10000g445 30000g1500
Cyperus eragrostis	69665	 1p8
Dalea purpurea	445446	 3.50g11 7g12 25g13 28g17 450g100 1000g165 10000g1229 25000g2634 1p8 750s8
Dasylirion texanum	435134	 1p9 250s10 500s13 1000s19 10000s132 50000s416
Dasylirion wheeleri	125	 1p9 250s9 500s12 1000s18 10000s132 50000s416
Datura discolor	69029	 1p8 100s9 500s29 1000s45 100000s889
Datura discolor GA-3 treated seeds	440880	 10g18 50s9
Datura inoxia GA-3 treated seed	440882	 1p9
Datura inoxia ssp inoxia	40488	 1g6 2g11 3g16 1p8
Datura wrightii	452393	 10g47 28g85 1p10 1000s45 100000s890
Datura wrightii GA-3 treated seed	454842	 28g37 1p9
Delphinium trolliifolium	442460	 1p8
Delphinium virescens	83558	 3.50g21 7g29 14g45 25g68 450g923 1p8 200s8
Desert wildflower mix Arizona birds and bees	70827	 1p6
Desert wildflower mix Arizona cut-flowers 15 spp	70826	 1p6
Dichelostemma capitatum	36221	 1g8 10g37 100g284 1p12
Dichelostemma capitatum giant form	457378	 30s8
Dichondra micrantha	2567	 28g17 112g38 450g72
Diospyros virginiana	908	 112g43 1p8 10s12 16s9 100s10 500s41 1000s75
Dodecatheon alpinum	28578	 1p8
Dodecatheon pulchellum	34894	 0.50g10 1g18 1.50g25 10g312 100g2485 1p8
Dodecatheon pulchellum Red Wings	38189	 1p8
Dracopis amplexicaulis	4643	 250g33 500g59 1000g109 10000g707 25000g1411 50000g2458
Duranta erecta	37684	 1g9 10g14 25g20 50g30 100g50 250g111 1000g195 1p13
Duranta erecta Sapphire Showers	550895	 2.50g18
Echinacea angustifolia	943	 1g8 3.50g11 5g25 7g12 10g18 14g17 25g23 28g34 50g44 100g86 112g87 250g207 450g163 500g403 1000g677 2500g1678 10000g5902
Echinacea angustifolia organic seeds	407346	 1g8 10g54 100g318 1000g1888
Echinacea pallida	945	 2.50g8 3.50g11 5g13 7g12 10g11 14g17 28g24 50g42 100g30 112g61 250g67 450g256 500g128 1000g245 2500g1570 10000g5515 1p8 80s8 200s8
Echinacea pallida organic seed	407347	 1g8 10g13 25g23 50g40 100g74 500g298 1000g375
Echinocactus platyacanthus	400515	 1p9 10000s123 25000s299
Echinocereus berlandieri Cameron Co Tx	434912	 1p8 100s8 500s16 1000s30
Echinocereus bristolii v pseudoperbellus Bisbee	447017	 10s8
Echinocereus dasyacanthus	33725	 20s8 25s9
Echinocereus dasyacanthus pale spines	452980	 20s8
Echinocereus dasyacanthus steereae	447021	 20s8 100s9
Echinocereus dasyacanthus steereae brown spines	452979	 20s8
Echinocereus engelmannii Virgin Mts Az	459246	 20s8 100s9 1000s21
Echinocereus engelmannii chrysocentrus s Wendover	36079	 10s8
Echinocereus engelmannii nw Az	452976	 20s8 100s9 1000s19
Echinocereus engelmannii variegatus Milford Ut	452974	 10s8
Echinocereus enneacanthus	8354	 1p9
Echinocereus fasciculatus s Safford Az	33721	 20s8
Echinocereus fasciculatus ssp boyce-thompsonii	36075	 10s8
Echinocereus fendleri LZ 040 w Socorro NM	550920	 10s8
Echinocereus fendleri ssp fendleri	10308	 20s8 100s9
Echinocereus fendleri ssp fendleri HK 1914	447032	 20s8 100s9
Echinocereus fendleri ssp fendleri Otero Co NM	452972	 20s8 100s9
Echinocereus fendleri ssp fendleri Sacramento Mts	452973	 20g8 100s9
Echinocereus fendleri ssp rectispinus	8381	 20s8
Echinocereus fendleri var. kuenzleri red fruit	550922	 20s8 100s9
Echinocereus kuenzlerioides HK 1914	517419	 20s8 100s9
Echinocereus longisetus ssp delaetii	33728	 20s8 100s9
Echinocereus pectinatus mixed vars	447647	 1p9
Echinocereus pectinatus ssp ctenoides	26217	 20s8 100s9
Echinocereus pectinatus steereae	452982	 20s8
Echinocereus pectinatus v wenigeri ctenoides Jim	8322	 20s8 100s9
Echinocereus pentalophus	10332	 10000s119 50000s555
Echinocereus pentalophus ssp procumbens HK 1281	405548	 20s8 100s9 1000s21
Echinocereus polyacanthus	447029	 10s8
Echinocereus reichenbachii	10341	 10s8
Echinocereus reichenbachii ssp baileyi	36106	 40s8
Echinocereus reichenbachii ssp perbellus Pueblo Co	449284	 20s8
Echinocereus rigidissimus Santa Rita Mts Az	447045	 20s8 100s9
Echinocereus rigidissimus ssp rubispinus Lau 088	1036	 20s8 50s9 100s9 1000s21
Echinocereus roetteri x	401246	 20s8 100s8.50
Echinocereus russanthus ssp fiehnii	454009	 20s8 100s8.50
Echinocereus salm-dyckianus sanpedroensis	447048	 20s8 100s10 1000s32
Echinocereus salm-dyckianus sanpedroensis subterr.	447049	 20s8 100s9
Echinocereus santaritensis	458986	 20s8
Echinocereus spp hardy mix	458815	 5g29 100s9
Echinocereus spp super flowering mix	8409	 100s8 1000s19
Echinocereus stramineus	36112	 20s8 100s8 1000s19 10000s119 25000s288
Echinocereus triglochidiatus paucispinus	454007	 20s8 100s9
Echinocereus triglochidiatus ssp mojavensis	80479	 20s8 100s9 1000s21
Echinocereus triglochidiatus ssp triglochidiatus	434929	 20s8 100s9
Echinocereus viereckii	33727	 20s8
Echinocereus viridiflorus	26245	 20s8 100s9 1000s19
Echinocereus viridiflorus ssp chloranthus Brewster	449947	 20s8
Echinocereus viridiflorus ssp chloranthus corellii	26197	 20s8 100s8.50
Echinocereus viridiflorus ssp davisii	8334	 1p8 20s8 100s9
Echinochloa crus-gallii tall S USA	454964	 25g64 100g180 1000g1166 1p8
Echinocystis lobata svs	34491	 3.50g14 7g18 14g27 25g92 28g40 100g266 450g478 1000g1763 5s8
Echinodorus berteroi	517448	 7g11 14g15 28g22 450g211 500s8
Eleocharis rostellata	517619	 3.50g11 7g16 28g38 450g333 1p8
Elymus spicatus	537226	 28g13 112g28 450g73 4500g442
Elymus spicatus fa inermis	517847	 28g13 112g28 450g73 4500g442
Encelia farinosa	25087	 112g52 450g113 1p8
Engelmannia peristenia	518030	 500g150 1000g289
Engelmannia pinnatifida	518032	 1000g282
Ephedra viridis	34859	 7g11 28g14 100g46 450g88 1000g246 1p8 30s8
Epithelantha bokei	865	 1p8
Epithelantha bokei Brewster Co Tx	449984	 1p8 10s8
Epithelantha bokei Lajitas Tx	550940	 10s9
Epithelantha micromeris	10452	 10s8 100s12 1000s42
Epithelantha micromeris Chinco de Mayo	447003	 10s8
Epithelantha micromeris Eddy Co NM	72499	 20s8.50
Epithelantha micromeris Lake Valley	447007	 10s8 100s14
Epithelantha micromeris Lake Valley Sierra Co	72500	 20s8
Epithelantha micromeris Sacramento Mts NM	72496	 10s8.50 100s15
Epithelantha micromeris densispina b	403409	 20s8 100s9
Epithelantha micromeris dickisoniae	550939	 10s8
Epithelantha micromeris neomexicana	447004	 20s8 100s9
Epithelantha micromeris s Sierra Co NM	447002	 10s8 100s10
Epithelantha micromeris ssp greggii	10457	 20s8 100s9
Epithelantha micromeris ssp greggii El Pilar Coah	449986	 1p8 10s8
Epithelantha micromeris ssp greggii L 749	447001	 20s8
Epithelantha micromeris ssp greggii Paila	458995	 20s8
Epithelantha micromeris ssp greggii Parras Coah	447005	 20s8.50 100s10
Epithelantha micromeris ssp pachyrhiza	8659	 1p8 10s8
Epithelantha micromeris ssp polycephala	449992	 1p8 5s8
Eragrostis trichodes	406002	 1g12 7g9 10g88 14g12 28g18 100g696 450g155 1p8 100s8 1000s8
Erigeron caespitosus	441911	 1g8 2g13 4g20 1p8
Erigeron compactus bs	405031	 1p8
Erigeron elatior	518490	 1p8
Erigeron engelmannii	518491	 1p8
Erigeron linearis	79162	 1g79 10g699 1p8
Eriochloa acuminata	86385	 25g83 100g247 1000g1623
Eriochloa villosa	86386	 2.50g13 5g20 10g34 25g76 50g145 100g284 1000g2320 1p8
Eriogonum vimineum	457382	 1p8
Erysimum capitatum	73183	 3.50g17 1p8
Erysimum torulosum	442783	 0.50g7 1g12 2.50g25 1p8
Eschscholzia californica	3878	 7g11 20g8 25g9 28g14 50g11 100g15 112g43 220g110 250g29 450g70 500g52 1000g96 2500g202 10000g617 25000g1399 50000g2458 1p9
Eschscholzia californica organic	457330	 450g71
Escobaria dasyacantha	8683	 20s8 10000s157
Escobaria hesteri	10478	 8s12 20s8 100s9
Escobaria missouriensis hybrid hardy	10489	 20s8 100s10
Escobaria missouriensis ssp missouriensis Navajo C	434967	 20s8 100s10
Escobaria sneedii cit	513346	 10000s157 25000s383
Escobaria tuberculosa Boquita Canyon Big Bend Tx	10511	 10s8
Escobaria tuberculosa strobiliformis	459007	 20s8 100s9 1000s19
Escobaria tuberculosa strobiliformis MUG 154	454105	 20s8
Escobaria vivipara	10517	 20s8 25s9 100s9
Escobaria vivipara SB 383 Howard Co Tx	441429	 10s8
Escobaria vivipara Sacramento Mts NM	454103	 10s8
Escobaria vivipara Santa Fe NM	452995	 10s8
Escobaria vivipara arizonica	10523	 20s8 100s9
Escobaria vivipara arizonica Cove Fort UT	550943	 10s8
Escobaria vivipara arizonica Fishlake Mts. UT	550944	 10s8
Escobaria vivipara arizonica Hatch Ut type	459006	 20s8
Escobaria vivipara arizonica Torrey Ut	454109	 20s8 100s9 1000s21
Escobaria vivipara arizonica s Supai AZ	550942	 10s8 100s12
Escobaria vivipara desertii Sateline ne Az	550941	 20s8 100s9 1000s21
Escobaria vivipara form unident. Guadelupe Mts. NM	550945	 20s8 100s9
Escobaria vivipara neomexicana Lz 712 NM	446983	 20s8 100s10
Escobaria vivipara neomexicana San Isidro NM	449670	 20s8 100s10 1000s21
Euphorbia heterophylla	1065	 25g107 100g314 1000g2081
Euphorbia marginata	31948	 1p8
Euphorbia misera	552667	 5s10
Eustoma grandiflorum f1 Lizzy Mixed pellets	437497	 250s13 500s24 1000s44 2500s99
Fallugia paradoxa bs	1086	 7g16 28g26 1p8
Fendlera rupicola	36244	 1p8
Ferocactus cylindraceus	441433	 20s8 100s9 10000s67 25000s162
Ferocactus cylindraceus x red fls	453010	 20s8 100s10
Ferocactus emoryi ssp covillei	10548	 1p8 20s8 100s9
Ferocactus johnstonianus concave form	551342	 10s18 100s98
Ferocactus peninsulae viscainensis Vizcaino Desert	449683	 20s8 100s9
Ferocactus santa-maria MX22 km 25 BC	10571	 20s8 100s10 1000s32
Ferocactus santa-maria MX22 km 8 BC	550965	 20s8 100s10 1000s32
Ferocactus viridescens littoralis	519805	 20s8 100s8.50 1000s19
Ferocactus wislizeni	8755	 1p8.50
Fouquieria splendens	1157	 10000s258 50000s861
Fraxinus anomala	64546	 28g18 112g42 450g90
Fraxinus velutina	5093	 7g9 10g14 14g12 25g22 28g18 56g30 112g53 250g93 450g118 1000g329 1p8
Fremontodendron californicum	400070	 1g11 10g71 28g56 1p9
Gaillardia Arizona Apricot	47906	 1g32 10g278 100g2485 1p9 250s18 500s32 1000s59.50 2500s131
Gaillardia Arizona Red Shades	461059	 1g33 10g278 100g2485 1p9 250s18 500s32 1000s60 2500s131
Gaillardia Arizona Sun bicolour	445143	 1g32 10g278 100g2485 1p9 250s17 500s29.20 750s43 1000s55 2500s119
Gaillardia f1 Mesa Yellow	459806	 1g70 10g622 1p22 50s9 100s17 250s23 500s39 1000s70.50 2000s140.50 5000s330.50
Gaillardia grandiflora x Amber Wheels	448779	 1g12 10g71 100g494 1p9 20s9
Gaillardia pinnatifida	85758	 3.50g11 7g14 1p8
Gaillardia pulchella Lorenziana doubles mix	33091	 100g19 250g39 500g72 1000g118 2500g235 5000g511 10000g793 25000g1870
Gaura lindheimeri Summer Breeze	455090	 1g9 10g50 100g340 1p10 25s9
Gaura lindheimeri The Bride	4962	 1g8 2.50g14 25g25 50g43 100g79 250g220 500g427 1000g522 2500g1112 10000g4134 25000g9825 1p9 100s9 250s20 500s34 1000s61.10 2000s41 2500s134 5000s97
Gentiana parryi	31956	 1g53 1p9
Glandulicactus wrightii	10584	 100s8.50 1000s20
Glandulicactus wrightii El Paso Co Tx	10591	 100s8.50 1000s13
Glandulicactus wrightii Otero Co NM	1059	 20s8.50 100s9
Glycyrrhiza lepidota	28415	 3.50g12 7g13 14g19 28g31 450g357 1p8 75s8
Gossypium thurberi	32684	 1p8 50s10 100s15 250s32
Graptopetalum bellum	430099	 20s8 100s9 1000s23
Grass mix US High Desert Country arid areas	552469	 112g26 450g63 4500g343
Grass mix US High Plains + Foothills	552466	 112g26 450g64 4500g362
Grass mix US Pinon-Juniper Country	552467	 112g29 450g70 4500g416
Grass mix US Short Grass Prairie	551860	 112g26 450g51 4500g320
Grass mix US Western Erosion Control high altitude	551853	 450g51 4500g256
Grass mix US Western Erosion Control montane	551852	 450g51 4500g256
Grass mix US Western Erosion Control sage country,	551854	 450g54 4500g287
Grass mix US Western High Altitude	551856	 112g26 450g51 4500g320
Grass mix US Western Sagebrush Country	552468	 112g26 450g69 4500g396
Grass mix US Western Sagebrush Country short grass	552476	 112g26 450g67 4500g389
Grass mix US Western Timberline meadows at or abov	551861	 112g21 450g51 4500g320
Grass mix US Western Xeriscape Lawn	551850	 450g54 4500g347
Habranthus citrinus v texensis	447666	 1p8
Habranthus tubispathus	12294	 2.50g14 5g25 10g42 1p8 15s8 100s9
Hackelia floribunda	442316	 1p8
Hakea pritzelii	453854	 1g10 1p9
Halesia carolina dw	1274	 28g16 112g36 450g69 12s10
Hamamelis virginiana	1284	 10g11 28g23 100g92 112g55 450g104 1000g701 1p8 18s11 100s8 500s32 1000s57
Helenium autumnale	1289	 1g8 2.50g18 3.50g12 5g30 7g15 10g55 14g22 15g79 25g31 100g370 250g53 500g100 1000g191 2500g4957 10000g17706 1p8 500s8
Helianthella parryi	407814	 1p8
Helianthus argophyllus	70673	 1p9
Helianthus argophyllus Gold and Silver	85413	 100g56 250g132 500g253 1000g504 2500g1108 5000g2183 10000g4317 1p8
Helianthus debilis ssp cucumerifolius mix	41708	 10g12 250g15 500g23 1000g39 2500g84 10000g218 25000g500
Helianthus grosse-serratus	65764	 3.50g13 7g21 14g31 28g55 450g701 100s8
Helianthus maximiliani	71536	 3.50g11 7g14 28g23 50g23 100g40 250g91 500g171 1000g290 2500g710 10000g2419 1p8
Helianthus mollis	71735	 1g9 10g54 100g421 1p8
Helianthus occidentalis	71737	 1g21 10g106 100g834 1p14
Hesperaloe funifera	78987	 10s9
Hesperaloe parviflora	5605	 1p9 100s14 250s15 500s23 1000s38 10000s261 50000s1118 100000s1930
Hesperis matronalis	400582	 1g8 10g8 25g12 50g9 100g11 250g19 500g31 1000g55 1500g77 2500g105 10000g296 25000g698 200s8
Heterotheca villosa	3722	 1g10 10g71 250g74 500g141 1000g273 1p8
Heuchera pulchella	79213	 0.25g8 1g40 10g312 100g2485 1p8
Heuchera sanguinea wild form	454118	 10g25 25g55 28g71 50g109 100g215 250g531 500g1053 1000g2096
Hibiscus coccineus	1383	 1g11 10g93 100g821
Hibiscus lasiocarpos	66842	 14g12 28g18 100s8
Hibiscus moscheutos	81273	 1g8 3.50g13 7g14 10g24 14g21 28g35 112g93 450g164
Hibiscus mutabilis Double Pink	450764	 10s9 25s18
Holodiscus dumosus	36245	 1p8
Hydrangea quercifolia	1412	 28g74 1p9
Ilex opaca	1448	 28g17 112g39 450g76
Ilex vomitoria	1452	 28g21 112g50 450g96
Ipomoea coccinea	35617	 2g8 10g25 25g64 100g149 1000g1206 1p8 25s8
Ipomoea lindheimeri	525207	 16s9
Ipomopsis aggregata	3227	 3.50g22 7g32 28g53 1p8
Ipomopsis rubra	31078	 28g28 50g25 100g44 112g74 250g101 500g192 1000g250 2500g719 5000g1324
Ipomopsis rubra Presidio Mix	47660	 100g47 250g99 500g188 1000g308 10000g2930
Ipomopsis rubra Presidio Red Shades	47658	 100g51 250g106 500g199 1000g329 10000g2785
