B & T World Seeds

Handelsbedingungen und allgemeine Informationen - Preiskodierung - Sonderkataloge - Kontakt - add RSS feed

kontakt 

Botanische Namenssuche
Gewöhnlichen Namenssuche
 

  Wasserpflanze Preisliste - 5/24/2013

Arten-Name 'Varietät' (Synonym)	Samen ref#	Preiskodierung
Acacia brunioides	72759	 25g27 1p8
Acacia brunioides ssp granitica	402730	 10g16 25g24 250g97 500g168 1000g305 1p13
Acacia elongata	20784	 10g19 25g27 250g151 500g350 1000g521 1p8
Acacia flagelliformis	38032	 1p8
Acacia hastulata	38034	 10g27 1p8
Acacia hubbardiana	67066	 25g30 250g158 500g350 1000g552 1p8
Acacia ptychoclada	403052	 10g27 1p8
Achillea ptarmica	3146	 1g8 2.50g11 5g13 10g14 15g30 25g28 50g49 100g91 1000g720 1p8 200s8
Acmella caulirhiza	552508	 30s9
Acoelorrhaphe wrightii	12873	 1p9 1000s45 10000s213 50000s737
Acorus americanus	80170	 7g11 14g15 28g22 300s8
Acorus calamus	31668	 1g10 7g11 14g13 25g17 100g352 450g157 1000g85 5000g315 300s8
Actaea podocarpa	400915	 1g9 10g54 100g428
Actinostrobus pyramidalis	17876	 25g32 250g162 1000g567 1p8
Alepidia pusilla	408684	 1p8
Alisma gramineum	48058	 25g30 50g53 100g100
Alisma lanceolatum	64424	 25g74 100g215 1000g1404
Alisma plantago-aquatica	15504	 1g8 10g13 25g22 50g38 100g70 1000g495
Alisma plantago-aquatica v americanum	441123	 7g11 14g15 25g13 1000s8
Alisma plantago-aquatica v parviflorum	70038	 1g8 7g11 14g15 25g20 100g266 450g201 1p8 1000s8
Allium angulosum	80517	 1g8 10g45 25g107 100g314 1000g2081 1p8
Allium suaveolens	435727	 1g12 10g88 100g696 1p8 100s8
Allium validum	77441	 0.75g6 1p8
Allocasuarina paludosa	16048	 10g22 25g22 250g116 1000g383 1p8
Alopecurus geniculatus	71562	 10g9 25g21 50g24 100g44 500g158 1000g310
Althaea officinalis	15054	 1g8 5g8 10g8 20g13 25g14 50g16 100g26 250g56 500g102 1000g174 10000g1387
Althaea officinalis organic seed	459904	 1g8 10g22 100g146 1000g994 1p8
Amelanchier canadensis	24	 10g19 28g68 100g166 112g185 450g345 1000g1294 1p9
Anarthria scabra	442051	 10g22 1p8
Andropogon glomeratus	453735	 1g27 10g209 100g1660 1p10
Anemone rivularis	36618	 1g9 2.50g15 5g24 10g41 25g95 50g185 100g782 1p8
Angelica atropurpurea	31857	 1g8 7g9 14g12 28g18 100g279 450g155 1p8 300s8
Apodasmia similis	82225	 1g20 5g49 10g149 100g1169 1p11 100s14
Arisaema amurense	76471	 10g88 100g696 1p14 12s8
Aristea ecklonii	11791	 1p8 8s12 15s14 16s20 100s10 1000s72
Armeria maritima hybrids mix large fl.	454333	 175s8 500s8 1000s12 2500s25.50 5000s49
Arundo donax	3089	 1p8
Asarum caudatum svs	68655	 1g8 10g30 1p8
Asclepias incarnata	28375	 1g8 3.50g12 7g15 14g22 25g22 28g31 50g38 100g69 250g162 450g377 500g311 1000g485 10000g4198 1p6 10000s112 25000s272 50000s517
Astragalus frigidus	76478	 1g8 10g49 1p8
Babiana stricta mauve form	404312	 100s13
Baccharis halimifolia	32284	 1g10 10g71 1p8
Baccharis salicifolia	25067	 1p8
Baloskion tetraphyllum	16803	 10g26 1p8
Banksia occidentalis	17299	 1p8.50 5s11 100s12 1000s64
Banksia paludosa	17302	 1p8.50 100s24 1000s111
Banksia robur	17311	 1p8.50 6s11 100s13 1000s79
Barringtonia acutangula	72965	 10g14 25g24 250g117 1000g69 5000g193 1p13
Baumea articulata	434757	 5g37 250g880 1000g3439 1p8.50
Baumea articulata prov eastern states	452201	 10g22 25g47 250g341 1000g1281 1p8.50
Baumea juncea	442077	 1p10
Baumea juncea prov eastern states	47410	 10g16 250g220 1000g798 1p9
Baumea rubiginosa prov WA	442078	 1p10
Baumea rubiginosa prov eastern states	434475	 10g26 25g49 250g341 1000g1281 1p10
Baumea teretifolia	75228	 10g26 25g47 250g341 1000g1281 1p10
Beckmannia syzigachne	67523	 28g12 450g73 1000s8
Berzelia lanuginosa	4	 1g12 1p8 125s8 1000s15
Betula fontinalis	409	 28g15 112g33 450g63 1p8
Betula nigra	408	 1p8
Betula nigra Heritage	447988	 28g26 112g64 450g114
Bidens aristosa	440907	 14g12 28g18 450g145 300s8
Bidens tripartita	15065	 25g40 100g120 1000g789
Blandfordia grandiflora	12518	 1p14 1000s120
Blechnum serrulatum	37241	 1000s8
Bolboschoenus caldwellii	406088	 5g22 250g611 1000g2364 1p8.50
Bolboschoenus caldwellii prov eastern states	459521	 10g21 250g304 1000g1135 1p8.50
Bolboschoenus fluviatilis Aus.	508073	 10g30 1p8.50
Bolboschoenus fluviatilis USA	83613	 3.50g11 7g12 14g17 28g20 450g162 1p8 150s8
Bolboschoenus maritimus	401700	 1g8 3.50g11 7g11 10g28 25g83 28g14 100g163 450g80 1000g1623 1p8
Bolboschoenus maritimus tubers svs	454974	 25g154 100g454 1000g3017
Bolboschoenus medianus	407471	 5g22 1p8.50
Bossiaea riparia	451288	 1g10 1p8.50
Brachylaena neriifolia	51867	 1p8 50s8 1000s18
Brachyscome aculeata	508301	 1p8
Butomus umbellatus	68596	 25g96 100g284 1000g1862 1p8
Calamagrostis canadensis	65733	 1g49 3.50g23 7g32 10g398 14g52 28g38 100g3018 112g124 450g333 1p13 1000s8
Calla palustris	12421	 1g11 3.50g14 7g18 10g80 14g27 25g38 100g628 450g468 1p8 75s8 100s8
Callistemon pityoides	23783	 10g19 25g32 250g187 1000g659 1p8.50
Callistemon sieberi	402925	 10g30 25g38 250g277 1000g1020 1p8.50
Callistemon speciosus	1582	 10g15 25g47 250g189 1000g675 1p8.50
Calothamnus lateralis	75267	 5g30 1p8.50
Caltha leptosepala	77671	 1g27 10g235 100g2098 1p14
Caltha leptosepala ssp howellii	72353	 100s8
Caltha palustris	465	 0.50g8 1g8 3.50g29 7g44 10g13 14g74 25g30 28g129 100g101 1000g2083 1p8 200s8
Caltha palustris v palustris	38677	 1g14 10g106 1p9
Caltha sagittata	456881	 1p8
Canna flaccida	64462	 8s11 1000s118
Canna generalis x Tropical Bronze Scarlet dwarf	459797	 10s15 25s25 50s45 100s81.50 250s189 1000s332 5000s1621 10000s3222 25000s6725
Canna generalis x Tropical Red dwarf	436258	 25s25 50s45 100s82 250s189 1000s332 5000s1621 10000s3222 25000s6725
Canna generalis x Tropical Rose dwarf	436259	 25s25 50s45 100s82 250s189 1000s332 5000s1621 10000s3222 25000s6725
Canna generalis x Tropical Salmon dwarf	436260	 25s25 50s45 100s82 250s189 1000s332 5000s1621 10000s3222 25000s6725
Canna generalis x Tropical White dwarf	448046	 25s25 50s45 100s82 250s189 1000s332 5000s1621 10000s3222 25000s6725
Cardamine pratensis	15252	 1g8 2.50g9 5g12 10g18 25g87 100g256 1000g2180 100s8
Cardamine pratensis organic seed	551078	 1g14 10g106 100g815 1p8
Carex acuta	70915	 1g8 10g9 25g19 50g32 100g57 500g201 1000g396 1p8
Carex acutiformis	70916	 1g8 10g41 100g292
Carex appressa	68646	 25g27 250g185 1000g659 1p8.50
Carex appressa prov WA	442066	 5g19 1p8.50
Carex aquatilis	510229	 3.50g15 7g22 28g35 450g310 1p8
Carex buchananii	493	 1g18 2g16 10g42 100g1109 1p8 100s8 250s14 500s25 1000s53
Carex buchananii Firefox	47952	 1g22 10g179 100g1501 1p12
Carex buchananii Viridis	62952	 1g36 10g278 1p14
Carex comosa	83590	 1g8 7g11 14g15 28g22 450g221 750s8
Carex crinita	83591	 3.50g14 7g18 14g27 28g40 450g488 500s8
Carex davalliana	445672	 1g27 10g209 100g1660 1p14
Carex fascicularis	403068	 25g32 250g208 1000g752 1p8.50
Carex fascicularis prov. WA	551662	 10g25 1p9
Carex flagellifera	62954	 1p8
Carex flagellifera brown to green form	452561	 10g42 100s13
Carex flava	437484	 1g8 10g41 100g318 1p8
Carex folliculata	81633	 1g16 10g101 100g696
Carex frankii	444471	 7g11 14g15 28g22 450g221 750s8
Carex grayi	3649	 3.50g14 5g15 7g18 10g24 14g27 25g51 28g40 50g100 100g198 250g488 450g488 500g966 1000g1922 2500g4539 1p8 45s8
Carex lacustris	83592	 3.25g25 7g36 14g59 28g99 450g1370 80s8
Carex lasiocarpa	510295	 3.50g21 7g29 14g45 1p8 100s8
Carex lasiocarpa v americana	551847	 3.50g11 7g15 28g35 450g303 1p8
Carex macrocephala	51526	 1g19 10g140
Carex muskingumensis	3651	 0.20g8 1g11 3.50g12 7g15 10g71 14g22 28g33 100g524 450g377 1p8 75s8
Carex paniculata	23906	 1g8 10g16 100g116
Carex pendula bs	457896	 1p8
Carex pendula cs	3655	 1g8 10g9 25g15 50g24 100g42 250g133 500g201 1000g331
Carex pseudocyperus	400711	 1g8 5g11 7g11 10g16 14g15 28g22 100g116 450g221 1p8 200s8
Carex remota	81641	 1g8 10g13 50g39 100g74 250g176 500g287 1000g568 1p8
Carex riparia	51312	 1g8 10g37 25g83 100g247 1000g1623 1p8
Carex secta	33153	 1g12 5g17 10g42 100g628 1p8 100s14
Carex solandri	82146	 1g19 10g49 100g1109 1p10 100s14
Carex spp mix	458894	 1p9
Carex tereticaulis	403070	 10g19 250g247 1000g905 1p8.50
Carex trichocarpa	510368	 3.50g23 7g32 14g52 28g85 150s8
Carex utriculata	408913	 3.50g14 7g18 14g27 28g40 450g488 250s8
Carex vesicaria	439745	 3.50g11 7g17 28g31 450g259
Carex virgata	82147	 10g49 100s13
Carex vulpina	34467	 1g8 10g9 25g22 50g37 100g70 250g165 500g266 1000g525
Carex vulpinoidea	76517	 3.50g11 7g8 14g11 28g14 450g104 1p8 1000s8
Casuarina cunninghamiana	14957	 10g16 25g22 28g32 112g82 250g126 450g154 1000g122 1p9
Casuarina glauca	14958	 5g11 10g15 25g25 50g50 250g132 1000g444 1p8.50 100s14
Casuarina glauca v obesa	25297	 10g16 25g22 250g120 1000g398 1p8.50
Catabrosa aquatica	440701	 3.50g11 7g13 28g19 450g140 1p8
Celmisia insignis	46299	 1p8
Centella asiatica	35494	 100g86 100s8
Cephalanthus occidentalis	23913	 3.50g11 7g12 14g17 28g16 112g37 450g71 150s8
Ceratopteris thalictroides	75864	 1000s9
Chelone obliqua	4914	 0.63g14 1g27 1.25g23 2.50g41 5g78 10g153 25g380 50g758 100g1513 1p10
Chironia jasminoides	451688	 1p9
Chironia krebsii	406730	 1p8
Chondropetalum mucronatum	458663	 1p8
Chondropetalum tectorum	458664	 1g156 10g1378 1p21
Chorizandra enodis	407503	 5g26 250g727 1000g2825 1p8.50
Chrysosplenium alternifolium	83962	 1g15 10g82 1p9
Cicuta maculata	635	 3.50g11 7g14 14g19 28g28 450g300 200s8
Cirsium palustre	15478	 10g41 100g246 1000g1965
Cissus hypoglauca	15898	 1p13 1000s70
Cladium mariscus	66958	 1g8 10g15 100g101 1p8
Clivia robusta	460305	 3s11
Cnidium monnieri	76602	 10g18 100g99 1000g563 1p8 1000s8
Cnidium monnieri organic	47567	 1p9
Comarum palustre	4489	 1g8 2.50g15 5g24 10g41 1p8 100s8
Comarum palustre dup	69664	 1p8
Coreopsis rosea	79527	 1g19 10g140 100g1109 1p9
Cotula coronopifolia	3744	 1g23 10g174 100g1384 1p8
Craterostigma wilmsii	51885	 1p8 100s12
Crinum asiaticum v pedunculatum	12519	 1p15 1000s390
Crinum bulbispermum svs	2933	 100s8 500s18
Cucubalus baccifer	25519	 1g8 2g15 2.50g13 5g19 10g32 25g87 100g223 1000g2180 1p8
Cyathochaeta clandestina	407508	 10g36
Cyathochaeta equitans	47425	 10g23
Cyclopia pubescens	70197	 1p8 100s17
Cyperus alternifolius	819	 10g39 25g92 50g182 100g361 250g893 500g1773 1000g2959 1p8 1000s28 2500s8 5000s10 10000s19 25000s41.50
Cyperus compressus	446379	 25g36 100g15 1000g710
Cyperus eragrostis	69665	 1p8
Cyperus esculentus seeds	446380	 25g74 100g219 1000g1445 20s8
Cyperus esculentus v sativa tubers	32936	 25g9 100g16 112g22 450g41 500g55 1000g90 5000g150 1p8
Cyperus exaltatus	81847	 10g18 250g247 1000g905 1p9
Cyperus glaber	432478	 1g11 2.50g21 5g38 10g71 100g1075 1p8 1000s28 2500s8 5000s10 10000s19 25000s41
Cyperus gunnii	406085	 10g22 1p9
Cyperus involucratus	440007	 1p9
Cyperus laevigatus	514802	 1p8
Cyperus papyrus	823	 1p10 1000s25
Cyperus ustulatus	33161	 5g24 10g42 100s14
Cyrtanthus breviflorus large form svs	451999	 1p8
Cyrtanthus breviflorus svs	52388	 30s9 100s19 250s44
Darlingtonia californica	21119	 15s12
Darmera peltata	4301	 1g16 10g209 1p8
Datura ceratocaula	69028	 1g21 5g74 10g127 25g250 35g345 1p8 12s10
Datura ceratocaula GA-3 treated seeds	403155	 5g21 1p8.50
Daviesia cordata	15947	 5g22 250g611 1000g2364 1p9
Dierama medium	52394	 1p8
Dierama pendulum	52396	 0.50g8 1g12 2.50g25 5g48 10g95 25g185 30g275 1p8 15s8 100s20
Dionaea muscipula	21098	 1p8 10s8 100s12 250s22 500s38 1000s71 5000s330 10000s613 25000s1453 50000s2751 100000s5195
Disa uniflora red	5965	 100s8 250s12 500s21
Disphyma crassifolium	403076	 5g30 1p9
Dodecatheon pulchellum	34894	 0.50g10 1g18 1.50g25 10g312 100g2485 1p8
Dodecatheon pulchellum prov Alaska	460457	 1p8
Dodecatheon pulchellum ssp cusickii	460456	 0.70g8 1p8
Drosea cistiflora mauve fl	452768	 100s11 250s23
Drosera aliciae	21137	 1000s28 10000s164
Drosera binata	21099	 1000s24 10000s144
Drosera binata Coromandel Ranges N Z	433477	 1000s24 10000s144
Drosera burmanii	21135	 1000s33 10000s176
Drosera burmanii 3cm red form	452763	 100s8 1000s41
Drosera capensis	400462	 100s9
Drosera capensis Alba	453692	 100s8 250s17 1000s28 10000s164
Drosera capensis broad lvd form	453693	 1000s28 10000s164
Drosera capensis giant pl to 20cm dia white fl	35118	 1000s28 10000s164
Drosera capensis narrow leaf form	405859	 100s8 250s17 500s32
Drosera capensis pink flower	444723	 1000s24 10000s144
Drosera capensis red form	405352	 1000s37 10000s209
Drosera cistiflora white flower	29518	 100s8 250s17 500s32
Drosera dielsiana	400463	 1000s24 10000s144
Drosera ericksonae	2923	 100s8 1000s41
Drosera filiformis v filiformis	21127	 100s8 1000s28
Drosera hilaris	2952	 100s13 250s28 500s54
Drosera macrantha ssp macrantha	433956	 1p9
Drosera pauciflora	64675	 100s11
Drosera spathulata Fraser Island	405826	 1000s24 10000s144
Drosera spathulata pink flower	437037	 1000s20 10000s129
Drosera spathulata prov RSA	21133	 100s8 250s17 500s32
Drosera spp mix	67606	 1p14
Drosera spp mix subtropical	552274	 1000s20 10000s129
Drosera spp mix temperate	552275	 1000s20 10000s129
Drosera stolonifera	21166	 1p9
Drosera uniflora	456909	 1p27
Dulichium arundinaceum	449130	 3.50g19 150s11
Echinochloa muricata	436584	 25g46 100g140 1000g908
Echinodorus berteroi	517448	 7g11 14g15 28g22 450g211 500s8
Eclipta prostrata	22459	 100g675 100s8
Elegia capensis	964	 1g118 10g931 100g7439 1p21 250s8 1000s12
Elegia elephantina	440633	 200s8 1000s15
Eleocharis acicularis	69635	 3.50g18 7g24 14g36 25g53 750s8
Eleocharis acuta eastern states	47428	 5g24 1p9
Eleocharis acuta prov WA	403077	 5g29 1p8.50
Eleocharis erythropoda	459991	 3.50g9 7g15 14g23 25g39 450g484 500s8
Eleocharis obtusa	434671	 3.50g13 7g21 14g33 25g56 750s8
Eleocharis palustris	69666	 3.50g11 7g14 14g31 25g74 28g23 100g219 450g192 1000g1445 1p8 500s8
Eleocharis sphacelata	403078	 5g24 1p9
Epilobium hirsutum	39753	 1g8 2.50g10 5g14 10g22 25g47 50g88 100g171 1000g1320 1p8
Erica caffra	15535	 150s13 1000s15
Erica quadrangularis	86711	 150s8 1000s12
Eriophorum angustifolium	3885	 1g8 5g27 10g47 1p8
Eriophorum vaginatum	27619	 1p8
Eucalyptus kitsoniana	17187	 10g17 25g28 250g158 1000g552 1p9
Eucalyptus kitsoniana hardy N Z	430541	 2g10 10g30 25g44
Eucalyptus occidentalis	16936	 10g19 25g22 250g124 1000g414 1p9
Eucalyptus ovata ssp ovata	16945	 10g20 25g28 250g187 1000g667 1p9
Eucalyptus ovata ssp ovata hardy N Z	430562	 2g23 10g28 25g39 100s14
Eucalyptus robusta	16988	 10g19 25g19 250g105 1000g121 1p9
Eucalyptus rodwayi	16871	 25g31 250g174 1000g613 1p9
Eucalyptus rodwayii hardy N Z	430576	 2g23 10g42 25g61
Eucalyptus sargentii	16998	 10g22 25g28 250g166 1000g583 1p9
Eupatorium cannabinum	1026	 1g8 10g9 25g20 50g34 100g62 250g229 500g373 1000g740 200s8
Eupatorium cannabinum organic seed	552391	 1g14 10g93 100g621 1000g4289 1p8
Eupatorium perfoliatum cs	1021	 1g8 3.50g18 7g19 10g41 14g31 28g55 100g318 250g266 450g701 1000g1044 1p8 750s8
Euphorbia palustris	41717	 5g12 10g18 25g38 50g72 100g142 250g344 500g678 1000g1346
Eutaxia epacridioides	16024	 10g17 250g227 1000g828 1p9
Eutrichium purpureum	24687	 0.50g8 3.50g12 7g15 10g60 14g22 28g33 50g83 56g56 100g161 250g398 450g367 500g784 1000g1557 1p8 25s5 400s8
Eutrochium maculatum bs	1028	 1g8 3.50g14 7g18 10g37 14g27 28g40 100g284 250g163 450g478 500g319 1000g631 400s8
Ficinia nodosa prov WA	67543	 5g49 10g20 25g35 250g381 1000g1443 1p9 100s13
Ficinia nodosa prov eastern states	453835	 10g29 250g458 1000g1750 1p9
Filipendula ulmaria	23047	 1g8 5g8 10g9 25g14 50g21 100g36 500g169 1000g263 1p8 150s8
Filipendula ulmaria organic seed	459887	 1g9 10g41 100g249 1000g1449 1p8
Gahnia aspera	315	 10g11 25g22 250g89 1000g275 1p9
Gahnia clarkei	73066	 10g16 25g25 250g117 1000g383 1p9
Gahnia decomposita	74590	 10g20 250g266 1000g982 1p9
Gahnia melanocarpa	74591	 10g14 1p9
Gahnia sieberiana	31501	 10g12 25g22 250g109 1000g351 1p9
Gahnia trifida	83259	 5g28 250g803 1000g3132 1p9
Gahnia xanthocarpa	452562	 25g61 100s14
Galium palustre	38065	 1g9 10g13 25g20 50g34 100g63 500g276 1000g546
Gastrolobium capitatum	16344	 10g17 1p9
Gaultheria procumbens	1188	 1g8 5g31 10g55 28g188 100g1660 112g688 450g2546 1p8
Geissorhiza imbricata ssp imbricata	29532	 100s8 250s17
Gentiana pneumonanthe	3971	 1g23 10g150 25g107 100g314 1000g2081 1p8
Gentianopsis crinita	65773	 0.50g8 1g15 3.50g51 1p8 200s6
Geranium caffrum	404559	 6s12 12s20 100s14
Geranium palustre	404562	 1g19 10g41 100g310 500g1325 1000g2610 1p8
Geranium richardsonii	74179	 6s9
Geum rivale	13732	 1g8 2.50g8 5g12 10g15 25g35 50g63 100g117 1000g943
Geum rivale Islandicum	551631	 1p8
Gladiolus imbricatus	84018	 1g8 2.50g15 10g45 25g87 100g262 1000g1722 1p8
Gladiolus palustris hort.	24028	 1g8 2.50g10 5g14 10g22 100g170 1p8
Gleditsia aquatica	405794	 28g15 112g34 450g66 1p8
Glochidion ferdinandi	73067	 1p13 1000s107
Glyceria canadensis	76513	 7g11 14g15 28g22 450g201 500s8
Glyceria grandis	83605	 14g12 28g17 112g45 450g103 4500g710 1p8 1000s8
Glyceria maxima cs	34501	 25g96 100g284 1000g1862
Glyceria striata	76514	 3.50g11 7g14 14g19 28g20 112g62 450g155 1p8 1000s8
Gomphostigma virgatum	74534	 1p8 100s9
Gomphostigma virgatum White Candy	448336	 1p8
Gratiola officinalis hort.	35496	 1g70 10g213 1p14
Gunnera magellanica	71121	 1g16 5g47 1p12
Gunnera manicata	24526	 1g8 2g29 2.50g24 3g43 4g55 5g44 10g27 100g352 1p8
Gunnera perpensa	83162	 100s8.50
Gunnera prorepens	13235	 1g27 10g209 100g1660 1p8
Gunnera tinctoria	72728	 1g8 5g47 10g15 20g28 100g93 1p8
Haemodorum simplex	67413	 5g37 250g1187 1000g4668 1p9
Haemodorum sparsiflorum	452231	 1g21
Hakea falcata	75256	 1g10 1p9
Hakea rugosa	75262	 5g30 1p9
Hakea varia	17484	 1g15 250g2339 1000g9275 1p9
Haloragis erecta Wellington Bronze	73292	 2.50g14 1p8
Hedychium coronarium	12528	 5bl15 1p8
Helenium puberulum	86905	 1p8 15s8 100s8 25000s62 50000s122
Helianthus nuttallii	71736	 3.50g11 7g14 28g23 1p8
Hibiscus diversifolius	5095	 10s8 100s13
Hibiscus militaris	1392	 3.50g11 7g14 14g19 28g28 450g456 1p9 75s8
Hibiscus moscheutos	81273	 1g8 3.50g12 7g13 10g21 14g20 28g33 112g89 450g167
Hibiscus moscheutos ssp palustris	37678	 3.50g8 7g12 14g18 28g33 450g370 1p11 75s8
Hoheria populnea	18175	 10g54 100s14
Homalospermum firmum	452236	 1p9
Hypericum tetrapterum	15433	 1g8 10g12 25g19 50g30 100g57 500g212 1000g427
Hypericum virginicum	434080	 3.50g23 7g32 14g52 25g83 750s8
Hypochaeris uniflora	24051	 1g8 2.50g10 5g14 10g21 1p8
Ilex verticillata	1451	 28g27 112g67 450g126
Ipomoea aquatica	22364	 25g12 50g18 100g30 250g95 500g179 1000g220 2500g370 1p8 20s8
Ipomoea aquatica Bamboo Leaved	80467	 25g11 50g18 100g32 250g67 500g117 1000g212
Iris ensata	12041	 1g8 5g12 10g19 100g101 1p8
Iris ensata New Hybrids mix	2723	 1g8 10g37 100g284 1p8
Iris ensata v spontanea	445785	 1g13 10g80
Iris laevigata	29986	 1g12 10g76
Iris laevigata Colchesterensis	76553	 1p9
Iris laevigata vars mixed	73981	 1p10
Iris missouriensis	12067	 3.50g10 7g11 28g20 500g88 1000g168 10000g1254 25000g2675 1p8
Iris pseudacorus	12036	 1g8 10g8 25g12 28g24 50g18 100g30 112g61 250g97 500g190 1000g186
Iris pseudacorus Alba	83094	 1p8
Iris setosa	12456	 1g9 5g8 10g9 100g352 1p8
Iris sibirica Alba hort	24062	 1p8
Iris spuria	12055	 10g38 100g150 1p8
Iris versicolor	12037	 1g8 2.50g8 3.50g12 5g12 7g15 10g20 14g22 28g33 100g352 450g367 1p8 50s8
Iris virginica v shrevei	74938	 3.50g11 7g14 10g45 14g19 30g28 450g300 1p8
Isolepis cernua Live Wire multi-pellets	451068	 50s14 100s24 250s54 500s100
Isolepis cernua Select	82451	 1g818 1p19
Isopogon buxifolius cs	452238	 1g15 1p9
Juncus acutus	76133	 25g74 100g219 1000g1445
Juncus australis	459562	 1p9
Juncus balticus	525894	 3.50g12 7g17 28g27 450g230 1p8
Juncus continuus	406074	 5g20 1p9
Juncus decipiens Curly Wurly	433001	 1p8
Juncus effusus	76871	 1g8 3.50g21 7g29 10g13 14g45 25g26 28g70 50g45 100g85 450g933 500g319 1000g632 1p8 1000s8
Juncus ensifolius	76872	 1g33 3.50g12 7g19 10g205 28g38 100g1636 450g333 1p8
Juncus filiformis Spiralis	438189	 1g156 10g1241 100g9941 1p14
Juncus filiformis Spiralis pills	448809	 2000s55 10000s270 100000s2347
Juncus flavidus	47376	 1p9
Juncus gerardii	439824	 3.50g11 7g11 28g16 450g94 1p8
Juncus inflexus	76874	 1g17 10g14 25g26 50g45 100g972 1p9
Juncus inflexus Afro	436568	 5000s72 10000s137 25000s337 50000s668 100000s1162 500000s5755
Juncus kraussii prov WA	83266	 5g26 250g727 1000g2825 1p9
Juncus kraussii prov eastern states	459563	 5g16 250g381 1000g1443 1p9
Juncus maritimus	82223	 5g54 1p8 100s14
Juncus pallidus	16143	 1g27 5g20 10g209 250g496 1000g1903 1p8 100s14
Juncus patens Carmans Grey	440008	 2g19 1p8 5000s85 10000s167 25000s416 50000s829 100000s1420
Juncus prismatocarpus	81850	 10g17 1p9
Juncus sarophorus	82224	 5g15 1p9
Juncus semisolidus	446556	 5g15 1p9
Juncus sp nov Hedgehog Grass	445822	 3000s68 10000s221 100000s1895
Juncus squarrosus	434542	 1g8 10g29 100g241
Juncus subsecundus	406072	 1g12 1p9
Juncus tenuis	83609	 3.50g15 7g22 14g45 28g35 450g310 1p8 1000s8
Juncus xiphoides	74126	 1p8
Knowltonia vesicatoria svs	450080	 10s8 100s20
Kosteletzkya virginica	37251	 10g45 100g352 1p12 10s9
Kunzea capitata	16661	 10g20 25g35 250g195 1000g698 1p13
Kunzea ericoides	67568	 5g29 10g16 1p9 100s14 1000s9
Kunzea ericoides prov N Z	433034	 5g42 100s14
Lathyrus palustris	70242	 3.50g21 7g29 10g19 25g171 100g133 1000g3414 1p9 25s8
Laurophyllus capensis	70963	 10s10
Ledebouria lepida	404711	 3s13 6s22
Lepidosperma squamatum	439475	 5g16 1p9
Lepironia articulata	445645	 5g20 10g22 25g38 250g303 1000g1128 1p9
Leptospermum liversidgei	16191	 10g16 25g27 250g149 1000g514 1p9
Leptospermum myrtifolium	16671	 10g17 25g30 1p9
Leucojum aestivum Gravetye Giant	36724	 6s8
Leucojum aestivum hort.	28658	 10g35 100g266 1p8
Leucosidea sericea	67315	 100s10 1000s44
Libertia grandiflora	12461	 1g8 2g8 2.50g14 5g23 10g49 100g735 1p8 100s14
Libertia procera	451399	 1g10 2g18 4g34 1p8
Ligularia dentata	32303	 5g14 10g22 25g53 50g102 100g202 250g499 500g988 1000g1965 2500g4642 1p8
Ligularia dentata Dark Beauty	5373	 1g10 5g20 10g33 25g79 50g156 100g309
Ligularia dentata Desdemona	400941	 5g27 100g451 1p8
Ligularia dentata Midnight Lady	455105	 1g12 10g80 100g628 10s9
Ligularia dentata Othello	457924	 50g347 100g688
Lilium wigginsii	79730	 1p9
Lobelia anceps	431753	 1g10 1p9
Lobelia cardinalis	23102	 0.10g8 1g16 1.75g13 3.50g19 7g32 10g107 100g723 1p8 750s8
Lobelia cardinalis Queen Victoria	4227	 0.10g11 2.50g59 5g112 10g222 1p8 1000s9
Lobelia fistulosa	551190	 1p11
Lobelia kalmii Blue Shadow	440144	 500s12 1000s22 2500s47 5000s90 7000s66 10000s92 25000s225
Lobelia siphilitica	4157	 3.50g11 7g15 10g50 14g23 25g117 28g40 50g231 100g460 450g478 1000s8
Lobelia siphilitica Blue Select	71211	 1g14 10g106 100g834
Lobelia siphilitica mixed blue + white	445786	 1g12 10g71 100g559 1p8
Lomandra hystrix	403035	 10g16 25g18 250g105 1000g337 1p9
Ludwigia alternifolia	32527	 3.50g14 7g18 14g27 28g40 450g478 1000s8
Ludwigia octovalvis	73069	 25g107 100g314 1000g2081
Lychnis salicaria Rosy Gem	445810	 25g16 50g28 100g49 250g121 500g221 1000g441
Lycopus europaeus	15131	 1g8 5g8 10g12 25g19 50g32 100g61 500g212 1000g417 1p8
Lysichiton americanus	4998	 1g8 2g11 4g16 1p8
Lysichiton camtschatcensis	40291	 1g9 10g33
Lysimachia ciliata	3709	 1g12 3.50g32 7g51 10g484 14g89 1p8 100s8
Lysimachia ciliata Firecracker	82402	 1p9
Lysimachia punctata	13869	 1g4 2.50g19 5g8 10g12 25g25 50g46 100g90 250g218 500g423 1000g845 2500g2048 1p8
Lysimachia terrestris	38642	 150s8
Lysimachia vulgaris	5001	 1g8 5g8 10g11 25g22 50g38 100g70 500g384 1000g761 1p8 200s8
Lythrum The Beacon	551571	 1p8
Lythrum alatum	83106	 1g62 3.50g29 7g44 10g484 14g74 28g129 450g1813 1p10 2000s8
Lythrum junceum	46273	 25g70 100g180 1000g1166
Lythrum salicaria	4176	 1g5 10g8 25g18 50g29 100g51 500g233 1000g332 2500g697 10000g2554 25000g6063
