B & T World Seeds  

Terms of Trade - Price-Codes - Contact - eMail - Catalogues

Stock List 5/21/2013

Botanical name 'Variety' (Synonym)	reference number	Price-Codes	Sub-lists Family-list
Abelmoschus esculentus	458885	 5g6 10g9 14g11 25g14 1p8	1,53,67,83,161,185,487
Abelmoschus esculentus Becks Gardenville	458449	 1g8	1,53,83,161,185,487
Abies alba	98	 10g10 25g27 28g18 100g68 112g42 450g80 1000g255 1p8	1,10,29,36,42,77,114,157,560
Abies cephalonica	103	 25g24 28g22 112g55 450g104 1p8	1,29,78,157,560
Abies cilicica	2877	 28g26 112g64 450g104 1p8	1,29,75,79,157,560
Abies concolor	104	 10g8 25g18 28g30 100g54 112g76 450g143 1000g391 1p8	1,11,29,60,62,94,157,560,719
Abies concolor Lowiana Group	126	 10g8 20g13 28g18 100g47 112g41 450g79 1000g333 1p8	1,60,62,157,560
Abies forrestii v georgei	84216	 28g30 112g77 450g144 1p8	1,51,157,560
Abies holophylla	107	 28g27 112g67 450g127 1p8	1,29,51,157,560
Abies koreana	11	 10g16 28g37 100g133 112g97 450g181 1000g1024 1p8	1,29,73,157,560
Abies lasiocarpa	73778	 28g19 112g45 450g86 1p8	1,29,86,87,88,94,157,560,719
Abies nordmanniana	116	 10g8 25g26 28g24 100g51 112g58 450g110 1000g369 1p8	1,29,78,102,157,560
Abies veitchii	121	 28g66 112g177 450g331 1p8	1,8,11,29,50,157,560
Abrus laevigatus	441640	 1p8	1,37,39,185,191,389,711
Abrus precatorius	89	 5g7 10g8 25g68 100g69 1000g80 2000g269 5000g300 10000g445 1p8 10s9 100s8.50	1,15,31,32,36,38,39,131,185,191,192,389,699,711
Abutilon Bellevue Mixed	77465	 25g20 50g33 100g60 250g142 500g274 1000g462 10000g3967 1p8	1,31,40,43,53,161,185,190,487,952
Abutilon suntense x	2886	 5g21 1p8	1,31,40,146,161,185,190,487
Abutilon suntense x white form	447565	 1g8 2.50g16 5g25 10g45 1p8	1,31,40,146,161,185,190,487
Abutilon theophrasti	3233	 25g59 100g168 1000g1107 1p8 50s8	1,19,34,36,38,44,46,51,53,78,84,161,185,487
Acacia acuminata	20703	 10g32 25g25 250g147 1000g506 1p8	1,27,55,60,98,154,168,179,185,191,192,389,504,711
Acacia alata	20708	 7g15 10g20 250g260 1000g982 1p8	1,27,31,41,165,185,389,504,711
Acacia aneura ssp macrocarpa	74908	 25g16 250g82 1000g245 1p8	1,27,57,60,90,168,169,185,192,389,504,711
Acacia angustissima	73789	 1p8 2p13 100s11 500s28 1000s44	1,27,62,69,109,185,191,389,504,711
Acacia baileyana Purpurea	24967	 10g24 14g25 25g33 28g24 56g42 100g271 112g78 250g212 450g184 500g503 1000g721 1p8 18s9	1,15,27,31,36,55,65,132,168,179,185,191,192,389,504,711,952
Acacia baileyana Purpurea hardy N Z	430482	 2g10 10g26 25g36 1p8 100s14	1,23,27,31,36,55,65,132,168,179,185,190,389,504,711
Acacia burrowii	20733	 10g19 25g32 250g188 500g350 1000g667 1p8	1,27,55,57,168,185,191,389,504,711
Acacia cardiophylla hardy N Z	430483	 2g10 2.50g9 5g13 10g21 25g28 1p8 100s14	1,23,27,55,185,190,389,504,711
Acacia cavenia	82327	 25g15 50g26 100g23 250g42 1000g134 1p8	1,27,36,47,55,167,185,191,389,504,711
Acacia complanata	29652	 10g16 25g27 250g111 500g196 1000g360 1p8	1,27,31,36,65,185,191,389,504,711
Acacia cultriformis hardy N Z	430484	 2g9 10g21 25g28 1p8 100s14	1,23,27,165,185,190,389,504,711
Acacia cyclops	20761	 5g8 10g9 25g15 50g23 100g39 250g90 1000g291 1p8 100s10 500s28 1000s44	1,27,65,98,132,153,169,185,191,192,389,504,711
Acacia davyi	37517	 1p8 100s20	1,11,27,37,185,191,389,504,711
Acacia dealbata	20762	 5g8 7g33 10g9 20g15 25g15 28g30 30g22 40g28 50g24 100g41 112g77 250g93 450g144 500g176 1000g66 1p8 100s10 500s8 1000s44	1,27,31,36,44,45,55,60,98,132,161,168,172,173,185,190,191,192,389,504,711,952
Acacia decurrens	20765	 10g8 14g9 25g18 28g12 56g18 112g29 250g70 450g56 500g176 1000g199	1,27,31,44,55,60,98,132,161,168,185,190,191,192,389,504,711,952
Acacia elata	20783	 10g13 25g24 40g35 250g109 500g191 1000g351 1p8	1,27,31,36,65,185,191,389,504,711
Acacia exuvialis	406713	 1p9	1,27,37,185,191,389,504,711
Acacia farnesiana	20794	 10g16 25g26 28g38 112g78 250g25 450g184 500g42 1000g75 5000g260 1p8 100s10 500s30 1000s47	1,11,27,31,36,55,57,146,163,167,185,190,191,192,389,504,711,952
Acacia fimbriata hardy N Z	430488	 2g9 5g13 10g23 15g20 25g29 1p8	1,23,27,55,165,178,179,185,190,389,504,711
Acacia floribunda	400441	 10g20 25g24 28g71 112g160 250g131 450g371 500g334 1000g287 1p8	1,27,55,132,168,178,179,185,191,389,504,711
Acacia gnidium	20805	 25g24 250g122 1000g408 1p8	1,27,57,179,185,191,389,504,711
Acacia harpophylla svs	29656	 3g10 10g18 25g27 250g149 500g273 1000g514 1p8	1,27,36,57,60,154,168,185,191,389,504,711
Acacia hebeclada ssp hebeclada	86295	 1p8 100s16	1,27,37,185,191,389,504,711
Acacia implexa hardy N Z	430490	 2g9 5g13 10g23 25g29 1p8	1,23,27,36,60,132,168,185,190,389,504,711
Acacia karoo	20838	 1p9 100s10	1,11,27,37,45,55,57,163,185,190,191,389,504,711
Acacia mangium	27049	 10g28 25g9 50g11 100g15 250g28 500g50 1000g90 2500g900 5000g349	1,27,41,60,65,69,168,185,190,191,192,389,504,711,952
Acacia melanoxylon	71424	 5g8 10g12 14g19 25g20 28g18 100g23 112g43 250g38 450g82 500g70 1000g134 1p8 100s10 500s28 1000s44	1,27,31,52,60,161,185,190,191,192,389,504,711,952
Acacia moirii ssp moirii	459510	 1p8	1,15,27,185,191,389,504,711
Acacia nilotica ssp tomentosa	71767	 2g8	1,27,79,185,191,389,504,711
Acacia pachycarpa	29663	 1p8	1,27,57,169,185,191,389,504,711
Acacia paradoxa	209	 10g19 25g23 250g128 500g314 1000g429 1p8	1,11,27,31,55,98,161,167,185,191,192,389,504,711
Acacia pendula	20903	 10g18 25g22 250g128 500g296 1000g429 1p8	1,27,31,55,57,60,61,168,179,185,191,389,504,711
Acacia podalyriifolia	14998	 10g18 25g19 28g28 50g24 100g41 112g58 250g93 450g134 500g196 1000g291 1p8 100s10 500s28 1000s47	1,11,27,36,55,65,146,161,179,185,190,191,192,389,504,711,952
Acacia pravissima hardy N Z	430499	 2g10 10g21 25g30 100s14	1,23,27,55,65,132,165,168,178,179,185,190,389,504,711
Acacia redolens Prostrata	24996	 28g31 112g66 450g150 1p8 100s10 500s26 1000s44	1,27,55,57,65,76,98,130,153,185,191,192,389,504,711
Acacia rubida	20929	 10g16 25g19 250g101 500g196 1000g322 1p8	1,27,98,132,185,190,191,389,504,711
Acacia saligna	20932	 10g9 25g13 28g16 50g19 100g31 112g37 250g68 450g72 500g153 1000g180 1p8 100s10 500s28 1000s46	1,27,36,65,98,153,161,185,191,192,389,504,711,952
Acacia senegal	40316	 10g18 100g76 1000g71 1p8 20s8 100s20	1,27,31,36,55,113,115,175,185,191,192,389,504,711
Acacia simplex	72972	 10s10 25s17 100s48 1000s340	1,15,27,36,65,81,154,169,185,191,389,504,711
Acacia spectabilis	20946	 1g8 5g12 10g21 25g19 250g103 500g181 1000g329 1p8	1,27,55,65,169,179,185,191,389,504,711
Acacia terminalis	20775	 3g9 10g16 25g20 250g100 500g181 1000g318 1p8	1,27,44,65,185,191,389,504,711
Acacia tetraptera	434470	 5g21 250g496 1000g1903 1p8	1,27,185,191,389,504,711
Acaena caesiiglauca bs	77009	 0.40g8 1g15 10g110 100g868 1p8	1,9,23,43,130,185,597
Acaena caespitosa	456860	 5g28 1p8	1,9,43,47,185,597
Acaena macrocephala bs	460403	 0.60g15 1p8	1,43,597
Acaena microphylla bs	13166	 1g8 2.50g8 10g14 25g27 50g48 100g94 250g230 500g450 1000g890 1p8	1,6,9,23,43,130,185,597,952
Acaena microphylla Copper Carpet bs	442496	 1g12 2.50g25 5g45 1p8	1,6,9,23,43,130,185,597
Acaena saccaticupula	408304	 1g19 10g140 100g1109 1p8	1,9,23,26,43,577,597
Acaena saccaticupula Blue Haze	445852	 1p8	1,9,23,26,43,130,577,597
Acanthus mollis	13	 10g9 25g14 28g31 50g21 100g35 112g77 250g79 450g146 500g152 1000g295 5000g2876 10000g5150 25000g12256 5s10 8s11 25s15 50s25 75s37.20 100s36 250s99.50 500s167 1000s167 5000s806	1,9,19,31,36,43,44,46,57,78,79,130,165,193,952
Acer davidii ssp grosseri dw	142	 28g23 112g57 450g109 1p8	1,29,51,177,194
Acer glabrum dw	28829	 7g11 28g18 112g43 450g83 1p8	1,29,76,88,177,194,719
Acer griseum dw	141	 1g8 2.50g8 10g10 25g47 28g28 100g55 112g71 450g133 1000g462 1p8	1,29,51,177,194
Acer macrophyllum dw	145	 28g15 112g26 450g58 1p8	1,29,55,60,76,88,161,177,194,719
Acer mono dw	34601	 28g21 112g52 450g98	1,29,51,73,177,194
Acer negundo dw	146	 1g8 10g10 25g27 28g15 30g11 50g11 100g18 112g31 250g157 450g60 500g288 1000g104 1p13	1,29,76,86,89,194,719,952
Acer oliverianum dw	51818	 28g27 112g68 450g128 1p8	1,29,51,177,194
Acer palmatum Atropurpureum dw dry seed	148	 10g12 25g32 28g43 100g87 112g112 450g210 1000g661 1p12	1,8,11,29,50,194
Acer rufinerve dw	157	 28g39 112g101 450g189 1p9	1,29,50,177,194,608
Acer saccharum northern prov ww	73907	 10g17 25g30 28g15 112g30 450g58 1p9	1,8,29,36,86,89,96,120,131,177,194,608,719
Acer tataricum ssp semenovii	34627	 3g8	1,11,29,51,177,194,608
Acer truncatum dw dup	450855	 1p8	1,11,29,51,73,146,177,194,608
Achillea Coronation Gold	46380	 1p8	1,19,43,44,45,185,246,708
Achillea erba-rotta ssp moschata	14301	 1g12 2.50g12 5g18 10g30 100g254 1p8	1,9,36,45,55,77,130,185,246,708,952
Achillea filipendulina Cloth of Gold / Parkers Var	28363	 10g9 25g14 50g22 100g37 125g33 250g84 500g156 1000g267 2500g777 5000g1070 10000g1903 25000g4462 1p8 100s8	1,19,43,44,45,53,185,246,708,952
Achillea millefolium	400622	 1g8 3.50g11 10g9 25g9 28g14 50g12 100g18 112g38 250g40 450g81 500g74 1000g129 2500g307 5000g544 10000g936 25000g2032	1,12,19,36,43,44,45,55,57,77,87,97,98,130,185,246,708,719,946,952
Achillea millefolium f2 Flowerburst Lilac Shades	454884	 50g157 100g307 1000g2720 1p8 5000s60 10000s120 100000s1025 200000s2047	1,19,43,44,45,53,185,246,698,708,952
Achillea millefolium f2 Summer Berries Mix	444257	 10g100 25g240 100g868 250g2110 1000g6500 1p8 250s10 500s17 1000s15 2000s26 5000s60 10000s120 100000s1025 200000s2047	1,19,43,44,45,53,150,185,246,698,708,952
Achillea millefolium f2 Summer Pastels Mixed	25525	 10g407 100g3427 1p8 250s9 500s17 1000s30 2500s66 5000s18 10000s29 15000s38.50 25000s60.50 50000s119 100000s231.50 200000s2047	1,19,43,44,45,53,150,185,246,698,708,952
Achillea ptarmica The Pearl	34238	 1g8 10g8 25g14 50g24 100g44 250g100 500g190 1000g325 2500g955 5000g1463 10000g2646 25000g6266	1,19,43,44,45,53,185,246,708,952
Achillea ptarmica The Pearl Superior	69957	 10g14 25g27 50g48 100g94 250g230 500g450 1000g890 5000g3951 1p8	1,19,43,44,45,53,185,246,698,708,952
Achillea sibirica v camtschatica Love Parade	403721	 0.80g8 1g14 10g97 100g765 1p8	1,43,44,50,185,246,698,708
Achillea Sipikorensis	46382	 1p8	1,43,45,185,246,708
Achlys triphylla	77463	 1g22 7g44 10g166 100g1298 1p8 50s8	1,9,43,55,76,88,97,165,260
Achyranthes aspera	21352	 100s20	1,34,36,38,43,216,699,949
Acinos alpinus	31778	 1g8 10g46 100g782 1p8	1,9,36,43,55,77,78,80,454,712,946
Acinos arvensis	15486	 25g68 100g200 1000g1305	1,12,36,46,55,75,77,139,454,712
Aciphylla aurea	13176	 1g14 10g29 100g782 1p8 100s14	1,9,23,40,43,57,185,231,706
Aciphylla scott-thomsonii	13179	 25g44 1p8 100s14	1,23,40,162,185,231,706
Acis autumnalis	71450	 1g8 2.50g16 5g30 1p8	1,6,9,43,46,80,217
Acis nicaeensis	36725	 1g8 2.50g15 5g30 10g59 1p8	1,6,31,43,46,80,217
Aconitum brachypodum	500598	 0.09g8 1p8	1,43,51,587
Aconitum Bressingham Spire	451249	 1g8	1,43,131,587
Aconitum carmichaelii Arendsii	66441	 1g11 10g80 100g653 1p8	1,34,36,43,44,131,587
Aconitum compactum	445652	 0.60g8 1p8	1,6,43,45,77,131,507,587
Aconitum lamarckii	28353	 1p8	1,43,48,78,131,587
Aconitum moldavicum	551618	 1p8	1,43,102,131,587
Aconitum napellus	24748	 1g8 2.50g20 5g36 10g19 20g37 25g49 50g98 100g156 250g478 500g670 1000g1320 2500g4232 10000g14072 1p8	1,19,34,36,43,44,45,77,131,587,952
Aconitum napellus ssp tauricum	453732	 0.50g8 1g10 2.50g21 1p8	1,6,43,78,102,131,587
Aconitum napellus ssp vulgare Albidum	457781	 0.45g8 1g16 1p8	1,6,43,77,80,131,587
Aconitum scaposum v vaginatum	500621	 1p8	1,43,587
Aconitum sp unident	453733	 1g10 5g40 1p8	1,43,131,587
Aconitum sp unident ex ACE 1449	453734	 0.50g8 1g10 2.50g21 5g38 10g70 1p8	1,43,131,587
Aconitum Sparks Variety	447568	 1p8	1,43,131,587
Aconitum Stainless Steel	442442	 1p9	1,43,131,587
Aconitum vulparia	407870	 1g8 2.50g9 5g11 10g16 100g125 1000g739 1p8 25s8	1,43,77,78,131,587
Acorus americanus	80170	 7g11 14g15 28g22 300s8	1,6,19,36,55,56,89,96,187,197,719
Acroclinium roseum Bonnie double red yellow centre	72358	 50g13 100g19 250g40 500g74 1000g119 2500g253 10000g861 25000g2032 1p8	1,19,44,45,53,185,246,708,952
Actaea elata	445858	 0.50g8 1g14	1,6,9,43,131,587
Actaea europaea	445859	 0.50g8 1g14 1p8	1,6,9,43,131,587
Actaea pachypoda	27582	 1g8 2.50g10 3.50g29 5g16 7g44 10g29 14g74 25g127 100g524 1p8 50p6 50s8	1,6,9,36,86,87,96,131,165,587,719
Actaea racemosa	641	 1g9 1.75g9 3.50g14 7g21 10g58 14g35 28g64 56g122 100g456 112g238 225g470 450g925 100s8 250s8	1,36,43,44,55,86,89,131,162,587,719
Actaea rubra	3166	 1g8 2.50g10 3.50g25 5g18 7g36 10g30 14g59 25g65 50g125 100g524 450g1378 1p8 40s8	1,6,9,36,43,44,72,86,87,118,131,165,587,719
Actaea rubra fa neglecta	14307	 0.30g8 1g13 1p8	1,6,9,36,43,87,131,165,587,719
Actaea spicata	5664	 1g8 3g8 5g11 10g16 25g38 100g125 100s8	1,6,9,36,74,78,101,130,131,165,587,952
Actinidia chinensis	27532	 25g30 28g33 50g53 100g100 112g85 450g159 1p8 100s9 500s22 1000s38	1,23,30,39,51,55,198,952
Adansonia digitata	9	 10g18 25g27 28g24 250g141 500g257 1000g130 1p9 6s11.50 100s23	1,11,15,26,30,31,36,37,57,63,83,113,115,169,175,191,192,266,487
Adenanthera pavonina v pavonina	191	 10g8 25g10 100g20 250g97 500g60 1000g100 2000g175 1p8 25s8	1,8,31,38,41,45,51,52,90,104,113,163,185,191,192,389,711
Adenium obesum	192	 1000g1591 1p9 5s12 10s8 20s10 50s20 100s30 500s111 1000s156 10000s1362	1,11,26,31,37,57,113,175,191,192,232,698
Adenophora bulleyana	35298	 1g8 10g140 1p8	1,43,44,51,185,286
Adenophora grandiflora	46384	 1p8	1,43,44,185,286
Adenophora kurilensis	442652	 1p8	1,9,43,50,286
Adenophora liliifolia	3174	 1g20 10g133 100g1660 1p8 100s8	1,9,34,43,44,50,55,72,77,83,185,286
Adenophora polyantha	79027	 0.50g11 1g16 1p8	1,43,51,73,185,286
Adenophora stricta	500815	 1p8 100s8	1,34,36,43,51,286
Adenophora taquetii	453116	 1p8	1,43,73,165,185,286
Adenophora tashiroi	442653	 0.25g7 0.50g12 1g20 2g35 1p8	1,9,43,50,185,286
Adlumia fungosa	85909	 1g21 10g157 1p9 25s9	1,39,73,86,96,165,395
Adonis annua	3184	 1g8 2.50g11 5g15 10g23 1p8	1,6,12,36,44,53,75,78,107,587,952
Adonis vernalis hort svs	5665	 1g8 2.50g12 5g17 10g27 25g68 100g177 1000g1031 1p8	1,9,36,72,77,78,80,131,587,952
Aethionema coridifolium	69964	 1g42 2.50g15 5g24 10g41 25g100 50g199 100g395 200g785 1p12	1,9,43,45,79,185,270,709,952
Aethionema grandiflorum	82908	 0.25g8 0.50g11 1g19 2.50g38 5g68 10g128 1p8	1,9,43,45,72,75,79,185,270,709
Aethionema grandiflorum Pulchellum Group	447570	 0.50g9 1g15 2.50g34 10g278 100g2210 1p8	1,9,43,45,185,270,709
Aextoxicon punctatum	450560	 1p8	1,47,191,203,707
Agapanthus hybrids blue	460405	 1g12 1p8	1,6,31,37,43,150,217,810,949
Agapanthus hybrids white	46387	 1p8	1,6,31,37,43,150,217,810,949
Agapanthus Purple Cloud	404255	 1p11	1,6,31,43,44,217,810,949
Agapanthus Underway	457785	 1.25g15 1p8	1,6,31,43,44,217,810,949
Agastache Blue Fortune	457786	 1p8	1,43,55,454,712
Agastache breviflora	442656	 0.18g8 1p8	1,9,43,45,55,454,712
Agastache foeniculum	3189	 3.50g11 7g12 10g8 14g17 28g25 50g31 100g55 250g53 450g266 500g100 1000g191 10000g1466 25000g3164 50000g5679 1p8	1,36,43,44,45,55,87,95,160,161,454,698,712,719,952
Agastache mexicana blue form	452479	 5g8 10g10 25g13 50g19 100g32 200g57 250g67 500g124 1000g183 2500g392 10000g1340 25000g3119	1,19,31,36,43,44,45,55,454,712,952
Agastache mexicana mixed blue + white	48016	 100g35 250g78 500g145 1000g247 10000g2032 1p8	1,19,36,43,44,45,55,62,454,712,952
Agastache Pink Hybrids	86210	 0.10g8 1p8	1,19,31,43,44,45,55,454,712
Agastache rugosa	24751	 1g8 2.50g8 5g11 10g20 20g36 25g19 50g31 100g56 250g132 500g173 1000g331 10000g3623 1p8 500s8	1,31,34,36,43,44,45,50,51,55,73,160,454,712,952
Agastache rugosa Golden Jubilee	437785	 1g10 5g35 10g518 100g4136 1p8 1250s28 2500s49 5000s92 10000s181.50 100000s1619.50	1,19,31,36,43,44,45,55,161,454,698,712,952
Agastache rugosa Heronswood Mist	451198	 0.25g8 1p8	1,19,31,43,44,45,51,55,454,712
Agastache rugosa Liquorice Blue	408222	 1g8 2.50g10 5g13 10g20 25g46 50g87 100g77 250g424 500g837 1000g333 2500g3926	1,19,31,36,43,44,45,55,161,454,698,712,952
Agastache rugosa Liquorice White / fa albiflora	458705	 1g8 2.50g10 5g13 10g20 25g46 50g87 100g77 250g424 500g837 1000g512 2500g3925 1p8 300s8	1,19,31,36,43,44,45,55,161,454,698,712,952
Agastache urticifolia	73213	 0.46g8 3.50g11 7g14 28g26 1p8	1,45,55,85,94,161,454,712,719
Agathis australis svs	13095	 1p8 20s14 100s65 500s280 1000s500	1,2,8,20,23,52,60,190,191,237
Agave americana	19561	 1p14 500s16 1000s20 10000s125 50000s485	1,26,31,36,43,54,62,110,131,132,191,192,204
Agave angustifolia Presa de los Serna AGS	441237	 1p8	1,26,31,57,62,204
Agave aurea	501154	 1p8	1,26,62,191,204
Agave gigantensis	86489	 1p8	1,26,31,43,57,76,85,191,204
Agave hurteri Zunil Guat.	449465	 1p8	1,26,43,47,85,191,204
Agave inaequidens	449467	 1p8	1,26,43,57,85,191,204
Agave karwinskii Teotitlan	454585	 1p8	1,26,31,43,62,191,204
Agave macroacantha Teotihuacan	441242	 1p8	1,26,31,43,57,62,204
Agave macroculmis Conception del Oro	449470	 1p8 100s20	1,26,43,57,62,85,190,204
Agave neomexicana	86486	 1p8 50s8 100s10 500s32 1000s57	1,26,31,57,62,85,191,204
Agave pachycentra El Progresso Guat.	449472	 1p8	1,26,43,57,62,85,191,204
Agave parryi ssp huachucensis	40550	 1p8 50s9	1,26,31,40,43,85,191,204
Agave polyanthiflora Nacori Chico Son.	454587	 1p8 85s20 170s38	1,26,31,43,62,191,204
Agave potatorum Cameron Oax.	82364	 1p8 20s8 100s11	1,26,31,43,57,62,191,204
Agave salmiana v ferox Tlacotepec Pue.	441245	 1p8	1,26,31,43,57,62,191,204
Agave schidigera Durango-Mazatlan	441236	 1p8	1,26,31,43,57,62,191,204
Agave shrevei v magna Batopilas Chih.	449481	 1p8	1,26,43,57,62,85,191,204
Agave sp unident	457034	 2g10 1p8	1,31,43,191,204
Agave toumeyana Apache Trail Az	441234	 1p8	1,26,31,43,85,191,204
Agave triangularis Tehuacan	443407	 1p8 20s8	1,26,31,43,57,62,191,204
Agave vizcainoensis Vizcaino BCS	453876	 1p8	1,26,31,43,76,191,204
Agave xylonacantha	75983	 1p8	1,26,31,43,57,62,191,204
Ageratina aromatica	435521	 1g11 10g63 1p8	1,36,43,44,86,95,96,185,246,708
Ageratum conyzoides	21475	 2.50g12 5g21 10g37 25g83 100g247 1000g1623 1p8	1,32,34,36,38,41,45,109,110,185,246,708,952
Ageratum houstonianum Ball Mixed	440950	 25g16 50g26 100g45 250g104 500g197 1000g280 2500g599 10000g2129 25000g5000 1p8	1,44,45,53,150,162,185,246,708,952
Agoseris glauca	501271	 1p8	1,246,708
Agrimonia eupatoria	400141	 10g8 20g20 25g13 50g19 100g32 1000g186 1p8 100s8	1,6,12,34,36,43,55,77,79,108,161,185,597,946,952
Agrimonia procera	80516	 10g8 25g14 50g21 100g35 500g117 1000g212 1p8 100s8	1,6,36,43,55,77,185,597,952
Agropyron repens	34437	 1g8 5g12 10g18 25g36 100g116 1000g748 1p8	1,36,77,106,117,145,185,408,568,713
Agrostemma githago	3193	 50g9 100g11 250g20 500g34 1000g62	1,45,46,53,74,78,80,131,185,297,952
Agrostis canina ssp canina	400769	 25g27 100g41 1000g271 1p8	1,43,77,145,162,185,408,568,713
Agrostis nebulosa hort	3195	 1g8 2.50g9 10g10 25g9 50g11 100g15 250g28 500g49 800g75 1000g81 2500g789 5000g1145 10000g2116	1,12,19,44,73,79,80,145,185,408,568,713,952
Agrostis tenuis	28163	 25g14 50g21 100g41 1000g232 1p8	1,43,61,77,130,145,162,185,408,568,713
Ajuga reptans	37676	 1g8 2.50g14 5g22 10g37 25g135 50g268 100g285 1000g3470 100s8	1,12,36,43,45,77,78,108,130,165,454,712,952
Albizia julibrissin v rosea	214	 28g13 56g19 112g31 450g68 1p8	1,31,36,40,50,53,71,106,161,185,190,191,389,504,711,952
Albizia lebbeck	215	 10g14 25g22 100g13 250g24 1000g71 5000g252 1p14	1,15,32,34,38,55,113,182,185,191,192,389,504,699,711
Albizia odoratissima	84630	 50g11 100g15 250g26 500g45 1000g83 1p8	1,8,38,55,104,144,191,389,711
Albuca canadensis	11774	 1p8 100s8	1,6,31,37,43,464,860
Albuca flaccida	442216	 1p8	1,6,31,37,43,464,860
Albuca humilis	36851	 0.50g10 1g18 1p8 100s8	1,6,9,31,37,43,55,464,860
Albuca maxima	80608	 0.50g15 1g28 2.50g58 1p8 100s12	1,6,26,37,43,464,860
Albuca shawii	71876	 0.25g14 0.50g23 1g40 2.50g80 5g145 10g270 1p8 100s8	1,6,31,37,43,55,464,698,860
Alcea froloviana	454324	 1p8	1,43,72,185,487
Alcea rosea	449140	 3g8 5g10 7g12 10g14 14g17 28g28 100g126 40s8	1,43,53,131,161,487,587,952
Alcea rosea Majorette Double Mix semi-dwarf ann	41359	 50g14 100g22 250g46 500g81 1000g126 2500g253 10000g861 25000g2022 1p8	1,44,53,150,161,185,487,952
Alcea rosea yellow form o p	79084	 1g8 1p8	1,36,43,44,53,161,185,487
Alcea rugosa	75198	 10g35 100g266 1p9	1,43,72,161,185,487
Alcea rugosa pink	457789	 1p8	1,43,44,72,161,185,487
Alcea sp unident Common or Garden	460406	 1p8	1,36,43,44,53,161,185,487
Alchemilla mollis	39854	 0.25g8 0.50g10 1g9 5g11 10g19 25g42 50g81 100g157 250g381 500g752 1000g1179 5000g5456 10000g11707 1p8	1,19,36,43,44,72,102,130,165,185,597,805,952
Alchemilla xanthochlora	28264	 1g8 2.50g11 5g15 10g24 25g107 100g134 1000g1062 1p8 1000s13	1,9,12,36,44,77,78,101,130,185,597,952
Aleurites moluccana	216	 250g17 500g28 1000g50 2500g120 5000g230 8000g360 1p8 1000s490	1,15,31,51,60,90,179,182,191,192,386
Allium acuminatum	36322	 1g8 3.50g17 10g136 1p8	1,6,9,43,76,88,94,97,161,211,719
Allium Akbulak	434782	 1p8	1,6,43,211
Allium altaicum	28619	 1g8 2.50g16 5g28 1p8	1,6,9,51,118,211
Allium amphibolum	501712	 1p8	1,211
Allium angulosum	80517	 1g8 10g45 25g107 100g314 1000g2081 1p8	1,6,43,56,72,77,118,161,211
Allium atropurpureum	2862	 1g10 10g71 100g559 1p8	1,6,19,43,44,79,80,161,211
Allium backhousianum	46388	 0.60g8 1p8	1,6,43,211
Allium beesianum	37067	 1p8	1,6,43,51,211
Allium cardinianum	46389	 1g8 1p8	1,6,43,211
Allium carinatum	551619	 1p8	1,6,9,43,77,78,80,161,211
Allium carinatum ssp pulchellum	28266	 1g8 2.50g10 5g18 10g71 100g559 1p8	1,6,9,44,75,77,78,161,211
Allium carinatum ssp pulchellum fa album	51928	 0.50g8 1g8 10g36 100g1660 1p8	1,6,9,43,44,75,77,78,161,211
Allium cepa Bianca di Giugnio	48021	 4g8 10g9 25g15 50g24 100g42 250g67 500g111 1000g204 1p8	1,6,53,160,161,188,211,946,952
Allium cepa Cuisse de Poulet echalion	445755	 5g10 10g14 25g26 50g45 100g84 500g167 1000g312 1p8	1,6,53,83,160,161,211,946,952
Allium cepa Long Rouge de Florence	401730	 5g8 10g11 25g11 50g16 100g26 150g39 250g57 500g98 1000g204 1p8	1,53,83,160,161,188,211,946,952
Allium cepa Red Bottle	450745	 14g19 28g28 1p8	1,53,83,160,161,211,946
Allium cepa Rossa di Bassano o di Genova	66398	 500g102 1000g163 2000g317 5000g711 1p8	1,83,160,161,188,211,946
Allium cernuum	12318	 1g8 2.50g10 3.50g11 5g9 7g12 10g11 14g17 25g20 28g25 50g35 450g266 1000g713 1000s8	1,6,9,43,44,76,83,86,87,88,89,97,130,161,211,719,805
Allium cernuum white form	442665	 0.80g8 1p8	1,6,9,43,87,211
Allium crenulatum aff	458044	 1.50g8 1p8	1,6,43,76,88,211
Allium cristophii	12639	 5g8 10g12 25g25 100g249	1,6,9,19,44,45,71,75,106,161,211
Allium cyathophorum	442501	 3g10 1p8	1,6,9,43,51,211
Allium cyathophorum v farreri	36604	 1g8 2.50g10 5g18 10g33 100g559	1,6,9,43,51,72,161,211
Allium dichlamydeum	72011	 1p8	1,6,9,43,76,211
Allium ericetorum	1264	 1p8	1,6,9,43,211
Allium falcifolium	86214	 1p8 30s8	1,6,9,43,76,85,94,161,211
Allium Firmament	401974	 0.50g8 1g15 1p8	1,6,9,43,211
Allium fistulosum	23284	 10g9 25g8 50g11 100g16 250g31 500g55 1000g106 2500g253 10000g764 25000g1763 1p8	1,6,34,36,83,160,161,211,952
Allium fistulosum Ishikura bunching	39351	 10g8 20g13 25g16 30g20 40g24 50g27 100g20 250g42 500g77 1000g131 2500g313 10000g938 25000g2032 1p8	1,6,34,43,83,160,161,211,952
